2025 年北京大兴区初二期末区排名已出,北京中考信息网整理了0.5分一段表,一起来看!
大兴区初二期末0 . 5分一段表(网传版) | ||
---|---|---|
分数 | 人数 | 累计人数 |
609 | 1 | 184 |
608.5 | 14 | 198 |
608 | 6 | 204 |
607.5 | 6 | 210 |
607 | 8 | 218 |
606.5 | 6 | 224 |
606 | 11 | 235 |
605.5 | 13 | 248 |
605 | 7 | 255 |
604.5 | 6 | 261 |
604 | 3 | 264 |
603.5 | 9 | 273 |
603 | 4 | 277 |
602.5 | 7 | 284 |
602 | 5 | 289 |
601.5 | 9 | 298 |
601 | 9 | 307 |
600.5 | 7 | 314 |
600 | 8 | 322 |
599.5 | 10 | 332 |
599 | 8 | 340 |
598.5 | 8 | 348 |
598 | 7 | 355 |
597.5 | 12 | 367 |
597 | 10 | 377 |
596.5 | 12 | 389 |
596 | 8 | 397 |
595.5 | 7 | 404 |
595 | 11 | 415 |
594.5 | 12 | 427 |
594 | 12 | 439 |
593.5 | 8 | 447 |
593 | 12 | 459 |
592.5 | 9 | 468 |
592 | 8 | 476 |
591.5 | 12 | 488 |
591 | 10 | 498 |
590.5 | 7 | 505 |
590 | 11 | 516 |
589.5 | 11 | 527 |
589 | 10 | 537 |
588.5 | 12 | 549 |
588 | 12 | 561 |
587.5 | 11 | 572 |
587 | 11 | 583 |
586.5 | 12 | 595 |
586 | 11 | 606 |
585.5 | 14 | 620 |
585 | 6 | 626 |
584.5 | 6 | 632 |
584 | 16 | 648 |
583.5 | 11 | 659 |
583 | 8 | 667 |
582.5 | 7 | 674 |
582 | 18 | 692 |
581.5 | 10 | 702 |
581 | 9 | 711 |
580.5 | 16 | 727 |
580 | 10 | 737 |
579.5 | 11 | 748 |
579 | 7 | 755 |
578.5 | 8 | 763 |
578 | 8 | 771 |
577.5 | 10 | 781 |
577 | 10 | 791 |
576.5 | 9 | 800 |
576 | 13 | 813 |
575.5 | 6 | 819 |
575 | 5 | 824 |
574.5 | 6 | 830 |
574 | 11 | 841 |
573.5 | 12 | 853 |
573 | 9 | 862 |
572.5 | 10 | 872 |
572 | 15 | 887 |
571.5 | 13 | 900 |
571 | 13 | 913 |
570.5 | 14 | 927 |
570 | 9 | 936 |
569.5 | 9 | 945 |
569 | 12 | 957 |
568.5 | 11 | 968 |
568 | 14 | 982 |
567.5 | 14 | 996 |
567 | 4 | 1000 |
566.5 | 11 | 1011 |
566 | 10 | 1021 |
565.5 | 6 | 1027 |
565 | 6 | 1033 |
564.5 | 10 | 1043 |
564 | 13 | 1056 |
563.5 | 16 | 1072 |
563 | 11 | 1083 |
562.5 | 16 | 1099 |
562 | 17 | 1116 |
561.5 | 9 | 1125 |
561 | 11 | 1136 |
560.5 | 10 | 1146 |
560 | 13 | 1159 |
559.5 | 14 | 1173 |
559 | 14 | 1187 |
558.5 | 13 | 1200 |
558 | 16 | 1216 |
557.5 | 11 | 1227 |
557 | 13 | 1240 |
556.5 | 12 | 1252 |
556 | 17 | 1269 |
555.5 | 7 | 1276 |
555 | 4 | 1280 |
554.5 | 13 | 1293 |
554 | 12 | 1305 |
553.5 | 13 | 1318 |
553 | 5 | 1323 |
552.5 | 11 | 1334 |
552 | 11 | 1345 |
551.5 | 13 | 1358 |
551 | 14 | 1372 |
550.5 | 13 | 13851 |
550 | 10 | 1395 |
549.5 | 12 | 1407 |
549 | 10 | 1417 |
548.5 | 14 | 1431 |
548 | 10 | 1441 |
547.5 | 11 | 1452 |
547 | 11 | 1463 |
546.5 | 14 | 1477 |
546 | 14 | 1491 |
545.5 | 9 | 1500 |
545 | 16 | 1516 |
544.5 | 6 | 1522 |
544 | 12 | 1534 |
543.5 | 5 | 1539 |
543 | 13 | 1552 |
542.5 | 14 | 1566 |
542 | 13 | 1579 |
541.5 | 12 | 1591 |
541 14 | 14 | 1605 |
540.5 | 7 | 1612 |
540 | 11 | 1623 |
539.5 | 14 | 1637 |
539 | 17 | 1654 |
538.5 | 10 | 1664 |
538 | 12 | 1676 |
537.5 | 11 | 1687 |
537 | 14 | 1701 |
536.5 | 14 | 1715 |
536 | 10 | 1725 |
535.5 | 10 | 1735 |
535 | 12 | 1747 |
534.5 | 12 | 1759 |
534 | 11 | 1770 |
533.5 | 13 | 1783 |
533 | 10 | 1793 |
532.5 | 11 | 1804 |
532 | 15 | 1819 |
531.5 | 16 | 1835 |
531 | 15 | 1850 |
530.5 | 13 | 1863 |
530 | 8 | 1871 |
529.5 | 19 | 1890 |
529 | 12 | 1902 |
528.5 | 12 | 1914 |
528 | 10 | 1924 |
527.5 | 15 | 1939 |
527 | 10 | 1949 |
526.5 | 8 | 1957 |
526 | 7 | 1964 |
525.5 | 10 | 1974 |
525 | 11 | 1985 |
524.5 | 8 | 1993 |
524 | 11 | 2004 |
523.5 | 9 | 2013 |
523 | 10 | 2023 |
522.5 | 8 | 2031 |
522 | 9 | 2040 |
521.5 | 13 | 2053 |
521 | 11 | 2064 |
520.5 | 12 | 2076 |
520 | 12 | 2088 |
519.5 | 14 | 2102 |
519 | 11 | 2113 |
518.5 | 19 | 2132 |
518 | 15 | 2147 |
517.5 | 9 | 2156 |
517 | 13 | 2169 |
516.5 | 12 | 2181 |
516 | 9 | 2190 |
515.5 | 16 | 2206 |
515 | 10 | 2216 |
514.5 | 13 | 2229 |
514 | 11 | 2240 |
513.5 | 8 | 2248 |
513 | 17 | 2265 |
512.5 | 9 | 2274 |
512 | 18 | 2292 |
511.5 | 17 | 2309 |
511 | 13 | 2322 |
510.5 | 11 | 2333 |
510 | 9 | 2342 |
509.5 | 15 | 2357 |
509 | 14 | 2371 |
508.5 | 8 | 2379 |
508 | 8 | 2387 |
507.5 | 13 | 2400 |
507 | 11 | 2411 |
506.5 | 14 | 2425 |
506 | 18 | 2443 |
505.5 | 13 | 2456 |
505 | 9 | 2465 |
504.5 | 16 | 2481 |
504 | 12 | 2493 |
503.5 | 15 | 2508 |
503 | 12 | 2520 |
502.5 | 14 | 2534 |
502 | 17 | 2551 |
501.5 | 14 | 2565 |
501 | 11 | 2576 |
500.5 | 9 | 2585 |
500 | 12 | 2597 |
499.5 | 14 | 2611 |
499 | 14 | 2625 |
498.5 | 11 | 2636 |
498 | 11 | 2647 |
497.5 | 18 | 2665 |
497 | 9 | 2674 |
496.5 | 12 | 2686 |
496 | 11 | 2697 |
495.5 | 13 | 2710 |
495 | 13 | 2723 |
494.5 | 15 | 2738 |
494 | 13 | 2751 |
493.5 | 10 | 2761 |
493 | 10 | 2771 |
492.5 | 12 | 2783 |
492 | 11 | 2794 |
491.5 | 7 | 2801 |
491 | 13 | 2814 |
490.5 | 11 | 2825 |
490 | 9 | 2834 |
489.5 | 12 | 2846 |
489 | 8 | 2854 |
488.5 | 9 | 2863 |
488 | 10 | 2873 |
487.5 | 9 | 2882 |
487 | 8 | 2890 |
486.5 | 8 | 2898 |
486 | 18 | 2916 |
485.5 | 9 | 2925 |
485 | 8 | 2933 |
484.5 | 15 | 2948 |
484 | 10 | 2958 |
483.5 | 8 | 2966 |
483 | 12 | 2978 |
482.5 | 18 | 2996 |
482 | 8 | 3004 |
481.5 | 7 | 3011 |
481 | 8 | 3019 |
480.5 | 16 | 3035 |
480 | 12 | 3047 |
479.5 | 16 | 3063 |
479 | 5 | 3068 |
478.5 | 10 | 3078 |
478 | 12 | 3090 |
477.5 | 5 | 3095 |
477 | 11 | 3106 |
476.5 | 14 | 3120 |
476 | 11 | 3131 |
475.5 | 13 | 3144 |
475 | 7 | 3151 |
474.5 | 14 | 3165 |
474 | 8 | 3173 |
473.5 | 15 | 3188 |
473 | 7 | 3195 |
472.5 | 14 | 3209 |
472 | 10 | 3219 |
471.5 | 12 | 3231 |
471 | 9 | 3240 |
470.5 | 9 | 3249 |
470 | 14 | 3263 |
469.5 | 13 | 3276 |
469 | 10 | 3286 |
468.5 | 13 | 3299 |
468 | 13 | 3312 |
467.5 | 21 | 3333 |
467 | 7 | 3340 |
466.5 | 9 | 3349 |
466 | 10 | 3359 |
465.5 | 10 | 3369 |
465 | 10 | 3379 |
464.5 | 12 | 3391 |
464 | 6 | 3397 |
463.5 | 7 | 3404 |
463 | 7 | 3411 |
462.5 | 11 | 3422 |
462 | 5 | 3427 |
461.5 | 11 | 3438 |
461 | 13 | 3451 |
460.5 | 15 | 3466 |
460 | 13 | 3479 |
459.5 | 8 | 3487 |
459 | 9 | 3496 |
458.5 | 3 | 3499 |
458 | 13 | 3512 |
457.5 | 9 | 3521 |
457 | 5 | 3526 |
456.5 | 10 | 3536 |
456 | 10 | 3546 |
455.5 | 12 | 3558 |
455 | 8 | 3566 |
454.5 | 7 | 3573 |
454 | 8 | 3581 |
453.5 | 12 | 3593 |
453 | 12 | 3605 |
452.5 | 11 | 3616 |
452 | 15 | 3631 |
451.5 | 8 | 3639 |
451 | 5 | 3644 |
450.5 | 6 | 3650 |
450 | 10 | 3660 |
449.5 | 5 | 3665 |
449 | 14 | 3679 |
448.5 | 8 | 3687 |
448 | 6 | 3693 |
447.5 | 9 | 3702 |
447 | 15 | 3717 |
446.5 | 5 | 3722 |
446 | 7 | 3729 |
445.5 | 11 | 3740 |
445 | 10 | 3750 |
444.5 | 17 | 3767 |
444 | 10 | 3777 |
443.5 | 6 | 3783 |
443 | 7 | 3790 |
442.5 | 12 | 3802 |
442 | 9 | 3811 |
441.5 | 12 | 3823 |
441 | 14 | 3837 |
440.5 | 8 | 3845 |
440 | 7 | 3852 |
439.5 | 12 | 3864 |
439 | 7 | 3871 |
438.5 | 10 | 3881 |
438 | 6 | 3887 |
437.5 | 6 | 3893 |
437 | 7 | 3900 |
436.5 | 4 | 3904 |
436 | 7 | 3911 |
435.5 | 5 | 3916 |
435 | 4 | 3920 |
434.5 | 8 | 3928 |
434 | 11 | 3939 |
433.5 | 9 | 3948 |
433 | 8 | 3956 |
432.5 | 7 | 3963 |
432 | 7 | 3970 |
431.5 | 9 | 3979 |
431 | 8 | 3987 |
430.5 | 11 | 3998 |
430 | 10 | 4008 |
429.5 | 4 | 4012 |
429 | 14 | 4026 |
428.5 | 6 | 4032 |
428 | 12 | 4044 |
427.5 | 16 | 4060 |
427 | 15 | 4075 |
426.5 | 9 | 4084 |
426 | 11 | 4095 |
425.5 | 11 | 4106 |
425 | 11 | 4117 |
424.5 | 9 | 4126 |
424 | 11 | 4137 |
423.5 | 5 | 4142 |
423 | 10 | 4152 |
422.5 | 10 | 4162 |
422 | 7 | 4169 |
421.5 | 11 | 4180 |
421 | 10 | 4190 |
420.5 | 7 | 4197 |
420 | 9 | 4206 |
419.5 | 12 | 4218 |
419 | 9 | 4227 |
418.5 | 3 | 4230 |
418 | 9 | 4239 |
417.5 | 10 | 4249 |
417 | 12 | 4261 |
416.5 | 11 | 4272 |
416 | 6 | 4278 |
415.5 | 4 | 4282 |
415 | 9 | 4291 |
414.5 | 10 | 4301 |
414 | 7 | 4308 |
413.5 | 5 | 4313 |
413 | 6 | 4319 |
412.5 | 3 | 4322 |
412 | 13 | 4335 |
411.5 | 9 | 4344 |
411 | 7 | 4351 |
410.5 | 9 | 4360 |
410 | 9 | 4369 |
409.5 | 8 | 4377 |
409 | 2 | 4379 |
408.5 | 13 | 4392 |
408 | 8 | 4400 |
407.5 | 10 | 4410 |
407 | 9 | 4419 |
406.5 | 5 | 4424 |
406 | 8 | 4432 |
405.5 | 5 | 4437 |
405 | 8 | 4445 |
404.5 | 10 | 4455 |
404 | 6 | 4461 |
403.5 | 7 | 4468 |
403 | 5 | 4473 |
402.5 | 5 | 4478 |
402 | 6 | 4484 |
401.5 | 6 | 4490 |
401 | 5 | 4495 |
400.5 | 6 | 4501 |
400 | 13 | 4514 |
399.5 | 9 | 4523 |
399 | 6 | 4529 |
398.5 | 9 | 4538 |
398 | 12 | 4550 |
397.5 | 6 | 4556 |
397 | 9 | 4565 |
396.5 | 8 | 4573 |
396 | 11 | 4584 |
395.5 | 7 | 4591 |
395 | 6 | 4597 |
394.5 | 1 | 4598 |
394 | 5 | 4603 |
393.5 | 12 | 4615 |
393 | 5 | 4620 |
392.5 | 5 | 4625 |
392 | 8 | 4633 |
391.5 | 13 | 4646 |
391 | 9 | 4655 |
390.5 | 11 | 4666 |
390 | 7 | 4673 |
389.5 | 12 | 4685 |
389 | 5 | 4690 |
388.5 | 10 | 4700 |
388 | 10 | 4710 |
387.5 | 8 | 4718 |
387 | 8 | 4726 |
386.5 | 4 | 4730 |
386 | 11 | 4741 |
385.5 | 12 | 4753 |
385 | 11 | 4764 |
384.5 | 9 | 4773 |
384 | 6 | 4779 |
383.5 | 4 | 4783 |
383 | 8 | 4791 |
382.5 | 10 | 4801 |
382 | 8 | 4809 |
381.5 | 1 | 4810 |
381 | 6 | 4816 |
380.5 | 12 | 4828 |
379.5 | 3 | 4831 |
379 | 6 | 4837 |
378.5 | 6 | 4843 |
378 | 6 | 4849 |
377.5 | 9 | 4858 |
377 | 7 | 4865 |
376.5 | 7 | 4872 |
376 | 4 | 4876 |
375.5 | 9 | 4885 |
375 | 3 | 4888 |
374.5 | 5 | 4893 |
374 | 8 | 4901 |
373.5 | 5 | 4906 |
373 | 7 | 4913 |
372.5 | 7 | 4920 |
372 | 2 | 4922 |
371.5 | 2 | 4924 |
371 | 8 | 4932 |
370.5 | 8 | 4940 |
370 | 4 | 4944 |
369.5 | 6 | 4950 |
369 | 11 | 4961 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。