2025 年西城区初三零模区排名已新鲜出炉,这一排名对于初三学子至关重要。成绩的高低直接关联着能进入怎样的班型,接下来和北京中考信息网一同看看不同成绩所对应的班型情况。
2025年西城区零模分数线与班型对应关系 | ||||
成绩 | 区排名 | 对应高中 | 对应班型 | 2024年各班型 |
425分及以上 | 605名以内 | 北京四中 | 各特色班型 | 378~551 |
北师大实验中学 | 贯通班 | 96 | ||
理科实验班 | 455 | |||
北师大附中 | 钱学森班 | 649 | ||
420 | 1010 | 北京四中 | 普通班 | 759 |
北京八中 | 科技综合 | 759 | ||
北师大二附中 | 项目式学习 | 1010 | ||
415 | 1511 | 北师大实验中学 | 普通班 | 1277 |
北京八中 | 二类实验班 | 1277 | ||
普通班 | 1537 | |||
北师大二附中 | 文科实验班 | 1537 | ||
410 | 2098 | 北师大附中 | 普通班 | 1974 |
北师大二附中 | 普通班 | 1974 | ||
一六一中 | 理科学科 | 2140 | ||
文科学科 | 2140 | |||
405 | 2722 | 三十五中 | 科技创新 | 2295 |
十三中 | 科技综合素 | 2459 | ||
北师大实验中学 | 大兴住宿班 | 2614 | ||
400 | 3375 | 十五中 | 筑真人文 | 3048 |
十三中 | 二类实验班 | 3048 | ||
395 | 4005 | 三十五中 | 普通班 | 3664 |
十三中 | 普通班 | 3664 | ||
北师大亚太实验 | 英才班 | 3664 | ||
390 | 4633 | 北师大亚太实验 | 普通班 | 4232 |
铁二中 | 普通班 | 4644 | ||
385 | 5274 | 十四中 | 普通班 | 5242 |
380 | 5790 | 一五六中 | 普通班 | 5721 |
375 | 6359 | 北京三中 | 普通班 | 6185 |
370 | 6885 | 一五九中 | 普通班 | 6584 |
西城外国语学校 | 普通班 | 6970 | ||
365 | 7381 | 四十四中 | 普通班 | 7210 |
360 | 7817 | 育才学校 | 普通班 | 7670 |
三十一中 | 普通班 | 7914 | ||
355 | 8221 | 三十九中 | 普通班 | 8445 |
350 | 8557 | 六十六中 | 普通班 | 8566 |
345 | 8869 | 鲁迅中学 | 普通班 | 8853 |
北京七中 | 普通班 | 8853 | ||
340 | 9146 | 回民学校 | 普通班 | 9236 |
335 | 9415 | 四十三中 | 普通班 | 9425 |
330 | 9683 | 教院附中 | 普通班 | 9635 |
325 | 9866 | 宣武区外国语 | 普通班 | 9720 |
五十六中 | 普通班 | 9759 |
注:2024年西城高中录取的最后一名为9866名。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。