2025 年朝阳区初三零模区排已出,这一成绩不仅是对学生学习成果的检验,更是与高中班型紧密相连。那么,此次零模区排究竟对应哪些班型呢?和北京中考信息网一同深入探究。
2025年朝阳区零模分数线与班型对应关系 | ||||
成绩 | 区排名 | 对应高中 | 对应班型 | 2024年各班型 |
395~381 | 180以内 | 八十中 | 科技创新 | 148 |
380~376 | 450以内 | 北京中学 | 实验班 | 424 |
375 | 510 | 八十中 | 理科实验班 | 510 |
374~372 | 720以内 | 八十中 | 普通班 | 678 |
371~370 | 960以内 | 北京中学 | 普通班 | 902 |
369 | 1080 | 清华附中 | 第一实验班 | 1017 |
368 | 1170 | 北京中学 | 科技分校 | 1136 |
367~366 | 1470以内 | 明诚外国语 | 周培源班 | 1417 |
365 | 1590 | 人大附中 | 普通班 | 1553 |
北京中学 | 实验班 | |||
364 | 1710 | 清华附中 | 第二实验班 | 1682 |
363 | 1830 | 八十中 | 普通班 | 1836 |
北京中学 | 普通班 | |||
清华附中 | 普通班 | |||
陈经纶中学 | 经纶科技 | |||
362~361 | 2100以内 | 朝阳外国语 | 普通班 | 2108 |
陈经纶中学 | 实验班 | |||
首师大附中 | 实验班 | |||
360~359 | 2400以内 | 清华附中 | 实验班 | 2423 |
358 | 2550 | 中科院附属 | 第一实验班 | 2500~2600 |
357 | 2700 | 清华附中 | 普通班 | 2748 |
356~355 | 3000以内 | 陈经纶中学 | 普通班 | 2902 |
工大附中 | 实验班 | |||
354 | 3150 | 北京二中 | 实验班 | 3046 |
353~352 | 3450以内 | 北京中学 | 普通班 | 3498 |
351 | 3600 | 和平街一中 | 实验班 | 3640 |
350 | 3780 | 北京二中 | 普通班 | 3797 |
349 | 3930 | 清华附中 | 普通班 | 3941 |
工大附中 | 住宿专业 | |||
日坛中学 | 实验班 | |||
348 | 4080 | 首师大附中 | 普通班 | 4071 |
347~346 | 4350以内 | 对外经贸大 | 实验班 | 4348 |
345 | 4500 | 工大附中 | 走读专业 | 4487 |
中科院附属 | 第二实验班 | 4200~4500 | ||
344~342 | 4860以内 | 和平里一中 | 实验班 | 4871 |
341~339 | 5280以内 | 日坛中学 | 普通班 | 5233 |
338~335 | 5790以内 | 和平街一中 | 普通班 | 5766 |
334~331 | 6270以内 | 东北师大附 | 普通班 | 6218 |
330 | 6360 | 对外经贸大 | 普通班 | 6304 |
329 | 6450 | 和平里一中 | 普通班 | 6420 |
328~325 | 6840以内 | 中科院附属 | 普通班 | 6874 |
324~322 | 7170以内 | 三里屯一中 | 普通班 | 7149 |
321~315 | 7740以内 | 十七中 | 普通班 | 7755 |
314~309 | 8190以内 | 东方德才 | 普通班 | 8175 |
308~305 | 8490以内 | 北二外附中 | 普通班 | 8491 |
304~300 | 8820 | 北京中学 | 普通班 | |
陈经纶中学 | ||||
300以下 | 12627 | 汇文中学 | 普通班 | — |
劲松职高 | ||||
拔萃双语 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。