家长和同学们,教育界又有新动态啦!东城期末一分一段表新鲜出炉,这意味着东西海朝四区的成绩分布数据已全部集齐。这份珍贵的数据资料,犹如学业路上的指南针,能让大家清晰地知晓自己在全区的位置,为后续的学习规划提供有力依据。接下来,和北京中考信息网一起深入探究这些数据背后的奥秘吧!
分数 | 人数 | 累计人数 | 24 年统招定位学校参考 |
---|---|---|---|
430 | 2 | 2 | / |
429 | 1 | 3 | / |
428 | 2 | 5 | / |
427 | 1 | 6 | / |
426 | 4 | 10 | / |
425 | 5 | 15 | / |
424 | 6 | 21 | / |
423 | 3 | 24 | / |
422 | 7 | 31 | / |
421 | 5 | 36 | / |
420 | 7 | 43 | / |
419 | 21 | 64 | / |
418 | 24 | 88 | / |
417 | 21 | 109 | / |
416 | 27 | 136 | / |
415 | 34 | 170 | / |
414 | 37 | 207 | / |
413 | 40 | 247 | / |
412 | 41 | 288 | / |
411 | 52 | 340 | / |
410 | 53 | 393 | / |
409 | 58 | 451 | 二中 |
408 | 59 | 510 | / |
407 | 64 | 574 | / |
406 | 77 | 651 | / |
405 | 60 | 711 | / |
404 | 70 | 781 | / |
403 | 88 | 869 | / |
402 | 78 | 947 | 一七一中学 |
401 | 100 | 1047 | / |
400 | 79 | 1126 | 五中 |
399 | 87 | 1213 | / |
398 | 79 | 1292 | / |
397 | 77 | 1369 | / |
396 | 87 | 1456 | / |
395 | 76 | 1532 | / |
394 | 76 | 1608 | / |
393 | 80 | 1688 | 广渠门中学 |
392 | 93 | 1781 | / |
391 | 84 | 1865 | 汇文中学 |
390 | 89 | 1954 | / |
389 | 88 | 2042 | / |
388 | 77 | 2119 | / |
387 | 66 | 2185 | / |
386 | 80 | 2265 | / |
385 | 78 | 2343 | 龙潭中学 |
384 | 89 | 2432 | / |
383 | 79 | 2511 | / |
382 | 71 | 2582 | 景山中学 |
381 | 90 | 2672 | / |
380 | 76 | 2748 | / |
379 | 57 | 2805 | 一六六中 |
378 | 64 | 2869 | / |
377 | 64 | 2933 | / |
376 | 77 | 3010 | / |
375 | 56 | 3066 | / |
374 | 63 | 3129 | / |
373 | 75 | 3204 | / |
372 | 63 | 3267 | / |
371 | 69 | 3336 | 十一中学 |
370 | 63 | 3399 | / |
369 | 71 | 3470 | / |
368 | 59 | 3529 | / |
367 | 55 | 3584 | / |
366 | 53 | 3637 | / |
365 | 60 | 3697 | / |
364 | 56 | 3753 | / |
363 | 52 | 3805 | / |
362 | 64 | 3869 | 五十中 |
361 | 60 | 3929 | 五十五中 |
360 | 49 | 3978 | / |
359 | 45 | 4023 | / |
358 | 58 | 4081 | / |
357 | 35 | 4116 | / |
356 | 49 | 4165 | / |
355 | 51 | 4216 | / |
354 | 38 | 4254 | / |
353 | 59 | 4313 | / |
352 | 43 | 4356 | 二十二中 |
351 | 43 | 4399 | / |
350 | 42 | 4441 | / |
349 | 44 | 4485 | / |
348 | 49 | 4534 | / |
347 | 48 | 4582 | 汇文实验 |
346 | 50 | 4632 | / |
345 | 40 | 4672 | / |
344 | 40 | 4712 | / |
343 | 39 | 4751 | / |
342 | 44 | 4795 | 一零九中 |
341 | 42 | 4837 | / |
340 | 45 | 4882 | 二十四中 |
339 | 32 | 4914 | / |
338 | 42 | 4956 | / |
337 | 29 | 4985 | / |
336 | 40 | 5025 | / |
335 | 37 | 5062 | / |
334 | 26 | 5088 | / |
333 | 33 | 5121 | / |
332 | 30 | 5151 | / |
331 | 40 | 5191 | / |
330 | 24 | 5215 | / |
329 | 32 | 5247 | / |
328 | 35 | 5282 | / |
327 | 26 | 5308 | / |
326 | 23 | 5331 | 九十六中 |
325 | 39 | 5370 | / |
324 | 31 | 5401 | / |
323 | 30 | 5431 | / |
322 | 36 | 5467 | / |
321 | 37 | 5504 | 北京一中 |
320 | 19 | 5523 | / |
319 | 28 | 5551 | / |
318 | 30 | 5581 | / |
317 | 15 | 5596 | 六十五中 |
316 | 27 | 5623 | / |
315 | 26 | 5649 | / |
314 | 28 | 5677 | / |
313 | 23 | 5700 | / |
312 | 26 | 5726 | / |
311 | 19 | 5745 | / |
310 | 32 | 5777 | / |
309 | 27 | 5804 | / |
308 | 18 | 5822 | / |
307 | 27 | 5849 | / |
306 | 18 | 5867 | / |
305 | 8 | 5875 | 一四二中 |
304 | 33 | 5908 | / |
303 | 19 | 5927 | / |
302 | 19 | 5946 | / |
301 | 22 | 5968 | / |
300 | 20 | 5988 | / |
299 | 23 | 6011 | / |
298 | 15 | 6026 | / |
297 | 22 | 6048 | / |
296 | 22 | 6070 | 二十七中 |
295 | 17 | 6087 | / |
294 | 12 | 6099 | / |
293 | 20 | 6119 | / |
292 | 18 | 6137 | / |
291 | 18 | 6155 | 二十五中 |
290 | 12 | 6167 | / |
289 | 12 | 6179 | / |
288 | 13 | 6192 | / |
287 | 14 | 6206 | / |
286 | 11 | 6217 | / |
285 | 14 | 6231 | / |
284 | 11 | 6242 | / |
283 | 20 | 6262 | / |
282 | 8 | 6270 | / |
281 | 14 | 6284 | / |
280 | 11 | 6295 | / |
279 | 21 | 6316 | / |
278 | 11 | 6327 | / |
277 | 14 | 6341 | / |
276 | 15 | 6356 | / |
275 | 9 | 6365 | / |
274 | 17 | 6382 | / |
273 | 18 | 6400 | / |
272 | 12 | 6412 | 一六五中 |
271 | 13 | 6425 | / |
270 | 9 | 6434 | / |
269 | 5 | 6439 | 五十四中 |
268 | 12 | 6451 | / |
267 | 9 | 6460 | / |
266 | 15 | 6475 | / |
265 | 4 | 6479 | / |
264 | 10 | 6489 | / |
263 | 15 | 6504 | / |
262 | 9 | 6513 | / |
261 | 15 | 6528 | / |
260 | 4 | 6532 | / |
259 | 6 | 6538 | 二十一中 |
258 | 10 | 6548 | / |
257 | 13 | 6561 | / |
256 | 6 | 6567 | / |
255 | 6 | 6573 | / |
254 | 14 | 6587 | / |
253 | 8 | 6595 | / |
252 | 9 | 6604 | / |
251 | 7 | 6611 | 五十中分校 |
250 及以下 | 514 | 7125 | / |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。