初三的同学们注意啦!东城区初三零模区排已经火热出炉,这一成绩关乎着后续班级的划分。到底不同排名对应着怎样的班型?接下来,和北京中考信息网一探究竟。
2025年东城区零模分数线对应关系 | ||||
成绩 | 区排名 | 对应高中 | 对应班型 | 2024年各班型对应区 排名 |
415 | 170 | 北京二中 | 实验班 | 426 |
413 | 247 | 北京二中 | 普通班 | 494 |
409 | 451 | —七一中 | 精英班 | 645 |
汇文中学 | 学堂班 | |||
405 | 711 | 北京五中 | 启航班 | 946 |
404 | 781 | 一七一中 | 实验班 | 1033 |
403 | 869 | 汇文中学 | 住宿专业 | 1108 |
402 | 947 | 北京五中 | 实验班 | 1210 |
东直门中学 | 叶企孙 | |||
400 | 1126 | 汇文中学 | 实验班 | 1405 |
397 | 1369 | 广渠门中学 | 实验班 | 1770 |
395 | 1532 | 汇文中学 | 普通班 | 1943 |
394 | 1608 | 东直门中学 | 实验班 | 2030 |
392 | 1781 | 一六六中 | 生命科学 | 2215 |
景山学校 | 攀登 | |||
390 | 1954 | 龙潭中学 | 普通班 | 2385 |
389 | 2042 | 一六六中 | 冰心文学 | 2480 |
十一中 | 徐特立 | |||
387 | 2185 | 景山学校 | 普通班 | 2626 |
386 | 2165 | 五十中 | 思齐班 | 2694 |
十一中 | 领域 | |||
384 | 2432 | 一六六中 | 普通班 | 2858 |
382 | 2582 | 五十中 | 住宿专业 | 3016 |
汇文实验中学 | 实验班 | |||
381 | 2672 | 五十中 | 实验班 | 3087 |
五十五中 | 实验班 | |||
377 | 2933 | 十一中 | 普通班 | 3340 |
375 | 3066 | 一零九中 | 国旗班 | 3500 |
370 | 3399 | 五十中 | 普通班 | 3877 |
二十四中 | 元培 | |||
369 | 3470 | 五十五中 | 普通班 | 3929 |
368 | 3529 | 一零九中 | 西语小语 | 3990 |
361 | 3929 | 二十二中 | 普通班 | 4356 |
356 | 4165 | 汇文实验中学 | 普通班 | 4628 |
宏志中学 | 中医 | |||
351 | 4399 | 一零九中 | 普通班 | 4818 |
349 | 4485 | 二十四中 | 普通班 | 4909 |
339 | 4914 | 九十六中 | 普通班 | 5361 |
336 | 5062 | 北京一中 | 普通班 | 5507 |
331 | 5191 | 六十五中 | 普通班 | 5619 |
323 | 5431 | 宏志中学 | 普通班 | 5876 |
316 | 5623 | 二十七中 | 普通班 | 6074 |
304 | 5908 | 二十五中 | 普通班 | 6356 |
300 | 5988 | 一六五中 | 普通班 | 6422 |
299 | 6011 | 五十四中 | 普通班 | 6445 |
293 | 6119 | 二十一中 | 普通班 | 6541 |
287 | 6206 | 五十中分校 | 普通班 | 6647 |
258 | 6548 | 翔宇中学 | 普通班 | 6994 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。