初三零模成绩对学生报考公立国际部意义重大。2025 年西城区初三零模成绩公布后,其与公立国际部之间的联系备受关注。下面北京中考信息网就为大家梳理西城区零模排名和公立国际部的对应信息,提供报考参考。
成绩 | 区排名 | 公立国际部 | 2024 年对应面试区排 |
---|---|---|---|
425 | 605 | 人大附中 ICC | 免试线:551 |
420 | 1030 | 一零一中学国际部 | 1010 |
420 - 415 | 1030 - 1511 | 人大附中 ICC | 面试线:1143 |
420 - 415 | 1030 - 1511 | 北师大实验中学国际部 | 1143 |
420 - 415 | 1030 - 1511 | 十一学校国际部 | 1143 |
415 | 1511 | 北京四中国际部 | 1537 |
415 - 410 | 1511 - 2098 | 北京中学国际部 | 免试线:1811 |
415 - 410 | 1511 - 2098 | 首师大附中国际部 | 1974 |
410 | 2098 | 北师大二附中国际部 | 免试线:2140 |
410 | 2098 | 北京二中国际部 | 2140 |
410 | 2098 | 北京八中国际部 | 一般加试线:2295 |
400 | 3375 | 北师大附中国际部 | 免试线:3048 |
400 | 3375 | 北京中学国际部 | 面试线:3048 |
400 | 3375 | 人大附中西山学校国际部 | 免试线:3349 |
400 | 3375 | 北师大二附中国际部 | 面试线:3498 |
400 | 4005 | 北师大附中国际部 | 面试线:3817 |
395 | 4005 | 北京八中国际部 | 英语优异加试线:3817 |
390 | 4005 | 汇文中学国际部 | 3817 |
390 | 4633 | 北大附中道尔顿学院 | 4506 |
390 | 4633 | 人大附中西山学校国际部 | 面试线:4506 |
385 | 5274 | 三十五中国际部 | 5007 |
375 | 6359 | 人大附中石景山学校国际部 | 6288 |
370 | 6885 | 理工附实验 | 6773 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。