初三零模成绩是学生升学路上的重要参考指标,对于有意向报考公立国际部的海淀区学生而言,了解成绩排名与国际部的对应关系十分关键。下面北京中考信息网就为大家详细解读 2025 年海淀区初三零模排名和公立国际部的关联情况。
成绩 | 区排名 | 公立国际部 | 2024 年对应面试区排 |
---|---|---|---|
470 | 1046 | 北师大实验中学国际部 | 930 |
470 - 465 | 1046 - 1712 | 人大附中 ICC | 免试线: 1262 |
470 - 465 | 1046 - 1712 | 北京四中 | 1654 |
465 - 460 | 1712 - 2554 | 首师大附中国际部 | 成达创新班: 1857 |
455 | 3448 | 十一学校国际部 | 3248 |
455 | 3448 | 北师大二附中国际部 | 免试线:3248 |
455 | 3448 | 首师大附中国际部 | 成达班:3248 |
455 | 3448 | 北京中学国际部 | 免试线:3494 |
455 - 450 | 3448 - 4347 | 一零一中学国际部 | 3753 |
450 - 445 | 4347 - 5279 | 北师大二附中国际部 | 面试线:4720 |
450 - 445 | 4347 - 5279 | 首师大附中国际部 | 面试线:4720 |
445 | 5279 | 北师大附中国际部 | 托福线:5423 |
445 | 5279 | 北京中学国际部 | 面试线:5423 |
445 - 440 | 5279 - 6209 | 人大附中西山学校国际部 | 免试线:5908 |
440 - 435 | 6209 - 7124 | 北师大附中国际部 | 雅思线:6615 |
440 - 435 | 6209 - 7124 | 汇文中学国际部 | 6615 |
440 - 435 | 6209 - 7124 | 八一学校国际部 | 6615 |
435 | 7124 | 亦庄实验中学国际部 | 7050 |
435 | 7124 | 交大附中国际部 | 7460 |
435 - 430 | 7124 - 7993 | 清华附中广华学校国际部 | 7660 |
435 - 430 | 7124 - 7993 | 北大附中道尔顿学院 | 7660 |
435 - 430 | 7124 - 7993 | 人大附中西山学校国际部 | 面试线:7660 |
410 | 10883 | 人大附中石景山学校国际部 | 10533 |
405 | 11455 | 理工附实验国际部 | 11340 |
405 | 11455 | 人大附中经开学校国际部 | 11340 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。