对于丰台区和大兴区的初三学生来说,期末区排名是定位目标高中的重要参考。2025 年两区初三期末区排情况已明确,不同分数可选择哪些学校?以下北京中考信息网为您呈现。
区 | 分数 | 区排名 | 可选择学校 |
---|---|---|---|
丰台区 | 468 | 724 | 十二中 |
丰台区 | 458 | 1095 | 钱学森中学 |
丰台区 | 440 | 1777 | 丰台二中、丰台十八中 |
丰台区 | 437 | 1881 | 北师大实验丰台学校 |
丰台区 | 433 | 2026 | 人大附中丰台学校 |
丰台区 | 432 | 2057 | 北京十中 |
丰台区 | 428 | 2209 | 首师大附属丽泽中学 |
丰台区 | 419 | 2495 | 丰台八中 |
丰台区 | 418 | 2535 | 赵登禹学校 |
丰台区 | 414 | 2663 | 北京教育学院附属丰台实验学校 |
丰台区 | 409 | 2831 | 北京十中晓月苑 |
丰台区 | 397 | 3179 | 中国教育院丰台实验学校 |
丰台区 | 393 | 3291 | 丰台外国语学校 |
丰台区 | 390 | 3373 | 太平桥学校 |
丰台区 | 385 | 3495 | 首经贸附中 |
丰台区 | 369 | 3855 | 钱学森中学北校区 |
丰台区 | 362 | 3987 | 云岗中学 |
丰台区 | 337 | 4433 | 大成中学、十八中蒲芳 |
大兴区 | 396.5 | 365 | 北师大实验中学大兴分校 |
大兴区 | 384.5 | 661 | 大兴一中 |
大兴区 | 378.5 | 831 | 清华附中大兴学校 |
大兴区 | 374 | 985 | 一零一中大兴分校 |
大兴区 | 358 | 1464 | 兴华中学 |
大兴区 | 305 | 2928 | 旧宫中学 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。