对于北京丰台区的初三学生和家长来说,一模考试成绩如同升学路上的重要路标。目前,海淀、西城、通州、丰台等区初三一模已结束,丰台区热心家长分享的一模一分一段表虽非官方信息,但也为我们了解学生成绩分布、升学形势提供了重要参考。和北京中考信息网一起看看吧。
一、丰台区初三一模成绩全景展示
(一)总分与人数情况
丰台区初三一模总分为 440 分,由语文、数学、英语各 100 分,物理、道法每科 70 分构成。此次参与考试人数约为 5424 人,最高分为 432 分。这一总分构成及人数规模,为我们分析成绩分布奠定了基础。
(二)一分一段表深度剖析
分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
432 | 1 | 1 | 348 | 40 | 2917 | 268 | 11 | 4749 | 187 | 2 | 5254 |
427 | 3 | 4 | 347 | 48 | 2965 | 267 | 14 | 4763 | 186 | 2 | 5256 |
426 | 3 | 7 | 346 | 35 | 3000 | 266 | 9 | 4772 | 185 | 1 | 5257 |
425 | 2 | 9 | 345 | 28 | 3028 | 265 | 13 | 4785 | 184 | 3 | 5260 |
424 | 2 | 11 | 344 | 35 | 3063 | 264 | 9 | 4794 | 183 | 4 | 5264 |
423 | 3 | 14 | 343 | 39 | 3102 | 263 | 12 | 4806 | 182 | 1 | 5265 |
422 | 6 | 20 | 342 | 38 | 3140 | 262 | 6 | 4812 | 181 | 4 | 5269 |
421 | 6 | 26 | 341 | 25 | 3165 | 261 | 12 | 4824 | 179 | 5 | 5274 |
420 | 13 | 39 | 340 | 34 | 3199 | 260 | 5 | 4829 | 178 | 5 | 5279 |
419 | 6 | 45 | 339 | 30 | 3229 | 259 | 11 | 4840 | 177 | 3 | 5282 |
418 | 15 | 60 | 338 | 36 | 3265 | 258 | 9 | 4849 | 176 | 4 | 5286 |
417 | 12 | 72 | 337 | 36 | 3301 | 257 | 8 | 4857 | 174 | 5 | 5291 |
416 | 8 | 80 | 336 | 44 | 3345 | 256 | 2 | 4859 | 173 | 2 | 5293 |
415 | 9 | 89 | 335 | 30 | 3375 | 255 | 4 | 4863 | 172 | 1 | 5294 |
414 | 22 | 111 | 334 | 37 | 3412 | 254 | 9 | 4872 | 171 | 6 | 5300 |
413 | 23 | 134 | 333 | 28 | 3440 | 253 | 2 | 4874 | 170 | 5 | 5305 |
412 | 23 | 157 | 332 | 31 | 3471 | 252 | 7 | 4881 | 169 | 2 | 5307 |
411 | 29 | 186 | 331 | 34 | 3505 | 251 | 6 | 4887 | 168 | 3 | 5310 |
410 | 25 | 211 | 330 | 31 | 3536 | 250 | 6 | 4893 | 167 | 4 | 5314 |
409 | 24 | 235 | 329 | 23 | 3559 | 249 | 7 | 4900 | 166 | 2 | 5316 |
408 | 31 | 266 | 328 | 20 | 3579 | 248 | 11 | 4911 | 165 | 5 | 5321 |
407 | 36 | 302 | 327 | 24 | 3603 | 247 | 10 | 4921 | 164 | 2 | 5323 |
406 | 29 | 331 | 326 | 30 | 3633 | 246 | 10 | 4931 | 163 | 4 | 5327 |
405 | 36 | 367 | 325 | 28 | 3661 | 245 | 12 | 4943 | 162 | 3 | 5330 |
404 | 43 | 410 | 324 | 26 | 3687 | 244 | 6 | 4949 | 161 | 2 | 5332 |
403 | 36 | 446 | 323 | 29 | 3716 | 243 | 8 | 4957 | 160 | 3 | 5335 |
402 | 56 | 502 | 322 | 31 | 3747 | 242 | 6 | 4963 | 159 | 4 | 5339 |
401 | 38 | 540 | 321 | 28 | 3775 | 241 | 9 | 4972 | 158 | 2 | 5341 |
400 | 55 | 595 | 320 | 22 | 3797 | 240 | 5 | 4977 | 157 | 3 | 5344 |
399 | 43 | 638 | 319 | 28 | 3825 | 239 | 9 | 4986 | 156 | 3 | 5347 |
398 | 52 | 690 | 318 | 26 | 3851 | 238 | 10 | 4996 | 155 | 1 | 5348 |
397 | 44 | 734 | 317 | 26 | 3877 | 237 | 8 | 5004 | 154 | 1 | 5349 |
396 | 66 | 800 | 316 | 21 | 3898 | 236 | 8 | 5012 | 153 | 1 | 5350 |
395 | 58 | 858 | 315 | 32 | 3930 | 235 | 7 | 5019 | 152 | 1 | 5351 |
| 43 |
|
| 28 |
|
| 14 |
|
|
| |
| 62 |
| 313 | 25 |
|
| 3 |
|
|
| |
392 | 55 | 1018 | 312 | 30 | 4013 | 232 | 6 | 5042 | 148 | 4 | 5359 |
391 | 57 | 1075 | 311 | 25 | 4038 | 231 | 6 | 5048 | 146 | 3 | 5362 |
390 | 44 | 1119 | 310 | 24 | 4062 | 230 | 6 | 5054 | 145 | 2 | 5364 |
389 | 46 | 1165 | 309 | 27 | 4089 | 229 | 5 | 5059 | 144 | 3 | 5367 |
388 | 46 | 1211 | 308 | 13 | 4102 | 228 | 2 | 5061 | 143 | 3 | 5370 |
| 42 | 1253 | 307 | 28 | 4130 | 227 | 2 | 5063 | 142 | 1 | 5371 |
386 | 41 | 1294 | 306 | 16 | 4146 | 226 | 9 | 5072 | 141 | 1 | 5372 |
385 | 48 | 1342 | 305 | 26 | 4172 | 225 | 4 | 5076 | 140 | 2 | 5374 |
384 | 53 | 1395 | 304 | 27 | 4199 | 224 | 4 | 5080 | 139 | 1 | 5375 |
383 | 45 | 1440 | 303 | 19 | 4218 | 223 | 11 | 5091 | 138 | 2 | 5377 |
382 | 40 | 1480 | 302 | 11 | 4229 | 222 | 5 | 5096 | 137 | 2 | 5379 |
381 | 36 | 1516 | 301 | 31 | 4260 | 221 | 6 | 5102 | 136 | 2 | 5381 |
380 | 51 | 1567 | 300 | 19 | 4279 | 220 | 2 | 5104 | 134 | 2 | 5383 |
379 | 51 | 1618 | 299 | 18 | 4297 | 219 | 7 | 5111 | 133 | 3 | 5386 |
378 | 51 | 1669 | 298 | 16 | 4313 | 218 | 8 | 5119 | 132 | 1 | 5387 |
377 | 31 | 1700 | 297 | 19 | 4332 | 217 | 7 | 5126 | 131 | 1 | 5388 |
376 | 45 | 1745 | 296 | 18 | 4350 | 216 | 8 | 5134 | 130 | 1 | 5389 |
375 | 41 | 1786 | 295 | 19 | 4369 | 215 | 6 | 5140 | 129 | 1 | 5390 |
374 | 58 | 1844 | 294 | 25 | 4394 | 214 | 4 | 5144 | 128 | 1 | 5391 |
373 | 46 | 1890 | 293 | 16 | 4410 | 213 | 8 | 5152 | 126 | 1 | 5392 |
372 | 42 | 1932 | 292 | 19 | 4429 | 212 | 2 | 5154 | 124 | 1 | 5393 |
371 | 48 | 1980 | 291 | 19 | 4448 | 211 | 5 | 5159 | 122 | 1 | 5394 |
370 | 62 | 2042 | 290 | 19 | 4467 | 210 | 4 | 5163 | 118 | 2 | 5396 |
369 | 36 | 2078 | 289 | 28 | 4495 | 209 | 5 | 5168 | 116 | 3 | 5399 |
368 | 41 | 2119 | 288 | 14 | 4509 | 208 | 7 | 5175 | 115 | 3 | 5402 |
367 | 52 | 2171 | 287 | 9 | 4518 | 207 | 2 | 5177 | 114 | 1 | 5403 |
366 | 53 | 2224 | 286 | 11 | 4529 | 206 | 5 | 5182 | 110 | 1 | 5404 |
365 | 51 | 2275 | 285 | 15 | 4544 | 205 | 3 | 5185 | 109 | 1 | 5405 |
364 | 30 | 2305 | 284 | 19 | 4563 | 204 | 3 | 5188 | 108 | 1 | 5406 |
363 | 32 | 2337 | 283 | 11 | 4574 | 203 | 6 | 5194 | 106 | 2 | 5408 |
362 | 46 | 2383 | 282 | 9 | 4583 | 202 | 7 | 5201 | 104 | 1 | 5409 |
361 | 45 | 2428 | 281 | 17 | 4600 | 201 | 2 | 5203 | 103 | 1 | 5410 |
360 | 31 | 2459 | 280 | 11 | 4611 | 200 | 4 | 5207 | 102 | 1 | 5411 |
359 | 31 | 2490 | 279 | 17 | 4628 | 199 | 6 | 5213 | 100 | 1 | 5412 |
358 | 42 | 2532 | 278 | 12 | 4640 | 198 | 6 | 5219 | 98 | 1 | 5413 |
357 | 35 | 2567 | 277 | 11 | 4651 | 197 | 4 | 5223 | 97 | 1 | 5414 |
356 | 37 | 2604 | 276 | 7 | 4658 | 196 | 4 | 5227 | 94 | 1 | 5415 |
355 | 43 | 2647 | 275 | 8 | 4666 | 195 | 5 | 5232 | 92 | 1 | 5416 |
354 | 38 | 2685 | 274 | 15 | 4681 | 194 | 3 | 5235 | 91 | 1 | 5417 |
353 | 41 | 2726 | 273 | 17 | 4698 | 193 | 2 | 5237 | 80 | 1 | 5418 |
352 | 38 | 2764 | 272 | 12 | 4710 | 191 | 3 | 5240 | 78 | 1 | 5419 |
351 | 37 | 2801 | 271 | 7 | 4717 | 190 | 4 | 5244 | 74 | 1 | 5420 |
350 | 38 | 2839 | 270 | 11 | 4728 | 189 | 6 | 5250 | 68 | 1 | 5421 |
349 | 38 | 2877 | 269 | 10 | 4738 | 188 | 2 | 5252 | 61 | 1 | 5422 |
分数 | 人数 | 累计人数 | 占比 | 分数 | 人数 | 累计人数 | 占比 |
432 | 1 | 1 | 0.02% | 348 | 40 | 2917 | 53.78% |
427 | 3 | 4 | 0.07% | 347 | 48 | 2965 | 54.66% |
426 | 3 | 7 | 0.13% | 346 | 35 | 3000 | 55.31% |
425 | 2 | 9 | 0.17% | 345 | 28 | 3028 | 55.83% |
424 | 2 | 11 | 0.20% | 344 | 35 | 3063 | 56.47% |
423 | 3 | 14 | 0.26% | 343 | 39 | 3102 | 57.19% |
422 | 6 | 20 | 0.37% | 342 | 38 | 3140 | 57.89% |
421 | 6 | 26 | 0.48% | 341 | 25 | 3165 | 58.35% |
420 | 13 | 39 | 0.72% | 340 | 34 | 3199 | 58.98% |
419 | 6 | 45 | 0.83% | 339 | 30 | 3229 | 59.53% |
418 | 15 | 60 | 1.11% | 338 | 36 | 3265 | 60.20% |
417 | 12 | 72 | 1.33% | 337 | 36 | 3301 | 60.86% |
416 | 8 | 80 | 1.47% | 336 | 44 | 3345 | 61.67% |
415 | 9 | 89 | 1.64% | 335 | 30 | 3375 | 62.22% |
414 | 22 | 111 | 2.05% | 334 | 37 | 3412 | 62.91% |
413 | 23 | 134 | 2.47% | 333 | 28 | 3440 | 63.42% |
412 | 23 | 157 | 2.89% | 332 | 31 | 3471 | 63.99% |
411 | 29 | 186 | 3.43% | 331 | 34 | 3505 | 64.62% |
410 | 25 | 211 | 3.89% | 330 | 31 | 3536 | 65.19% |
409 | 24 | 235 | 4.33% | 329 | 23 | 3559 | 65.62% |
408 | 31 | 266 | 4.90% | 328 | 20 | 3579 | 65.98% |
407 | 36 | 302 | 5.57% | 327 | 24 | 3603 | 66.43% |
406 | 29 | 331 | 6.10% | 326 | 30 | 3633 | 66.98% |
405 | 36 | 367 | 6.77% | 325 | 28 | 3661 | 67.50% |
404 | 43 | 410 | 7.56% | 324 | 26 | 3687 | 67.98% |
403 | 36 | 446 | 8.22% | 323 | 29 | 3716 | 68.51% |
402 | 56 | 502 | 9.26% | 322 | 31 | 3747 | 69.08% |
401 | 38 | 540 | 9.96% | 321 | 28 | 3775 | 69.60% |
400 | 55 | 595 | 10.97% | 320 | 22 | 3797 | 70.00% |
399 | 43 | 638 | 11.76% | 319 | 28 | 3825 | 70.52% |
398 | 52 | 690 | 12.72% | 318 | 26 | 3851 | 71.00% |
397 | 44 | 734 | 13.53% | 317 | 26 | 3877 | 71.48% |
396 | 66 | 800 | 14.75% | 316 | 21 | 3898 | 71.87% |
395 | 58 | 858 | 15.82% | 315 | 32 | 3930 | 72.46% |
394 | 43 | 901 | 16.61% | 314 | 28 | 3958 | 72.97% |
393 | 62 | 963 | 17.75% | 313 | 25 | 3983 | 73.43% |
392 | 55 | 1018 | 18.77% | 312 | 30 | 4013 | 73.99% |
391 | 57 | 1075 | 19.82% | 311 | 25 | 4038 | 74.45% |
390 | 44 | 1119 | 20.63% | 310 | 24 | 4062 | 74.89% |
389 | 46 | 1165 | 21.48% | 309 | 27 | 4089 | 75.39% |
388 | 46 | 1211 | 22.33% | 308 | 13 | 4102 | 75.63% |
387 | 42 | 1253 | 23.10% | 307 | 28 | 4130 | 76.14% |
386 | 41 | 1294 | 23.86% | 306 | 16 | 4146 | 76.44% |
385 | 48 | 1342 | 24.74% | 305 | 26 | 4172 | 76.92% |
384 | 53 | 1395 | 25.72% | 304 | 27 | 4199 | 77.42% |
383 | 45 | 1440 | 26.55% | 303 | 19 | 4218 | 77.77% |
382 | 40 | 1480 | 27.29% | 302 | 11 | 4229 | 77.97% |
381 | 36 | 1516 | 27.95% | 301 | 31 | 4260 | 78.54% |
380 | 51 | 1567 | 28.89% | 300 | 19 | 4279 | 78.89% |
379 | 51 | 1618 | 29.83% | 299 | 18 | 4297 | 79.22% |
378 | 51 | 1669 | 30.77% | 298 | 16 | 4313 | 79.52% |
377 | 31 | 1700 | 31.34% | 297 | 19 | 4332 | 79.87% |
376 | 45 | 1745 | 32.17% | 296 | 18 | 4350 | 80.20% |
375 | 41 | 1786 | 32.93% | 295 | 19 | 4369 | 80.55% |
374 | 58 | 1844 | 34.00% | 294 | 25 | 4394 | 81.01% |
373 | 46 | 1890 | 34.85% | 293 | 16 | 4410 | 81.31% |
372 | 42 | 1932 | 35.62% | 292 | 19 | 4429 | 81.66% |
371 | 48 | 1980 | 36.50% | 291 | 19 | 4448 | 82.01% |
370 | 62 | 2042 | 37.65% | 290 | 19 | 4467 | 82.36% |
369 | 36 | 2078 | 38.31% | 289 | 28 | 4495 | 82.87% |
368 | 41 | 2119 | 39.07% | 288 | 14 | 4509 | 83.13% |
367 | 52 | 2171 | 40.03% | 287 | 9 | 4518 | 83.30% |
366 | 53 | 2224 | 41.00% | 286 | 11 | 4529 | 83.50% |
365 | 51 | 2275 | 41.94% | 285 | 15 | 4544 | 83.78% |
364 | 30 | 2305 | 42.50% | 284 | 19 | 4563 | 84.13% |
363 | 32 | 2337 | 43.09% | 283 | 11 | 4574 | 84.33% |
362 | 46 | 2383 | 43.93% | 282 | 9 | 4583 | 84.49% |
361 | 45 | 2428 | 44.76% | 281 | 17 | 4600 | 84.81% |
360 | 31 | 2459 | 45.34% | 280 | 11 | 4611 | 85.01% |
359 | 31 | 2490 | 45.91% | 279 | 17 | 4628 | 85.32% |
358 | 42 | 2532 | 46.68% | 278 | 12 | 4640 | 85.55% |
357 | 35 | 2567 | 47.33% | 277 | 11 | 4651 | 85.75% |
356 | 37 | 2604 | 48.01% | 276 | 7 | 4658 | 85.88% |
355 | 43 | 2647 | 48.80% | 275 | 8 | 4666 | 86.03% |
354 | 38 | 2685 | 49.50% | 274 | 15 | 4681 | 86.30% |
353 | 41 | 2726 | 50.26% | 273 | 17 | 4698 | 86.62% |
352 | 38 | 2764 | 50.96% | 272 | 12 | 4710 | 86.84% |
351 | 37 | 2801 | 51.64% | 271 | 7 | 4717 | 86.97% |
350 | 38 | 2839 | 52.34% | 270 | 11 | 4728 | 87.17% |
349 | 38 | 2877 | 53.04% | 269 | 10 | 4738 | 87.35% |
二、冲刺丰台十二中:机会与挑战并存
(一)2024 年丰台十二中录取情况复盘
2024 年北京十二中总招生计划为 560 人,分三个批次录取。提前招生批次有 180 人,均为集团校直升名额,这部分学生凭借在集团校内的优秀表现获得了提前入学的机会。指标分配批次 156 人,其中市级统筹一 30 人面向外区招生,校额到校 126 人仅面向丰台区初中校且需满足校额到校资格。统一招生批次 224 人,涵盖普通班和实验班,是众多学生竞争的重要途径。
不同招生途径的分数线差异明显。统招普通班分数线为 627 分,对应丰台区排名 735 名,这意味着在统招途径下,学生不仅要成绩优异,在全区排名也要较为靠前。校额到校分数线为 623 分(仅科丰校区),科丰校区普通班分数线为 602 分(区排名 1895 名)。这些分数线的差异,反映了不同招生方式的选拔标准和竞争程度。
(二)2025 年冲刺丰台十二中形势分析
2024 年统招录取率为 14.13%(全区中考人数 5202 人,统招录取 224 人),区排名要求统招需达到全区前 14%(735 名以内),校额到校需初中校内排名在分配名额范围内。这清晰地表明了统招途径竞争的激烈程度,而校额到校则更侧重于校内竞争。
假设丰台十二中不扩招,区排在 800 名及其以上都有机会冲刺本部。本次区排 800 对应的分数为 396 分,为学生们提供了一个量化的目标。但今年校额到校丰台的名额网传增长了 595 名,丰台十二中很可能也是扩招校之一。这无疑为更多学生带来了希望,再加上还有四十多天的冲刺时间,本次区排 1000 名左右的学生都有希望冲击十二中。而且校额到校的录取分数比统考招生的分数要低一些(主要看校排名),这也为校内排名有优势的学生提供了一条相对容易的升学路径。
三、一模成绩预测高中录取趋势
根据 2024 年丰台中考数据,中考出成绩人数为 5202 人,北京十二中统招线 627 分(区前 14.13%),丰台二中、十八中分数线 604 分(区前 34.6%)。按照这些数据推算,区排在 40% 的学生,可上丰台前几名的高中,对应本次一模得分 366 - 367,区排 2000 名左右。这为目标是丰台头部高中的学生指明了努力方向,他们可以根据自己目前的一模成绩和区排,评估与目标的差距,制定后续的学习计划。
从现有信息和经验值来看,丰台区排 5000 左右都有机会上公立普高,也就是一模成绩 250 分以上。距离中考还有四十多天,对于处于这个分数段边缘的学生来说,这是一个宝贵的冲刺阶段。只要抓住机会,合理规划学习,提升成绩,进入公立普高的可能性还是很大的。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取优质的学习资料,更多北京中考相关信息
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群