对于面临升学的学生和家长来说,普高录取率是衡量升学难度的重要指标。在北京,不同区域的普高录取情况有所不同。下面北京中考信息网将为您详细解读 2023 - 2024 年北京各区普高录取率数据,助力您清晰把握升学形势。
序号 | 区域 | 2024 年高中录取率 | 2023 年高中录取率 | 2024 年较 2023 年变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 东城区 | 86.13% | 87.26% | -1.13% |
2 | 西城区 | 85.79% | 79.15% | 6.64% |
3 | 朝阳区 | 78.04% | 84.00% | -5.96% |
4 | 丰台区 | 75.66% | 69.89% | 5.77% |
5 | 石景山区 | 83.19% | 81.11% | 2.08% |
6 | 海淀区 | 78.27% | 67.35% | 10.92% |
7 | 门头沟区 | 93.35% | 92.18% | 1.17% |
8 | 燕山 | 80.29% | 76.59% | 3.70% |
9 | 房山区 | 71.19% | 75.53% | -4.34% |
10 | 通州区 | 73.65% | 71.78% | 1.87% |
11 | 顺义区 | 79.43% | 85.14% | -5.71% |
12 | 昌平区 | 81.61% | 78.68% | 2.93% |
13 | 大兴区 | 72.07% | 73.45% | -1.38% |
14 | 怀柔区 | 86.18% | 80.05% | 6.13% |
15 | 平谷区 | 93.95% | 83.25% | 10.70% |
16 | 密云区 | 87.96% | 91.81% | -3.85% |
17 | 延庆区 | 87.22% | 87.37% | -0.15% |
18 | 经开区 | 77.81% | 81.77% | -3.96% |
19 | 合计 | 80.14% | 80.35% | -0.21% |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。