了解东城区各高中的录取分数线及区排名,对于学生们合理规划自己的学业、选择适合自己的高中具有极其重要的意义。北京中考信息网团队整理了相关内容,一起来看!
2023东城普高统一招生录取分数线&区排名(网传版) | |||
---|---|---|---|
序导 | 学校 | 录取分数线 | 对应区排名 |
1 | 北京二中 | 644 | 502 |
2 | 171中 | 637 | 1248 |
3 | 五中 | 636 | 1372 |
4 | 汇文 | 635 | 1485 |
5 | 广渠门中学 | 633 | 1725 |
6 | 东直门中学 | 629 | 2164 |
7 | 北京市龙潭中学 | 629 | 2164 |
8 | 北京景山学校 | 624 | 2690 |
9 | 166中 | 623 | 2780 |
10 | 十一中学 | 617 | 3286 |
11 | 五十中 | 614 | 3519 |
12 | 五十五中 | 612 | 3664 |
13 | 二十二中 | 604 | 4179 |
614 | 3519 | ||
14 | 汇文实验 | 602 | 4307 |
15 | 一零九中 | 600 | 4411 |
16 | 二十四中学 | 599 | 4456 |
17 | 二十四中 | 599 | 4456 |
18 | 九十六中 | 592 | 4787 |
19 | 一六五中 | 582 | 5209 |
20 | 六十五中 | 581 | 5248 |
21 | 一 中 | 579 | 5328 |
22 | 一四二中学 | 573 | 5522 |
23 | 二十七中学 | 563 | 5824 |
24 | 二十五中 | 548 | 6134 |
25 | 五十四中学 | 542 | 6223 |
26 | 一六五中学 | 530 | 6367 |
27 | 二十一中学 | 516 | 6486 |
28 | 五十中分校 | 504 | 6562 |
29 | 北京市翔宇中学 | 477 | 6677 |
注:以上为同学和家长分享,仅供参考,最终以官方发布为准!如有 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。