对于即将面临中考的学生和家长来说,了解各个地区高中的录取分数线及区排名至关重要。丰台区作为北京市的重要区域之一,其普高录取情况备受关注。随着教育竞争的日益激烈,准确把握丰台区近三年的普高录取分数线及区排名变化趋势,对于 2025 年中考生制定合理的升学目标和备考计划具有重要意义。和北京中考信息网一起看看吧。
近三年丰台区普高录取分数线及区排名涨幅对比
近三年丰台普高统一招生录取分数线&区排名(网传版)对比 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 学校 | 2024 | 录取位次 | 2023 | 录取位次 | 2022 | |||
录取分数线 | 区排名 | 录取分数线 | 区排名 | 录取分数 | 区排名 | ||||
1 | 十二中 | 627 | 735 | 下降441名 | 638 | 294 | 上涨370名 | 642 | 664 |
2 | 北京钱学森中学 | 618 | 1123 | 下降75名 | 622 | 1048 |
| ||
3 | 丰台二中实验班 | 617 | 1175 | 下降667名 | 633 | 508 |
| ||
4 | 北京十八中 | 604 | 1800 | 下降451名 | 616 | 1349 | 上涨310名 | 623 | 1659 |
5 | 北师大实验丰台学校 | 602 | 1895 | 上涨29名 | 604 | 1924 | 一 | 一 | |
6 | 人大附中丰台学校 | 599 | 2034 | 下降451名 | 609 | 1681 | 上涨394名 | 615 | 2075 |
7 | 北京十中 | 598 | 2078 | 下降250名 | 606 | 1828 | 上涨157名 | 617 | 1985 |
8 | 首师大附属丽泽中学 | 595 | 2237 | 下降451名 | 607 | 1786 | 上涨145名 | 618 | 1931 |
9 | 丰台八中 | 588 | 2505 | ||||||
10 | 北京赵登禹学校 | 587 | 2552 | 下降454名 | 600 | 2098 | |||
11 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 584 | 2687 | ||||||
12 | 北京十中晚月苑 | 580 | 2851 | 下降586名 | 596 | 2265 | 一 | ||
13 | 中国教育研究院丰台实验学校 | 572 | 3179 | 下降386名 | 582 | 2793 | 下降395名 | 608 | 2398 |
14 | 丰台外国语学校 | 569 | 3291 | 下降293名 | 576 | 2998 | 一 | ||
15 | 太平桥学校 | 566 | 3396 | 一 | |||||
16 | 首经贸附中 | 563 | 3499 | 下降384名 | 573 | 3115 | 下降465名 | 602 | 2650 |
17 | 钱学森中学北校区 | 550 | 3858 | 一 | |||||
18 | 云岗中学 | 544 | 3996 | 一 | |||||
19 | 大成中学 | 520 | 4446 | 一 | 一 | ||||
20 | 十八中蒲芳 | 520 | 4446 |
|
| ||||
注:①以上为同学和家长分享,仅供参考,最终以官方发布为准!如有失误,敬请指正! |
考生和家长应密切关注这些数据的变化趋势,结合自己的实际情况,制定合理的升学目标和备考计划。同时,也要认识到中考只是人生中的一个阶段,无论结果如何,都要保持积极乐观的心态,为未来的发展努力奋斗。希望每一位 2025 年中考生都能在中考中取得优异的成绩,进入自己理想的高中。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。