对于 2025 年中考生来说,提前了解目标高中的录取信息至关重要。拔萃双语作为众多学子向往的学府,它的录取分数线和招生计划是多少呢?和北京中考信息网一起看看吧。
2024北京市第十二中学统招录取分数线&区排名
2023 分数线 | 2023 区排名 | 2023 分数线 | 2023 区排名 |
---|---|---|---|
638 | 294 | 642 | 664 |
网传版,仅供参考,最终以官方公布为准!
近2年北京市第十二中学招生计划对比
提前批次(直升) | 统一招生批次 | 指标分配招生 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 2023年 | 2022年 | 涨幅 | 2023校额到校 | 2022校额到校 | 涨幅 | 市级统筹 |
244 | 490 | -246 | 126 | 120 | 6 | 30 |
北京十二中学2023校额到校计划
学校代码 | 学校 | 名额 |
---|---|---|
0604 | 北京市丰台区南苑中学 |
|
0605 | 北京市赵登禹学校 | 14 |
0609 | 北京市航天中学 | 15 |
0610 | 北京市丰台区东铁匠晋第一中学 | 5 |
0611 | 北京市第十八中学时光学校 | 1 |
0613 | 北京市佟麟阁学校 |
|
0615 | 北京市第十二中学南站校区 | 4 |
0617 | 北京市芳星园中学 |
|
0619 | 北京市西罗园学校 |
|
0621 | 北京市右安门外国语学校 |
|
0623 | 北京市丰台区和文学校 | 2 |
0624 | 首都经济贸易大学附属中学 | 6 |
0628 | 北京市大成学校 | 2 |
0630 | 北京市丰台区第八中学 | 22 |
0631 | 北京市丰台区太平桥学校 | 6 |
0632 | 北京市丰台区第二中学看丹校区 |
|
0633 | 北京市丰台区第二中学卢沟桥学 | 2 |
0634 | 北京市丰台区黄土岗中学 |
|
0635 | 北京教育学院丰台分院附属学校 | 2 |
0638 | 中国牧育科学研究院丰台实验学 | 13 |
0639 | 北京市丰台区长辛店第一中学 | 1 |
0641 | 北京市丰台区长辛店学校 | 1 |
0643 | 首都师范大学附属云岗中学 | 14 |
0645 | 中央民族大学附属中学丰台实验 | 6 |
0653 | 北京十一学校中堂实验学校 | 3 |
0658 | 北京市第十二中学体育分校 |
|
0672 | 北京市丰台区璞瑅学校 | 2 |
0673 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 1 |
0673 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 2 |
0674 | 北京教育科学研究院丰台学校 | 2 |
北京十二中学2023市级统筹计划
校 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区及人数 | ||||||||||||||||||
合计 | 东城 | 西城 | 朝阳 | 丰台 | 石景山 | 海淀 | 门头沟 | 燕山 | 房山 | 通州 | 顺义 | 晶平 | 大兴 | 怀柔 | 平答 | 密云 | 延庆 | 经开 | ||||
106001 | 北京市第十二中学 | 20 | 普通班 | 30 |
|
| 3 | 10 | 1 |
| 1 |
| 3 | 2 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。