中考对于每一位学生来说都是至关重要的节点,而了解普高录取分数线及区排名的变化趋势,对于考生制定合理的目标和规划备考路径具有重大意义。北京海淀区作为教育强区,其普高录取情况备受关注。本文将详细分析海淀区近三年普高录取分数线及区排名的涨幅对比,为 2025 年考生提供有价值的参考。
近 三 年 海 淀 普 高 统 一 招 生 录 取 分 数 线 & 区 排 名 ( 网 传 版 ) 对 比 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 学校 | 2024 | 录取位次 | 2023 | 录取位次 | 2022 | ||||
录取分数线 | 区排名 | 录取分数线 | 区排名 | 录取分数 | 区排名 | |||||
1 | 中国人民大学附属中学 | 650 | 930 | 上涨18名 | 644 | 948 | 上涨165名 | 654 | 1113 | |
2 | 北京市十一学校 | 649 | 1096 | 下降148名 | 644 | 948 | 上涨165名 | 654 | 1113 | |
3 | 北京市第—0—中学 | 647 | 1452 | 下降88名 | 642 | 1364 | 下降251名 | 654 | 1113 | |
4 | 清华大学附属中学 | 647 | 1452 | 上涨444名 | 640 | 1896 | 上涨373名 | 651 | 2269 | |
5 | 首都师范大学附属中学 | 644 | 2067 | 上涨980名 | 636 | 3047 | 下降778名 | 651 | 2269 | |
6 | 清华大学附属实验学校 | 643 | 2284 | 上涨1071名 | 635 | 3355 | 下降1086名 | 651 | 2269 | |
7 | 北京大学附属中学 | 642 | 2523 | 上涨524名 | 636 | 3047 | 下降415名 | 650 | 2632 | |
8 | 人大附中航天城学校 | 638 | 3494 | 上涨459名 | 633 | 3953 | 上涨876名 | 644 | 4829 | |
9 | 北京市第五十七中学 | 633 | 4720 | 上涨420名 | 629 | 5140 | 下降311名 | 644 | 4829 | |
10 | 北京理工大学附属中学 | 630 | 5423 | 上涨1136名 | 624 | 6559 | ||||
11 | 中国人民大学附属中学分校 | 630 | 5423 | 下降556 | 630 | 4867 | 上涨312名 | 643 | 5179 | |
12 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 630 | 5423 | 上涨3名 | 628 | 5426 | ||||
13 | 北京市育英学校 | 629 | 5664 | 下降2005名 | 634 | 3659 | 下降248名 | 648 | 3411 | |
14 | 北京交通大学附属中学 | 627 | 6163 | 上涨130名 | 625 | 6293 | 下降221名 | 640 | 6072 | |
15 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 626 | 6409 | 上涨1456名 | 619 | 7865 | ||||
16 | 北京市建华实验学校 | 626 | 6409 | 下降4225名 | 639 | 2184 | ||||
17 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 626 | 6409 | 下降116名 | 625 | 6293 | 上涨46名 | 639 | 6339 | |
18 | 101温泉校区 | 626 | 6409 | |||||||
19 | 北京航空航天大学实验学校 | 621 | 7460 | 下降86名 | 621 | 7374 | 下降504 | 637 | 6870 | |
20 | 北京市八一学校 | 623 | 7050 | 上涨324名 | 621 | 7374 | 下降1035名 | 639 | 6339 | |
21 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 620 | 7660 | 下降542名 | 622 | 7118 | ||||
22 | 北京市中关村中学 | 618 | 8086 | 上涨42名 | 618 | 8128 | 下降236名 | 633 | 7892 | |
23 | 北京市第二十中学 | 617 | 8292 | 上涨1163名 | 612 | 9455 | 下降964名 | 636 | 7164 | |
24 | 北京十一实验中学 | 617 | 8292 | 上涨299名 | 616 | 8591 | 下降5959名 | 650 | 2632 | |
25 | 中央民族大学附属中学 | 617 | 8292 | |||||||
26 | 清华大学附属中学上地学校 | 616 | 8480 | 上涨111名 | 616 | 8591 | 下降940名 | 634 | 7651 | |
27 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 614 | 8848 | 上涨818名 | 611 | 9666 | 下降479名 | 627 | 9187 | |
28 | 人大附中西山学校 | 614 | 8848 | 上涨183名 | 614 | 9031 | 上涨1128 | 622 | 10159 | |
29 | 育英中学 | 612 | 9216 | 上涨450名 | 611 | 9666 | ||||
30 | 首都师范大学第二附属中学 | 610 | 9599 | 上涨67名 | 611 | 9666 | ||||
31 | 北京一零—中石油分校 | 606 | 10375 | 下降135名 | 608 | 10240 | ||||
32 | 北京市第十九中学 | 606 | 10375 | 上涨45名 | 607 | 10420 | 下降657名 | 624 | 9763 | |
33 | 北京市玉渊潭中学 | 603 | 10867 | 下降259名 | 606 | 10608 | ||||
34 | 北京市海淀实验中学 | 603 | 10867 | 上涨242名 | 603 | 11109 | 下降766名 | 621 | 10343 | |
35 | 清华附中志新学校 | 602 | 11016 | 上涨1453名 | 594 | 12469 | 上涨136名 | 606 | 12605 | |
36 | 首都师范大学附属育新学校 | 601 | 11195 | 下降587名 | 606 | 10608 | ||||
37 | 北京实验学校(海淀) | 597 | 11782 | 下降52名 | 599 | 11730 | 下降1026名 | 619 | 10704 | |
38 | 北京医学院附属中学 | 597 | 11782 | 上涨1514名 | 587 | 13296 | ||||
39 | 北京外国语大学附属中学 口强品 | 596 | 11928 | 上涨568名 | 594 | 12469 | 下降1451名 | 617 | 11018 | |
40 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 589 | 12908 | 594 | 12469 | 下降1451名 | 617 | 11018 | ||
41 | 北京师范大学第三附属中学 | 589 | 12908 | 下降203名 | 592 | 12705 | 下降1687名 | 617 | 11018 | |
42 | 海淀区教师进修附属实验香山分校 | 589 | 12908 | 下降439名 | 594 | 12469 | 下降1451名 | 617 | 11018 | |
43 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 586 | 13300 | 下降595名 | 592 | 12705 | ||||
44 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 579 | 14150 | 下降535名 | 584 | 13615 | 下降749名 | 604 | 12866 | |
45 | 北京一零一中矿大分校 | 578 | 14262 | 下降211名 | 580 | 14051 | 下降1062 | 603 | 12989 | |
46 | 北京理工大学附属中学分校 | 577 | 14364 | 下降313名 | 580 | 14051 | 下降415名 | 597 | 13636 | |
47 | 中国地质大学附属中学 | S576 | 14465 | 下降414名 | 578 | 14051 | ||||
48 | 情华大学附属中学永丰分校 | 576 | 14465 | 下降318名 | 579 | 14147 | 下降822名 | 600 | 13325 | |
49 | 中国农业大学附属中学 | 573 | 14765 | 下降78名 | 573 | 14687 | 上涨15名 | 585 | 14702 | |
50 | 北京交通大学附属中学东校区 | 572 | 14863 | 上涨145名 | 569 | 15008 | 上涨385名 | 575 | 15393 | |
51 | 北京交通大学附属中学分校 | 569 | 15125 | 下降349名 | 572 | 14776 | 下降942名 | 595 | 13834 | |
52 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 567 | 15297 | 下降215名 | 568 | 45082 | ||||
注:①以上为同学和家长分享,仅供参考,最终以官方发布为准!如有失误,敬请指正! |
北京海淀区近三年普高录取分数线及区排名的涨幅对比为 2025 年考生提供了重要的参考依据。考生应充分认识到这些变化趋势,结合自身实际情况,制定科学合理的备考计划和志愿填报策略,为自己的中考之路做好充分准备。相信在努力和正确的规划下,2025 年考生一定能够实现自己的高中梦想。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。