了解海淀区各高中的录取分数线及区排名,对于学生们合理规划自己的学业、选择适合自己的高中具有极其重要的意义。北京中考信息网团队整理了相关内容,一起来看!
2024海淀区中招录取分数线&区排名 | |||
---|---|---|---|
学校 | 班型 | 分数线 | 区排名 |
北京市十一学校 | 普通班 | 648 | 1262 |
科学实验班 | 656 | 274 | |
北京市第—0—中学 | 普通班 | 647(存疑) | 1452 |
人文实验班 | 651 | 784 | |
首都师范大学附属中学 | 普通班 | 644 | 2067 |
创新实验班 | 650 | 930 | |
北京市第—0—中学 | 人文实验班 | 649 | 1096 |
中国人民大学附属中学 | 普通班 | 649 | 1096 |
北京市十一学校 | 普通班 | 649 | 1096 |
清华大学附属中学 | 普通班 | 647 | 1452 |
北京市十一学校 | 普通班 | 647 | 1452 |
首都师范大学附属中学 | 普通班 | 644 | 2067 |
北京市第—0—中学 | 普通班 | 643 | 2284 |
清华大学附属实验学校 | 普通班 | 643 | 2284 |
北京大学附属中学 | 普通班 | 642 | 2523 |
北京理工大学附属中学 | 普通班 | 630 | 5423 |
理工实验班 | 641 | 2749 | |
人大附中航天城学校 | 普通班 | 638 | 3494 |
北京航空航天大学实验学校 | 通航实验班 | 634 | 4490 |
北京市第五十七中学 | 普通班 | 633 | 4720 |
北京市第五十七中学上庄分校 | 普通班(住) | 631 | 5187 |
中国人民大学附属中学分校 | 普通班 | 630 | 5423 |
首都师范大学附属玉泉学校 | 普通班 | 630 | 5423 |
北京理工大学附属中学 | 普通班 | 630 | 5423 |
北京市育英学校 | 普通班 | 629 | 5664 |
北京交通大学附属中学 | 普通班 | 627 | 6163 |
北京理工大学附属中学 | 武术特长班 | 626 | 6409 |
北京市建华实验学校 | 普通班 | 626 | 6409 |
北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 普通班 | 626 | 6409 |
北京市第五十七中学上庄分校 | 普通班(走) | 626 | 6409 |
101温泉校区 | 普通班 | 626 | 6409 |
北京市八一学校 | 普通班 | 623 | 7050 |
北京市第—0—中学 | 普通班 | 623 | 7050 |
北京航空航天大学实验学校 | 普通班 | 621 | 7460 |
首都师范大学附属中学第一分 | 普通班 | 620 | 7660 |
北京市中关村中学 | 普通班 | 618 | 8086 |
北京市第二十中学 | 普通班 | 617 | 8292 |
北京十一实验中学 | 普通班 | 617 | 8292 |
中央民族大学附属中学 | 普通班 | 617 | 8292 |
清华大学附属中学上地学校 | 普通班 | 616 | 8480 |
中国人民大学附属中学翠微学校 | 普通班 | 614 | 8848 |
人大附中西山学校 | 普通班 | 614 | 8848 |
育英中学 | 普通班 | 612 | 9216 |
首都师范大学第二附属中学 | 普通班 | 610 | 9599 |
北京一零一中石油分校 | 普通班 | 606 | 10375 |
北京市第十九中学 | 普通班 | 606 | 10375 |
北京市玉渊潭中学 | 普通班 | 603 | 10867 |
砺学班 | 625 | 6615 | |
北京市海淀实验中学 | 普通班 | 603 | 10867 |
清华附中志新学校 | 普通班 | 602 | 11016 |
首都师范大学附属育新学校 | 普通班 | 601 | 11195 |
北京实验学校(海淀) | 普通班 | 597 | 11782 |
北京医学院附属中学 | 普通班 | 597 | 11782 |
北京外国语大学附属中学 | 普通班 | 596 | 11928 |
北京外国语大学附属外国语学 | 普通班 | 589 | 12908 |
北京师范大学第三附属中学 | 普通班 | 589 | 12908 |
海淀区教师进修附属实验山分 | 普通班 | 589 | 12908 |
中国人民大学附属中学第二分 | 普通班 | 586 | 13300 |
北京交通大学附属中学第二分 | 普通班 | 579 | 14150 |
北京一零一中矿大分校 | 普通班 | 578 | 14262 |
北京理工大学附属中学分校 | 普通班 | 577 | 14364 |
中国地质大学附属中学 | 普通班 | 576 | 14465 |
清华大学附属中学永丰分校 | 普通班 | 576 | 14465 |
中国农业大学附属中学 | 普通班 | 573 | 14765 |
北京交通大学附属中学东校区 | 普通班 | 572 | 14863 |
北京交通大学附属中学分校 | 普通班 | 569 | 15125 |
北京市八一学校附属玉泉中学 | 普通班 | 567 | 15297 |
育英中学 | 普通班 | 611分 | 9666人 |
人大附中翠微 | 普通班 | 611分 | 9666人 |
首师二附中 | 普通班 | 611分 | 9666人 |
—零一石油 | 普通班 | 608分 | 10240人 |
北京20中新都 | 普通班 | 607分 | 10420人 |
北京19中 | 普通班 | 607分 | 10420人 |
玉渊潭中学 | 普通班 | 606分 | 10608人 |
育新 | 普通班 | 606分 | 10608人 |
海淀实验中学 | 普通班 | 603分 | 11109人 |
海淀外国语实验 | 普通班 | 601分 | 11431人 |
北京实验学校 | 普通班 | 599分 | 11730人 |
北外附中 | 普通班 | 594分 | 12469人 |
科大附中 | 普通班 | 594分 | 12469人 |
海淀进修实验学校香山分校 | 普通班 | 594分 | 12469人 |
北外附校 | 普通班 | 594分 | 12469人 |
首师附中通州 | 普通班 | 593分 | 12587人 |
人大附中二分校 | 普通班 | 592分 | 12705人 |
北师大三附中 | 普通班 | 592分 | 12705人 |
理工附中通州 | 普通班 | 590分 | 12945人 |
中关村知春里 | 普通班 | 587分 | 13296人 |
北医附中 | 普通班 | 587分 | 13296人 |
19中闵庄 | 普通班 | 585分 | 13507人 |
交大附中二分校 | 普通班 | 584分 | 13615人 |
—零—矿大 | 普通班 | 580分 | 14051人 |
理工附中分校 | 普通班 | 580分 | 14051人 |
清华附中永丰 | 普通班 | 579分 | 14147人 |
地大附中 | 普通班 | 578分 | 14231人 |
农大附中 | 普通班 | 573分 | 14687人 |
交大附中分校 | 普通班 | 572分 | 14776人 |
交大附中东校区 | 普通班 | 569分 | 15008人 |
八一玉泉 | 普通班 | 568分 | 15082人 |
清河中学 | 普通班 | 568分 | 15082人 |
中法实验学校 | 普通班 | 565分 | 15292人 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。