本文详细汇总了 2024 年通州区高中录取分数线,旨在为 2025 年的考生提供参考。通过对各高中录取分数线的分析,帮助考生了解通州区高中的录取情况,以便更好地制定备考策略和志愿填报计划。
2024北京各高中校面向通州区招生录取分数线
2024北京各高中校面向通州区招生录取分数线 | |||
---|---|---|---|
序号 | 学校 | 录取分数线 | 对应区排名 |
1 | 亦庄实验学校 | 648 | 87 |
2 | 潞河中学 | 633 | 551 |
3 | 首师附中通州校区 | 626 | 852 |
4 | 人大附中通州校区 | 走读:619 | 1182 |
住宿:624 | 924 | ||
5 | 北京学校 | 走 读 :617 | 1295 |
住宿:618 | 1240 | ||
6 | 北京十一中学 | 住宿:620 | 1139 |
7 | 运河中学 | 走读:613 | 1507 |
住宿:613 | 1507 | ||
8 | 北京一零九中学 | 住宿:608 | 1774 |
9 | 北京二中通州校区 | 住宿:606 | 1887 |
走读:598 | 2305 | ||
10 | 北京宏志中学 | 住宿:598 | 2305 |
11 | 运河中学 | 走读:613 | 1507 |
住宿:613 | 1507 | ||
12 | 北京五中通州校区 | 走读:591 | 2660 |
13 | 景山学校通州校区 | 走读:582 | 3101 |
住宿:586 | 2905 | ||
14 | 理工附中通州校区 | 走 读 :579 | 3344 |
住宿:581 | 3155 | ||
15 | 潞河中学于家务校区 | 住宿:568 | 3726 |
16 | 永乐店中学 | 走读:545 | 4516 |
17 | 张家湾中学 | 走读:531 | 4882 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。