对于即将参加 2025 年高考的考生来说,了解所在地区普高录取分数线及区排名至关重要。这不仅有助于考生明确自己的目标,合理规划学习进度,还能在志愿填报时做出更加明智的决策。北京作为教育资源丰富的城市,各区的普高录取情况存在一定差异。本文将对北京部分区近三年的普高录取分数线及区排名进行对比分析,为考生提供有价值的参考信息。
其它区近三年普高录取分数线及区排名涨幅对比
近三年其他区普高统一招生录取分数线&区排名(网传版)对比 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在区 | 学校 | 2024 | 录取位次 | 2023 | 录取位次 | 2022 | |||
录取分数线 | 区排名 | 录取分数线 | 区排名 | 录取分数线 | 区排名 | ||||
石景山 | 京源学校 | 614 | 502 | 下降172名 | 627 | 330 | 上张139名 | 630 | 469 |
景山学校远洋分校 | 608 | 618 | 下降1名 | 614 | 617 | 下降85名 | 627 | 532 | |
北大附石景山 | 607 | 639 | |||||||
九中 | 589 | 987 | 上涨100名 | 590 | 1087 | 下降151名 | 606 | 936 | |
苹果园中学 | 564 | 1361 | |||||||
古城中学 | 560 | 1429 | 下降212名 | 582 | 1217 | ||||
大兴区 | 大兴一中 | 617 | 664 | 上涨9名 | 616 | 673 | 上张80名 | 619 | 753 |
兴华中学 | 591 | 1466 | 下降549名 | 609 | 917 | 上涨550名 | 595 | 1467 | |
零一大兴 | 607 | 987 | 下降70名 | 609 | 917 | 上涨395名 | 600 | 1312 | |
北师大实验中学大兴校 | 627 | 367 | |||||||
清华附中大兴学校(新源学校) | 612 | 836 | 上涨117名 | 608 | 953 | ||||
大兴二中 |
| 582 | 1805 | 上涨301名 | 571 | 2106 | |||
北京市第八中学大兴分校 | 574 | 2071 | 上涨197名 | 565 | 2268 | ||||
北京市大兴区第三中学 | 565 | 2366 | 上涨78名 | 557 | 2444 | ||||
建大附 | 559 | 2531 | 上涨103名 | 547 | 2634 | ||||
首都师范大学大兴附属中学 | 548 | 2815 | 上涨188名 | 521 | 3003 | ||||
北京市大兴区旧宫中学 | 542 | 2941 | 上涨142名 | 513 | 3083 | ||||
昌平区 | 昌平二中 | 637 | 290 | 上涨53名 | 630 | 343 | 上涨128名 | 638 | 471 |
昌平一中 | 630 | 512 | 下降90名 | 628 | 422 | ||||
昌平回龙观育新 | 619 | 914 | 上张118名 | 613 | 1032 | 上涨71名 | 622 | 1103 | |
二附未来科学城 | 609 | 1302 | 下降314名 | 614 | 988 | 上涨268名 | 618 | 1256 | |
首师附昌平 | 574 | 2602 | 上张92名 | 567 | 2694 | ||||
十五中学南口学校 | 567 | 2694 | |||||||
161回龙观中学 | 591 | 2024 | |||||||
清华附昌平 | 595 | 1862 | 下降275名 | 599 | 1587 | 下降620名 | 626 | 967 | |
101未来科学城 | 572 | 2550 | |||||||
顺义 | 牛栏山一中 | 625 | 518 | 上涨111名 | 617 | 629 | 下降207名 | 640 | 422 |
北师大附属实验顺义学校 | 612 | 922 | 上涨120名 | 604 | 1042 | 上张218名 | 619 | 1260 | |
牛栏山一中板桥学校 | 577 | 1824 | |||||||
房山 | 首师大附房山学校 | 539 | 3188 | ||||||
首师附房山实验学校 | 591 | 1645 | 上涨496名 | 596 | 2141 | ||||
良乡中学 | 611 | 898 | 下降326名 | 634 | 572 | ||||
门头沟 | 八中永定实验学校 | 507 | 894 | 下降431名 | 589 | 463 | |||
怀柔 | 101怀柔分校 | 616 | 273 | 下降23名 | 620 | 250 | |||
经开区 | 亦庄实验中学 | 607左右 | 272 | ||||||
人大附经开学校 | 614 | 8848 | 564 | 561 | |||||
注:①以上为同学和家长分享,仅供参考,最终以官方发布为准!如有失误,敬请指正! |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。