中考录取分数线和区排名是考生和家长们选择高中的重要参考依据。了解各高中近三年的录取分数线及区排名变化,有助于更好地把握报考方向。北京中考信息网将详细呈现北京各高中的相关数据变化情况。
海淀区 - 竞争激烈但机会增多(表格网传供参考)
序号 | 学校 | 2024录取分数线 | 2024区排名 | 录取位次涨跌幅 | 2023录取分数线 | 2023区排名 | 录取位次涨跌幅 | 2022录取分数线 | 2022区排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学附属中学 | 650 | 930 | 上涨18名 | 644 | 948 | 上张165名 | 654 | 1113 |
2 | 北京市十一学校 | 649 | 1096 | 下降148名 | 644 | 948 | 上涨165名 | 654 | 1113 |
3 | 北京市第—0—中学 | 647 | 1452 | 下降88名 | 642 | 1364 | 下降251名 | 654 | 1113 |
4 | 清华大学附属中学 | 647 | 1452 | 上涨444名 | 640 | 1896 | 上涨373名 | 651 | 2269 |
5 | 首都师范大学附属中学 | 644 | 2067 | 上涨980名 | 636 | 3047 | 下降778名 | 651 | 2269 |
6 | 清华大学附属实验学校 | 643 | 2284 | 上张1071名 | 635 | 3355 | 下降1086名 | 651 | 2269 |
7 | 北京大学附属中学 | 642 | 2523 | 上涨524名 | 636 | 3047 | 下降415名 | 650 | 2632 |
8 | 人大附中航天城学校 | 638 | 3494 | 上涨459名 | 633 | 3953 | 上涨876名 | 644 | 4829 |
9 | 北京市第五十七中学 | 633 | 4720 | 上张420名 | 629 | 5140 | 下降311名 | 644 | 4829 |
10 | 北京理工大学附属中学 | 630 | 5423 | 上涨1136名 | 624 | 6559 |
|
|
|
11 | 中国人民大学附属中学分校 | 630 | 5423 | 下降556 | 630 | 4867 | 上张312名 | 643 | 5179 |
12 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 630 | 5423 | 上涨3名 | 628 | 5426 |
|
|
|
13 | 北京市育英学校 | 629 | 5664 | 下降2005名 | 634 | 3659 | 下降248名 | 648 | 3411 |
14 | 北京交通大学附属中学 | 627 | 6163 | 上涨130名 | 625 | 6293 | 下降221名 | 640 | 6072 |
15 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 626 | 6409 | 上涨1456名 | 619 | 7865 |
|
|
|
16 | 北京市建华实验学校 | 626 | 6409 | 下降4225名 | 639 | 2184 |
|
|
|
17 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 626 | 6409 | 下降116名 | 625 | 6293 | 上涨46名 | 639 | 6339 |
18 | 101温泉校区 | 626 | 6409 |
|
|
|
|
|
|
19 | 北京航空航天大学实验学校 | 621 | 7460 | 下降86名 | 621 | 7374 | 下降504 | 637 | 6870 |
20 | 北京市八一学校 | 623 | 7050 | 上涨324名 | 621 | 7374 | 下降1035名 | 639 | 6339 |
21 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 620 | 7660 | 下降542名 | 622 | 7118 |
|
|
|
22 | 北京市中关村中学 | 618 | 8086 | 上张42名 | 618 | 8128 | 下降236名 | 633 | 7892 |
23 | 北京市第二十中学 | 617 | 8292 | 上张1163名 | 612 | 9455 | 下降964名 | 636 | 7164 |
24 | 北京十一实验中学 | 617 | 8292 | 上涨299名 | 616 | 8591 | 下降5959名 | 650 | 2632 |
25 | 中央民族大学附属中学 | 617 | 8292 |
|
|
|
|
|
|
26 | 清华大学附属中学上地学校 | 616 | 8480 | 上涨111名 | 616 | 8591 | 下降940名 | 634 | 7651 |
27 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 614 | 8848 | 上涨818名 | 611 | 9666 | 下降479名 | 627 | 9187 |
28 | 人大附中西山学校 | 614 | 8848 | 上张183名 | 614 | 9031 | 上涨1128 | 622 | 10159 |
29 | 育英中学 | 612 | 9216 | 上涨450名 | 611 | 9666 |
|
|
|
30 | 首都师范大学第二附属中学 | 610 | 9599 | 上涨67名 | 611 | 9666 |
|
|
|
31 | 北京一零一中石油分校 | 606 | 10375 | 下降135名 | 608 | 10240 |
|
|
|
32 | 北京市第十九中学 | 606 | 10375 | 上涨45名 | 607 | 10420 | 下降657名 | 624 | 9763 |
33 | 北京市玉渊潭中学 | 603 | 10867 | 下降259名 | 606 | 10608 |
|
|
|
34 | 北京市海淀实验中学 | 603 | 10867 | 上张242名 | 603 | 11109 | 下降766名 | 621 | 10343 |
35 | 清华附中志新学校 (北京科技大学附属中学) | 602 | 11016 | 上涨1453名 | 594 | 12469 | 上张136名 | 606 | 12605 |
36 | 首都师范大学附属育新学校 | 601 | 11195 | 下降587名 | 606 | 10608 |
|
|
|
37 | 北京实验学校(海淀) | 597 | 11782 | 下降52名 | 599 | 11730 | 下降1026名 | 619 | 10704 |
38 | 北京医学院附属中学 | 597 | 11782 | 上涨1514名 | 587 | 13296 |
|
|
|
39 | 北京外国语大学附属中学 | 596 | 11928 | 上涨568名 | 594 | 12469 | 下降1451名 | 617 | 11018 |
40 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 589 | 12908 |
| 594 | 12469 | 下降1451名 | 617 | 11018 |
41 | 北京师范大学第三附属中学 | 589 | 12908 | 下降203名 | 592 | 12705 | 下降1687名 | 617 | 11018 |
42 | 海淀区教师进修附属实验香山分校 | 589 | 12908 | 下降439名 | 594 | 12469 | 下降1451名 | 617 | 11018 |
43 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 586 | 13300 | 下降595名 | 592 | 12705 |
|
|
|
44 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 579 | 14150 | 下降535名 | 584 | 13615 | 下降749名 | 604 | 12866 |
45 | 北京一零一中矿大分校 | 578 | 14262 | 下降211名 | 580 | 14051 | 下降1062 | 603 | 12989 |
46 | 北京理工大学附属中学分校 | 577 | 14364 | 下降313名 | 580 | 14051 | 下降415名 | 597 | 13636 |
47 | 中国地质大学附属中学 | 576 | 14465 | 下降414名 | 578 | 14051 |
|
|
|
48 | 清华大学附属中学永丰分校 | 576 | 14465 | 下降318名 | 579 | 14147 | 下降822名 | 600 | 13325 |
49 | 中国农业大学附属中学 | 573 | 14765 | 下降78名 | 573 | 14687 | 上涨15名 | 585 | 14702 |
50 | 北京交通大学附属中学东校区 | 572 | 14863 | 上涨145名 | 569 | 15008 | 上涨385名 | 575 | 15393 |
51 | 北京交通大学附属中学分校 | 569 | 15125 | 下降349名 | 572 | 14776 | 下降942名 | 595 | 13834 |
52 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 567 | 15297 | 下降215名 | 568 | 15082 |
|
|
趋势概述:除了十一学校与101中学外,其他四所顶尖学校(如人大附中、清华附中等)均表现出强劲的增长势头。整体来看,该区域内的竞争日益激烈。
特别说明:尽管总招生名额有所增加,但由于部分学校采取了直升或增加校额到校的方式,导致普通批次减少了744个名额,进而推高了多所学校的录取门槛。
西城区 - 头部学校面临挑战(表格网传供参考)
序号 | 学校 | 2024录取分数线 | 2024区排名 | 录取位次涨跌幅 | 2023录取分数线 | 2023区排名 | 录取位次涨跌幅 | 2022录取分数线 | 2022区排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市第四中学 | 646 | 759 | 下降188名 | 643 | 571 | 上张253名 | 650 | 824 |
2 | 北京师范大学附属实验中学 | 642 | 1277 | 下降30名 | 638 | 1247 | 上涨223名 | 647 | 1470 |
3 | 北京师范大学附属中学 | 637 | 1974 | 上张106名 | 633 | 2080 | 0 | 644 | 2080 |
4 | 北京市第八中学 | 640 | 1537 | 下降131名 | 637 | 1406 | 上涨64名 | 647 | 1470 |
5 | 北京师范大学第二附属中学 | 637 | 1974 | 下降55名 | 634 | 1919 | 下降34名 | 645 | 1885 |
6 | 北京市第一六一中学 | 632 | 2754 | 下降311名 | 631 | 2443 | 上张233名 | 641 | 2676 |
7 | 北京市第三十五中学 | 626 | 3664 | 下降206名 | 625 | 3458 | 下降111名 | 637 | 3347 |
8 | 北京市第十三中学 | 626 | 3664 | 下降43名 | 624 | 3621 | 上涨53名 | 635 | 3674 |
9 | 北京市第十五中学 | 622 | 4232 | 下降159名 | 621 | 4073 | 下降78名 | 633 | 3995 |
10 | 北京市铁路第二中学 | 619 | 4644 | 下降273名 | 619 | 4371 | 上涨47名 | 630 | 4418 |
11 | 北京师范大学亚太实验学校 | 621 | 4357 | 上涨663名 | 614 | 5020 | 上张802名 | 618 | 5822 |
12 | 北京市第十四中学 | 614 | 5242 | 下降85名 | 613 | 5157 | 下降242名 | 626 | 4915 |
13 | 北京市第一五六中学 | 610 | 5721 | 下降331名 | 611 | 5390 | 下降257名 | 624 | 5133 |
14 | 北京市第三中学 | 606 | 6185 | 下降232名 | 606 | 5953 | 下降331名 | 620 | 5622 |
15 | 北京市第一五九中学 | 602 | 6584 | 下降321名 | 603 | 6263 | 下降441名 | 618 | 5822 |
16 | 北京市西城外国语学校 | 598 | 6970 | 下降424名 | 600 | 6546 | 下降351名 | 614 | 6195 |
17 | 北京市第四十四中学 | 595 | 7210 | 下降489名 | 598 | 6721 | 下降182名 | 610 | 6539 |
18 | 北京市育才学校 | 590 | 7670 | 下降418名 | 592 | 7252 | 下降164名 | 603 | 7088 |
19 | 北京市第三十一中学 | 587 | 7914 | 下降428名 | 589 | 7486 | 下降261名 | 601 | 7225 |
20 | 北京市第六十六中学 | 578 | 8566 | 下降475名 | 580 | 8091 | 下降237名 | 590 | 7854 |
21 | 北京市第三十九中学 | 580 | 8445 | 下降354名 | 580 | 8091 | 下降237名 | 590 | 7854 |
22 | 北京市鲁迅中学 | 573 | 8853 | 下降407名 | 574 | 8446 | 下降13名 | 576 | 8433 |
23 | 北京市第七中学 | 573 | 8853 | 下降51名 | 566 | 8802 | 下降108名 | 569 | 8694 |
24 | 北京市回民学校 | 566 | 9236 | 下降387名 | 565 | 8849 | 下降257名 | 572 | 8592 |
25 | 北京市第四十三中学 | 562 | 9425 | 下降404名 | 561 | 9021 | 下降200名 | 565 | 8821 |
26 | 北京教育学院附属中学 | 557 | 9635 | 下降422名 | 555 | 9213 | 下降173名 | 556 | 9040 |
27 | 北京市宣武外国语实验学校 | 555 | 9720 | 下降507名 | 555 | 9213 | 下降154名 | 555 | 9059 |
28 | 北京市第五十六中学 | 554 | 9759 | 下降482名 | 553 | 9277 | 下降142名 | 552 | 9135 |
29 | 北京市西城职业学校 | 532 | 10377 | 下降420名 | 524 | 9957 | 下降103名 | 496 | 9854 |
现状描述:2023年度时,多数顶级高中的成绩稳步上升;然而到了2024年,几乎所有学校的入学标准都有所下降。
影响因素:值得注意的是,西城是唯一一个在校额到校政策上实行缩减措施的区域之一,这直接导致了统招计划扩招160人,从而影响了相关院校的位置排序。
东城区 - 教育资源分配不均问题凸显(表格网传供参考)
序号 | 学校 | 2024录取分数线 | 2024区排名 | 录取位次涨跌幅 | 2023录取分数线 | 2023区排名 | 录取位次涨跌幅 | 2022录取分数线 | 2022区排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京二中 | 641 | 494 | 上涨8名 | 644 | 502 | 上涨109名 | 650 | 611 |
2 | 171中 | 634 | 1033 | 上涨215名 | 637 | 1248 | 下降115名 | 646 | 1133 |
3 | 五中 | 632 | 1210 | 上张162名 | 636 | 1372 | 下降95名 | 645 | 1277 |
4 | 广渠门中学 | 626 | 1770 | 下降45名 | 633 | 1725 | 下降42名 | 642 | 1683 |
5 | 汇文 | 624 | 1943 | 下降458名 | 635 | 1485 | 下降73名 | 644 | 1412 |
6 | 东直门中学 | 623 | 2030 | 上张134名 | 629 | 2164 | 下降122名 | 639 | 2042 |
7 | 北京市龙潭中学 | 619 | 2385 | 下降221名 | 629 | 2164 |
|
|
|
8 | 北京景山学校 | 616 | 2626 | 上涨64名 | 624 | 2690 | 下降305名 | 636 | 2385 |
9 | 一六六中学 | 613 | 2858 | 下降78名 | 623 | 2780 | 上涨106名 | 631 | 2886 |
10 | 十一中学 | 606 | 3340 | 下降54名 | 617 | 3286 | 下降315名 | 630 | 2971 |
11 | 五十中 | 598 | 3877 | 下降358名 | 614 | 3519 | 下降366名 | 628 | 3153 |
12 | 五十五中 |
597 | 3929 | 下降265名 | 612 | 3664 | 下降176名 | 624 | 3488 |
13 | 二十二中 | 590 | 4356 | 下降177名 | 604 | 4179 | 下降280名 | 618 | 3899 |
14 | 一零九中 | 581 | 4818 | 下降407名 | 600 | 4411 | 下降451名 | 617 | 3960 |
15 | 二十四中 | 579 | 4909 | 下降453名 | 599 | 4456 | 下降120名 | 611 | 4336 |
16 | 九十六中 | 568 | 5361 | 下降574名 | 592 | 4787 | 下降2402名 | 636 | 2385 |
17 | 六十五中 | 561 | 5619 | 下降371名 | 581 | 5248 | 下障449名 | 602 | 4799 |
18 | 二十七中 | 547 | 6074 | 下降250名 | 563 | 5824 | 下障403名 | 588 | 5421 |
19 | 二十五中 | 537 | 6356 | 下降222名 | 548 | 6134 | 下降420名 | 579 | 5714 |
20 | 五十四中 | 533 | 6445 | 下降222名 | 542 | 6223 | 下降360名 | 573 | 5863 |
21 | —六五中学 | 534 | 6422 | 下降55名 | 530 | 6367 |
|
|
主要特点:过去两年间,虽然顶尖学府表现良好,但大多数学校却遭遇了不同程度的下滑。
背后原因:即使面对统招名额减少的情况,整体上仍然出现了下降趋势,这可能反映了优质教育资源过于集中的问题。
朝阳区 - 新兴势力崛起(表格网传供参考)
序号 | 学校 | 2024录取分数线 | 2024区排名 | 录取位次涨跌幅 | 2023录取分数线 | 2023区排名 | 录取位次涨跌幅 | 2022录取分数线 | 2022区排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北中 | 644 | 902 | 下降106名 | 642 | 796 | 下降175名 | 652 | 621 |
2 | 80中 | 646 | 678 | 上涨795名 | 638 | 1473 | 上涨555名 | 644 | 2028 |
3 | 人大附朝阳 | 639 | 1553 | 上涨76名 | 637 | 1629 | 上张219名 | 645 | 1848 |
4 | 清华附朝阳 | 638 | 1682 | 上涨132名 | 636 | 1814 | 下降499名 | 648 | 1315 |
5 | 朝外 | 635 | 2108 | 上张55名 | 634 | 2163 | 上张203名 | 642 | 2366 |
6 | 清华附望京 | 632 | 2569 | 下降215名 | 633 | 2354 | 下降326名 | 644 | 2028 |
7 | 八十中睿德分校 | 637 | 1836 | 上张855名 | 631 | 2691 |
|
|
|
8 | 陈经纶中学(本部) | 630 | 2902 | 下降16名 | 630 | 2886 | 下降520名 | 642 | 2366 |
9 | 中国传媒大学附属中学(原北中传媒) | 637 | 1836 | 上涨699名 | 632 | 2535 |
| ||
10 | 二中朝阳 | 624 | 3797 | 下降439名 | 627 | 3358 | 上涨233名 | 633 | 3591 |
11 | 清华附广华 | 624 | 3797 | 上张161名 | 623 | 3958 |
| 一 |
|
12 | 北工大附中 | 619(住623) | 4487 | 下降97名 | 620(住:625) | 4390 | 下降1040名 | 635 | 3350 |
13 | 首师大附朝阳 | 622 | 4071 | 上涨576名 | 618 | 4647 |
|
|
|
14 | 日坛中学 | 613 | 5233 | 下降69名 | 614 | 5164 | 下降1210名 | 630 | 3954 |
15 | 和平街一中 | 608 | 5766 | 下降162名 | 610 | 5604 | 下降1043名 | 624 | 4561 |
602 | 6420 | 上涨7名 | 602(莲葩园校区) | 6427 |
| —— |
| ||
16 | 东师大附朝阳 | 604 | 6218 | 上涨25名 | 604 | 6243 | 下降1294名 | 620 | 4949 |
17 | 对外经贸附中 | 603 | 6304 | 下降61名 | 604(住:610) | 6243 | 下降1395名 | 621 | 4848 |
18 | 科学院实验学校 | 599 | 6696 | 上涨219名 | 596 | 6915 | 下降991名 | 608 | 5924 |
19 | 三里屯一中 | 594 | 7149 | 下降80名 | 594 | 7069 | 下降1687名 | 615 | 5382 |
20 | 第十七中学 | 588 | 7695 | 下降201名 | 589 | 7494 | 下降1506名 | 607 | 5988 |
21 | 东方德才 | 582 | 8175 | 下降457名 | 586 | 7718 | 下降1250名 | 600 | 6468 |
22 | 二外附中 | 577 | 8491 | 下降477名 | 581 | 8014 | 下降1181名 | 593 | 6833 |
23 | 北中科技分校 | 一 |
|
|
|
| 一 |
| |
24 | 北化工附中 |
|
|
| 578 | 8192 | 下降1042名 | 586 | 7150 |
25 | 陈经纶团结湖 |
|
|
| 566 | 8844 | 下降1332名 | 576 | 7512 |
26 | 汇文垂杨柳分校 |
|
|
| 557 | 9207 | 下降1285名 | 558 | 7922 |
27 | 劲松职业高中 |
|
|
| 548 | 9485 |
|
| |
28 | 拔萃双语 |
|
|
| 544 | 9590 |
|
|
亮点发现:相较于前一年仅有少数几所学校获得进步而言,2024年的数据显示整个区域都有显著提升。
具体案例:例如八十中及其睿德分校分别上升约800名左右;中国传媒大学附属中学也取得了近700名的进步,显示出这些机构正逐渐受到更多家庭的青睐。
丰台区 & 通州区 - 波动明显
序号 | 学校 | 2024录取分数线 | 2024区排名 | 录取位次涨跌幅 | 2023录取分数线 | 2023区排名 | 录取位次涨跌幅 | 2022录取分数线 | 2022区排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 十二中 | 627 | 735 | 下降441名 | 638 | 294 | 上涨370名 | 642 | 664 |
2 | 北京钱学森中学 | 618 | 1123 | 下降75名 | 622 | 1048 |
|
|
|
3 | 丰台二中实验班 | 617 | 1175 | 下降667名 | 633 | 508 |
|
|
|
4 | 北京十八中 | 604 | 1800 | 下降451名 | 616 | 1349 | 上涨310名 | 623 | 1659 |
5 | 北师大实验丰台学校 | 602 | 1895 | 上涨29名 | 604 | 1924 |
| ||
6 | 人大附中丰台学校 | 599 | 2034 | 下降451名 | 609 | 1681 | 上涨394名 | 615 | 2075 |
7 | 北京十中 | 598 | 2078 | 下降250名 | 606 | 1828 | 上涨157名 | 617 | 1985 |
8 | 首师大附属丽泽中学 | 595 | 2237 | 下降451名 | 607 | 1786 | 上张145名 | 618 | 1931 |
9 | 丰台八中 | 588 | 2505 |
|
|
|
|
|
|
10 | 北京赵登禹学校 | 587 | 2552 | 下降454名 | 600 | 2098 |
|
|
|
11 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 584 | 2687 |
|
|
|
|
|
|
12 | 北京十中晓月苑 | 580 | 2851 | 下降586名 | 596 | 2265 |
|
| 一 |
13 | 中国教育研究院丰台实验学校 | 572 | 3179 | 下降386名 | 582 | 2793 | 下降395名 | 608 | 2398 |
14 | 丰台外国语学校 | 569 | 3291 | 下降293名 | 576 | 2998 |
|
| 一 |
15 | 太平桥学校 | 566 | 3396 |
|
|
|
|
| |
16 | 首经贸附中 | 563 | 3499 | 下降384名 | 573 | 3115 | 下降465名 | 602 | 2650 |
17 | 钱学森中学北校区 | 550 | 3858 |
|
|
|
|
|
|
18 | 云岗中学 | 544 | 3996 | 一 | 一 |
|
|
|
|
19 | 大成中学 | 520 | 4446 |
|
|
|
|
|
|
20 | 十八中蒲芳 | 520 | 4446 |
|
|
|
|
|
序号 | 学校 | 2024录取分数线 | 2024区排名 | 录取位次涨跌幅 | 2023录取分数线 | 2023区排名 | 录取位次涨跌幅 | 2022录取分数线 | 2022区排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潞河中学 | 633 | 551 | 上张147名 | 627 | 698 | 下降58名 | 641 | 640 |
2 | 首师大附通州校区 | 626 | 852 | 上涨63名 | 623 | 915 | 上张14名 | 636 | 929 |
3 | 人大附通州校区 | 619 | 1182 | 上涨92名 | 617 | 1274 | 下降398名 | 637 | 876 |
4 | 北京学校 | 617 | 1295 | 下降21名 | 617 | 1274 |
|
|
|
5 | 运河中学 | 613 | 1507 | 上张236名 | 609 | 1743 | 下降281名 | 627选录 | 1462 |
6 | 北京二中通州校区 | 598 | 2305 | 上涨张533名 | 586 | 2838 | 下降927名 | 620 | 1911 |
7 | 北京五中通州校区 | 591 | 2660 | 上涨481名 | 579 | 3141 |
|
|
|
8 | 景山学校通州分校 | 582 | 3101 | 上张88名 | 578 | 3189 |
|
|
|
9 | 理工附中通州校区 | 579 | 3344 | 上涨63名 | 573 | 3407 | 下降838名 | 607 | 2569 |
10 | 潞河中学于家务校区 | 568 | 3726 | 下降57名 | 566 | 3669 |
|
|
|
11 | 永乐店中学 | 545 | 4516 | 下降134名 | 543 | 4382 | 下降823名 | 584 | 3559 |
12 | 张家湾中学 | 531 | 4882 | 上涨150名 | 513 | 5032 | 下降1185名 | 575 | 3847 |
对于丰台来说,除了北师大实验丰台校区外,其余大部分高中的成绩都在走下坡路。
相比之下,通州则经历了从全面下跌到普遍上涨的过程,显示出一种复苏迹象。
其他区域概览
所在区 | 学校 | 2024录取分数线 | 2024区排名 | 录取位次涨跌幅 | 2023录取分数线 | 2023区排名 | 录取位次涨跌幅 | 2022录取分数线 | 2022区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石景山 | 京源学校 | 614 | 502 | 下降172名 | 627 | 330 | 上张139名 | 630 | 469 | |
石景山 | 景山学校远洋分校 | 608 | 618 | 下降1名 | 614 | 617 | 下降85名 | 627 | 532 | |
石景山 | 北大附石景山 | 607 | 639 |
|
|
|
|
|
| |
石景山 | 九中 | 589 | 987 | 上涨100名 | 590 | 1087 | 下降151名 | 606 | 936 | |
石景山 | 苹果园中学 | 564 | 1361 |
|
|
|
|
|
| |
石景山 | 古城中学 | 560 | 1429 | 下降212名 | 582 | 1217 |
|
|
| |
大兴区 | 大兴一中 | 617 | 664 | 上涨9名 | 616 | 673 | 上涨80名 | 619 | 753 | |
大兴区 | 兴华中学 | 591 | 1466 | 下降549名 | 609 | 917 | 上涨550名 | 595 | 1467 | |
大兴区 | 零一大兴 | 607 | 987 | 下降70名 | 609 | 917 | 上涨395名 | 600 | 1312 | |
大兴区 | 北师大实验中学大兴校 | 627 | 367 |
|
|
|
|
|
| |
大兴区 | 清华附中大兴学校(新源学校) | 612 | 836 | 上涨117名 | 608 | 953 |
|
|
| |
大兴区 | 大兴二中 (北京师范大学大兴附属中学) |
|
| 582 | 1805 | 上涨301名 | 571 | 2106 | ||
大兴区 | 北京市第八中学大兴分校 |
|
|
| 574 | 2071 | 上张197名 | 565 | 2268 | |
大兴区 | 北京市大兴区第三中学 |
|
|
| 565 | 2366 | 上涨78名 | 557 | 2444 | |
大兴区 | 建大附 |
|
|
| 559 | 2531 | 上涨103名 | 547 | 2634 | |
大兴区 | 首都师范大学大兴附属中学 |
|
|
| 548 | 2815 | 上涨188名 | 521 | 3003 | |
大兴区 | 北京市大兴区旧宫中学 |
|
|
| 542 | 2941 | 上张142名 | 513 | 3083 | |
昌平区 | 昌平二中 | 637 | 290 | 上张53名 | 630 | 343 | 上涨128名 | 638 | 471 | |
昌平区 | 昌平一中 | 630 | 512 | 下降90名 | 628 | 422 |
|
|
| |
昌平区 | 昌平回龙观育新 | 619 | 914 | 上张118名 | 613 | 1032 | 上张71名 | 622 | 1103 | |
昌平区 | 二附未来科学城 | 609 | 1302 | 下降314名 | 614 | 988 | 上涨268名 | 618 | 1256 | |
昌平区 | 首师附昌平 | 574 | 2602 | 上张92名 | 567 | 2694 |
|
|
| |
昌平区 | 十五中学南口学校 |
|
|
| 567 | 2694 |
|
|
| |
昌平区 | 161回龙观中学 | 591 | 2024 |
|
|
|
|
|
| |
昌平区 | 清华附昌平 | 595 | 1862 | 下降275名 | 599 | 1587 | 下降620名 | 626 | 967 | |
昌平区 | 101未来科学城 |
|
|
| 572 | 2550 |
|
|
| |
顺义 | 牛栏山一中 | 625 | 518 | 上涨111名 | 617 | 629 | 下降207名 | 640 | 422 | |
北师大附属实验顺义学校 | 612 | 922 | 上涨120名 | 604 | 1042 | 上张218名 | 619 | 1260 | ||
牛栏山一中板桥学校 |
|
|
| 577 | 1824 |
|
|
| ||
房山 | 首师大附房山学校 |
|
|
| 539 | 3188 |
|
|
| |
首师附房山实验学校 |
|
|
| 591 | 1645 | 上涨496名 | 596 | 2141 | ||
良乡中学 |
|
|
| 611 | 898 | 下降326名 | 634 | 572 | ||
门头沟 | 八中永定实验学校 |
|
|
| 507 | 894 | 下降431名 | 589 | 463 | |
怀柔 | 101怀柔分校 | 616 | 273 | 下降23名 | 620 | 250 |
|
|
| |
经开区 | 亦庄实验中学 | 607左右 | 272 |
|
|
|
|
|
| |
人大附经开学校 | 614 对海淀招生平均 | 8848 |
| 564 | 561 |
|
|
虽然关于其他行政区域的具体信息较少,但从现有资料可以看出,它们在2023年普遍呈现正向发展态势,而到了2024年则是好坏参半的局面。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。