在北京,优质高中的竞争一直十分激烈。对于考生和家长来说,了解各优质高中的录取难度以及录取率至关重要。北京中考信息网将根据相关数据,对 2024 北京优质高中的录取情况进行深入分析。
一、优质高中的界定
表中的 “优质高中”,指的是备受考生和家长关注、有校额到校升学途径的高中。这些学校通常在教学质量、师资力量、校园设施等方面具有较高的水平,是众多考生的理想目标。
二、2024 年录取分数线及数据来源说明
2024 年录取分数线为网传版,仅供参考,以学校发布为准,未收集到录取分数线的学校不在列。本文的优质高中录取率是统招录取率,不包括校额到校、市级统筹等,是由各校统招录取分数线对应的区排名和各区中考生人数之比得出,数据分析仅供参考。
三、各区优质高中录取率分析
区 | 学校 | 录取分数线 | 区排名 | 全区中考人数 | 录取率 |
---|---|---|---|---|---|
西城区 | 北京四中 | 646 | 759 | 11880 | 6.39% |
西城区 | 北师大实验中学 | 642 | 1277 | 11880 | 10.75% |
西城区 | 北京八中 | 640 | 1537 | 11880 | 12.94% |
西城区 | 北师大附中 | 637 | 1974 | 11880 | 16.62% |
西城区 | 北师大二附 | 637 | 1974 | 11880 | 16.62% |
西城区 | 北京一六一中学 | 632 | 2754 | 11880 | 23.18% |
西城区 | 北京十三中 | 626 | 3664 | 11880 | 30.84% |
西城区 | 北京三十五中 | 626 | 3664 | 11880 | 30.84% |
西城区 | 北京十五中 | 622 | 4232 | 11880 | 35.62% |
西城区 | 北京铁路二中 | 619 | 4644 | 11880 | 39.09% |
西城区 | 北京十四中 | 614 | 5242 | 11880 | 44.12% |
东城区 | 北京二中 | 641 | 494 | 7477 | 6.61% |
东城区 | 北京一七一中学 | 634 | 1033 | 7477 | 13.82% |
东城区 | 北京五中 | 632 | 1210 | 7477 | 16.18% |
东城区 | 广渠门中学 | 626 | 1770 | 7477 | 23.67% |
东城区 | 汇文中学 | 624 | 1943 | 7477 | 25.99% |
东城区 | 东直门中学 | 623 | 2030 | 7477 | 27.15% |
东城区 | 景山学校 | 616 | 2626 | 7477 | 35.12% |
东城区 | 北京一六六中学 | 613 | 2858 | 7477 | 38.22% |
东城区 | 北京十一中学 | 606 | 3340 | 7477 | 44.67% |
东城区 | 北京五十中 | 598 | 3877 | 7477 | 51.85% |
东城区 | 北京五十五中 | 597 | 3929 | 7477 | 52.55% |
东城区 | 北京二十二中 | 590 | 4356 | 7477 | 58.26% |
东城区 | 北京一零九中学 | 581 | 4818 | 7477 | 64.44% |
海淀区 | 人大附中 | 650 | 930 | 19735 | 4.71% |
海淀区 | 十一学校 | 649 | 1096 | 19735 | 5.55% |
海淀区 | 清华附中 | 647 | 1452 | 19735 | 7.36% |
海淀区 | 一零一中学 | 647 | 1452 | 19735 | 7.36% |
海淀区 | 首师附中 | 644 | 2067 | 19735 | 10.47% |
海淀区 | 清华附属实验学校 | 643 | 2284 | 19735 | 11.57% |
海淀区 | 北大附中 | 642 | 2523 | 19735 | 12.78% |
海淀区 | 理工附中 | 630 | 5423 | 19735 | 27.48% |
海淀区 | 交大附中 | 627 | 6163 | 19735 | 31.23% |
海淀区 | 海淀进修实验学校 | 626 | 6409 | 19735 | 32.48% |
海淀区 | 八一学校 | 623 | 7050 | 19735 | 35.72% |
海淀区 | 北京航空航天大学实验学校 | 621 | 7460 | 19735 | 37.80% |
海淀区 | 中关村中学 | 618 | 8086 | 19735 | 40.97% |
海淀区 | 北京二十中 | 617 | 8292 | 19735 | 42.02% |
海淀区 | 中央民族大学附属中学 | 617 | 8292 | 19735 | 42.02% |
海淀区 | 北京十九中 | 606 | 10375 | 19735 | 52.57% |
朝阳区 | 北京八十中 | 646 | 678 | 11790 | 5.75% |
朝阳区 | 北京中学 | 644 | 902 | 11790 | 7.65% |
朝阳区 | 人大附中朝阳学校 | 639 | 1553 | 11790 | 13.17% |
朝阳区 | 清华附中朝阳学校 | 638 | 1682 | 11790 | 14.27% |
朝阳区 | 八十中睿德分校 | 637 | 1836 | 11791 | 15.57% |
朝阳区 | 北中传媒 | 637 | 1836 | 11792 | 15.57% |
朝阳区 | 朝阳外国语 | 635 | 2108 | 11790 | 17.88% |
朝阳区 | 陈经纶中学 | 630 | 2902 | 11790 | 24.61% |
朝阳区 | 工大附中 | 619 | 4487 | 11790 | 38.06% |
朝阳区 | 日坛中学 | 613 | 5233 | 11790 | 44.39% |
朝阳区 | 和平街一中 | 608 | 5766 | 11790 | 48.91% |
朝阳区 | 东北师大附中朝阳学校 | 604 | 6218 | 11790 | 52.74% |
朝阳区 | 贸大附中 | 603 | 6304 | 11790 | 53.47% |
朝阳区 | 北京十七中 | 588 | 7695 | 11790 | 65.27% |
朝阳区 | 东方德才学校 | 582 | 8175 | 11790 | 69.34% |
丰台区 | 北京十二中 | 627 | 735 | 5202 | 14.13% |
丰台区 | 北京十八中 | 604 | 1800 | 5202 | 34.60% |
丰台区 | 丰台二中 | 604 | 1800 | 5202 | 34.60% |
丰台区 | 北师大实验丰台学校 | 602 | 1895 | 5202 | 36.43% |
丰台区 | 人大附丰台学校 | 599 | 2034 | 5202 | 39.10% |
丰台区 | 北京十中 | 598 | 2078 | 5202 | 39.95% |
丰台区 | 首师大附属丽泽中学 | 595 | 2237 | 5202 | 43.00% |
石景山区 | 京源学校 | 614 | 502 | 2106 | 23.84% |
石景山区 | 景山学校远洋分校 | 608 | 618 | 2106 | 29.34% |
石景山区 | 北京九中 | 589 | 987 | 2106 | 46.87% |
石景山区 | 首师大附苹果园中学 | 564 | 1361 | 2106 | 64.62% |
通州区 | 潞河中学 | 633 | 551 | 6228 | 8.85% |
通州区 | 永乐店中学 | 545 | 4516 | 6228 | 72.51% |
通州区 | 运河中学 | 613 | 1507 | 6228 | 24.20% |
顺义区 | 牛栏山一中 | 625 | 518 | 3909 | 13.25% |
顺义区 | 顺义一中 | 603 | 1226 | 3909 | 31.36% |
顺义区 | 杨镇一中 | 596 | 1472 | 3909 | 37.66% |
顺义区 | 北京四中顺义分校 | 571 | 2281 | 3909 | 58.35% |
昌平区 | 昌平一中 | 630 | 512 | 3964 | 12.92% |
昌平区 | 昌平二中 | 637 | 290 | 3964 | 7.32% |
昌平区 | 昌平实验学校 | / | / | 3964 | / |
昌平区 | 昌平区前锋学校 | / | / | 3964 | / |
昌平区 | 回龙观育新 | 619 | 914 | 3964 | 23.06% |
昌平区 | 首师大附中昌平学校 | 574 | 2602 | 3964 | 65.64% |
昌平区 | 十五中南口学校 | / | / | 3964 | / |
昌平区 | 北师大二附中未来科学城学校 | 609 | 1302 | 3964 | 32.85% |
昌平区 | 北师大昌平附属学校 | 604 | 1491 | 3964 | 37.61% |
昌平区 | 一六一中回龙观学校 | / | / | 3964 | / |
昌平区 | 清华附昌平学校 | 595 | 1862 | 3964 | 46.97% |
昌平区 | 零一中学未来科学城学校 | / | / | 3964 | / |
大兴区 | 大兴一中 | 617 | 664 | 4082 | 16.27% |
大兴区 | 兴华中学 | 591 | 1466 | 4082 | 35.91% |
大兴区 | 大兴二中 | / | / | 4082 | / |
大兴区 | 北京八中大兴分校 | / | / | 4082 | / |
大兴区 | 清华附中大兴分校 (原新源学校) | 612 | 836 | 4082 | 20.48% |
怀柔区 | 怀柔一中 | / | / | 1549 | / |
怀柔区 | 一零一中学怀柔分校 | 616 | 273 | 1549 | 17.62% |
延庆区 | 延庆一中 | 568 | 633 | 1479 | 42.80% |
延庆区 | 八一实验学校 | / | / | 1479 | / |
经开区 | 人大附经开学校 | 614 (对海淀招生平均) | 8848 | / | / |
经开区 | 亦庄实验中学 | 607 左右 | 272 | 960 | 28.33% |
西城区
北京四中录取分数线为 646,区排名 759,在西城区 11880 名中考考生中,录取率为 6.39%。
北师大实验中学录取分数线 642,区排名 1277,录取率 10.75%。
北京八中录取分数线 640,区排名 1537,录取率 12.94%。此外,北师大附中、北师大二附等学校也有着不同的录取分数线和录取率。
东城区
北京二中录取分数线 641,区排名 494,在 7477 名考生中录取率为 6.61%。
北京一七一中学录取分数线 634,区排名 1033,录取率 13.82%。北京五中、广渠门中学、汇文中学等学校也为考生提供了不同的选择。
海淀区
人大附中录取分数线 650,区排名 930,在 19735 名考生中录取率仅为 4.71%。
十一学校、清华附中、一零一中学等学校的录取分数线和录取率也各有特点,竞争激烈。
朝阳区
北京八十中录取分数线 646,区排名 678,在 11790 名考生中录取率为 5.75%。
北京中学、人大附中朝阳学校、清华附中朝阳学校等学校也备受关注,录取率在不同范围内波动。
其他区
丰台区的北京十二中录取率为 14.13%;石景山区的京源学校录取率为 23.84%。
通州区的潞河中学录取率 8.85%;顺义区的牛栏山一中录取率 13.25%。
昌平区、大兴区、怀柔区、延庆区、经开区等各区的优质高中也有着各自的录取情况。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。