中考对于每一位学生来说都是至关重要的人生节点,而了解普通高中录取分数线及区排名的变化趋势,对于考生制定合理的升学目标和备考计划具有重要意义。西城区作为教育资源丰富的区域,其普高录取情况备受关注。本文将深入探讨西城区近三年普高录取分数线及区排名的涨幅对比,为 2025 年考生提供参考。
近三年西城普高统一招生录取分数线&区排名(网传版)对比 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 学校 | 2024 | 录取位次 | 2023 | 录取位次 | 2022 | ||||
录取分数线 | 区排名 | 录取分数 | 区排名 | 录取分数线 | 区排名 | |||||
1 | 北京市第四中学 | 646 | 759 | 下降188名 | 643 | 571 | 上涨253名 | 650 | 824 | |
2 | 北京师范大学附属实验中学 | 642 | 1277 | 下降30名 | 638 | 1247 | 上涨223名 | 647 | 1470 | |
3 | 北京师范大学附属中学 | 637 | 1974 | 上涨106名 | 633 | 2080 | 0 | 644 | 2080 | |
4 | 北京市第八中学 | 640 | 1537 | 下降131名 | 637 | 1406 | 上涨64名 | 647 | 1470 | |
5 | 北京师范大学第二附属中学 | 637 | 1974 | 下降55名 | 634 | 1919 | 下降34名 | 645 | 1885 | |
6 | 北京市第一六一中学 | 632 | 2754 | 下降311名 | 631 | 2443 | 上涨233名 | s 641 | 2676 | |
7 | 北京市第三十五中学 | 626 | 3664 | 下降206名 | 625 | -3458 | 下降111名 | 637 | 3347 | |
8 | 北京市第十三中学 | 626 | 3664 | 下降43名 | 624 | 3621 | 上涨53名 | 635 | 3674 | |
9 | 北京市第十五中学 | 622 | 4232 | 下降159名 | 621 | 4073 | 下降78名 | 633 | 3995 | |
10 | 北京市铁路第二中学 | 619 | 4644 | 下降273名 | 619 | 4371 | 上涨47名 | 630 | 4418 | |
11 | 北京师范大学亚太实验学校 | 621 | 4357 | 上涨663名 | 614 | 5020 | 上涨802名 | 618 | 5822 | |
12 | 北京市第十四中学 | 614 | 5242 | 下降85名 | 613 | 5157 | 下降242名 | 626 | 4915 | |
13 | 北京市第一五六中学 | 610 | ar5721 | 下降331名 | 611 | 5390 | 下降257名 | 624 | 5133 | |
14 | 北京市第三中学 | 606 | 6185 | 下降232名 | 606 | 5953 | 下降331名 | 620 | 5622 | |
15 | 北京市第一五九中学 | 602 | 6584 | 下降321名 | 603 | 6263 | 下降441名 | 618 | 5822 | |
16 | 北京市西城外国语学校 | 598 | 6970 | 下降424名 | 600 | 6546 | 下降351名 | 614 | 6195 | |
17 | 北京市第四十四中学 | 595 | 7210 | 下降489名 | 598 | 6721i | 下降182名 | 610 | 6539 | |
18 | 北京市育才学校 | 590 | 7670 | 下降418名 | 592 | 7252 | 下降164名 | 603 | 7088 | |
19 | 北京市第三十一中学 | 587 | 7914 | 下降428名 | 589 | 7486 | 下降261名 | 601 | 7225 | |
20 | 北京市第六十六中学 | 578 | 8566 | 下降475名 | 580 | 8091 | 下降237名 | 590 | 7854 | |
21 | 北京市第三十九中学 | 580 | 8445 | 下降354名 | 580 | 8091 | 下降237名 | 590 | 7854 | |
22 | 北京市鲁迅中学 | 573 | 8853 | 下降407名 | 574 | 8446 | 下降13名 | 576 | 8433 | |
23 | 北京市第七中学 | 573 | 8853 | 下降51名 | 566 | 8802 | 下降108名 | 569 | 8694 | |
24 | 北京市回民学校 | 566 | 9236 | 下降387名 | 565 | 8849 | 下降257名 | 572 | 8592 | |
25 | 北京市第四十三中学 | 562 | 9425 | 下降404名 | 561 | 9021 | 下降200名 | 565 | 8821 | |
26 | 北京教育学院附属中学 | 557 | 9635 | 下降422名 | 555 | 9213 | 下降173名 | 556 | 9040 | |
27 | 北京市宣武外国语实验学校 | 555 | 9720 | 下降507名 | 555 | 9213 | 下降154名 | 555 | 9059 | |
28 | 北京市第五十六中学 | 554 | 9759 | 下降482名 | 553 | 9277 | 下降142名 | 552 | 9135 | |
29 | 北京市西城职业学校 | 532 | 10377 | 下降420名 | 524 | 9957 | 下降103名 | 496 | 9854 | |
注:①以上为同学和家长分享,仅供参考,最终以官方发布为准!如有失误,敬请指正! |
2025 年考生应充分了解这些变化情况,结合自己的实际情况,制定合理的升学目标和备考计划。同时,考生要注重综合素质的培养,提高自己的竞争力,为顺利进入普通高中打下坚实的基础。希望本文能为 2025 年考生提供有益的参考,祝愿每一位考生都能在中考中取得优异成绩,实现自己的人生目标。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。