北京西城区一直以来都是教育资源高度集中的区域,拥有众多优质的高中学校。对于即将面临中考的学生和家长来说,了解西城区高中的梯队划分以及各梯队学校的录取分数线至关重要。北京中考信息网整理了相关内容,一起来看!
西城高中三大梯队(按录取分数线平均数划分) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校 | 2023 | 2022 | 2021 | 平均分 | ||
平均分630分以上 | ||||||
北京市第四中学 | 643 | 650 | 638 | 643.67 | ||
北师大实验 | 638 | 647 | 629 | 638.00 | ||
北京师范大学附属中学 | 642 | 644 | 629 | 638.33 | ||
北京市第八中学 | 641 | 647 | 631 | 639.67 | ||
北京师范大学第二附属中学 | 641 | 645 | 629 | 638.33 | ||
北京市第一六一中学 | 633 | 641 | 625 | 633.00 | ||
平均分600-630分 | ||||||
北京市第三十五中学 | 632 | 637 | 619 | 629.33 | ||
北京市第十三中学 | 631 | 635 | 618 | 628.00 | ||
北京市第十五中学 | 629 | 633 | 616 | 626.00 | ||
北京市铁路第二中学 | 619 | 630 | 613 | 620.67 | ||
北京师范大学亚太实验学校 | 614 | 618 | 602 | 611.33 | ||
北京市第十四中学 | 613 | 626 | 610 | 616.33 | ||
北京市第一五六中学 | 611 | 624 | 607 | 614.00 | ||
北京市第三中学 | 606 | 620 | 604 | 610.00 | ||
北京市第一五九中学 | 603 | 618 | 601 | 607.33 | ||
北京市西城外国语学校 | 600 | 614 | 596 | 603.33 | ||
平均分600以下 | ||||||
北京市第四十四中学 | 598 | 610 | 589 | 599.00 | ||
北京市育才学校 | 592 | 603 | 588 | 594.33 | ||
北京市第三十一中学 | 589 | 601 | 583 | 591.00 | ||
北京市第六十六中学 | 580 | 590 | 576 | 582.00 | ||
北京市第三十九中学 | 580 | 590 | 575 | 581.67 | ||
北京市鲁迅中学 | 574 | 576 | 563 | 571.00 | ||
北京市第七中学 | 566 | 569 | 560 | 565.00 | ||
北京市回民学校 | 565 | 572 | 568.50 | |||
北京市第四十三中学 | 561 | 565 | 558 | 561.33 | ||
北京教育学院附属中学 | 555 | 556 | 553 | 554.67 | ||
北京市宣武外国语实验学校 | 555 | 555 | 549 | 553.00 | ||
北京市第五十六中学 | 553 | 552 | 552.50 | |||
北京市西城职业学校 | 524 | 496 | 510.00 | |||
温馨提醒: |
2025 年北京西城区高中的三大梯队学校将继续为学生提供不同层次的教育资源。学生和家长在选择学校时,不仅要关注学校的梯队划分和录取分数线,还要综合考虑学校的教学特色、师资力量、校园环境等因素,以便选择最适合自己的学校。同时,学生在初中阶段要努力学习,提高自己的学习成绩和综合素质,为进入理想的高中学校打下坚实的基础。需要注意的是,以上内容仅为基于现有信息和趋势的预测,实际的学校梯队划分和录取分数线可能会因各种因素而有所不同,建议关注官方发布的信息。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。