了解西城区各高中的录取分数线及区排名,对于学生们合理规划自己的学业、选择适合自己的高中具有极其重要的意义。北京中考信息网团队整理了相关内容,一起来看!
2024西城区普通高中统一招生录取分数线&区排名( 网传版) | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 学校 | 专业名称 | 分数线 | 对应区排名 |
1 | 北京四中 | 普通班 | 646分 | 759 |
2 | 北京师范大学附属实 | 理科实验班 | 649分 | 455 |
普通班 | 642分 | 1277 | ||
住宿部 | 633分 | 2614 | ||
3 | 北京八中 | 科技综合素质实验班 | 646 | 759 |
普通班 | 640 | 1537 | ||
4 | 师大附中 | 钱学森班 | 647分 | 649 |
普通班 | 637分 | 1974 | ||
5 | 北京师范大学第二附 | 项目式学习实验班 | 644分 | 1010 |
文科实验班 | 640分 | 1537 | ||
普通班 | 637分 | 1974 | ||
6 | 北京市第十五中学 | 筑真人文实验班 | 630分 | 3048 |
普通班 | 622分 | 4232 | ||
7 | 北京市第一六一中学 | 特色班 | 636分 | 2140 |
普通班 | 632分 | 2754 | ||
8 | 北京三十五中 | 科技创新实验班 | 635 | 2295 |
普通班 | 626 | 3664 | ||
9 | 十三中 | 科技综合素养实验班 | 634分 | 2459 |
普通班 | 626分 | 3664 | ||
10 | 北京市第十四中学 | 普通班 | 614分 | 5242 |
11 | 北师大亚太实验学校 | 普通班 | 621分 | 4357 |
英才班 | 626 | 3664 | ||
12 | 铁二中 | 普通班 | 619分 | 4644 |
13 | 三中 | 普通班 | 606分 | 6185 |
14 | 北京一五六中学 | 普通班 | 610 | 5721 |
15 | 育才学校 | 普通班 | 590分 | 7670 |
16 | 三十一中 | 普通班 | 587分 | 7914 |
17 | 北京第六十六中学 | 普通班 | 578分 | 8566 |
18 | 北京一五九中学 | 普通班 | 602 | 6584 |
19 | 西城外国语学校 | 普通班 | 598 | 6970 |
20 | 北京四十四中 | 普通班 | 595 | 7210 |
21 | 北京三十九中 | 普通班 | 580 | 8445 |
22 | 北京鲁迅中学 | 普通班 | 573 | 8853 |
23 | 北京第七中学 | 普通班 | 573 | 8853 |
24 | 北京回民学校 | 普通班 | 566 | 9236 |
25 | 北京四十三中 | 普通班 | 562 | 9425 |
26 | 北京教育学校附属中 | 普通班 | 557 | 9635 |
27 | 北京宣武外国语实验 | 普通班 | 555 | 9720 |
28 | 北京第五十六中学 | 普通班 | 554 | 9759 |
29 | 北京西城职业学校 | 普通班 | 532 | 10377 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。