了解西城区各高中的录取分数线及区排名,对于学生们合理规划自己的学业、选择适合自己的高中具有极其重要的意义。北京中考信息网团队整理了相关内容,一起来看!
2023西城区普通高中统一招生录取分数线&区排名(网传版) | ||||
---|---|---|---|---|
序导 | 学校 | 专业名称 | 分数线 | 对应区排名 |
1 | 北京师范大学附属实 | 理科实验班 | 645 | 350 |
普通班 | 638 | 1247 | ||
2 | 北京市第四中学 | 普通班 | 643 | 571 |
3 | 北京师范大学附属中 | 钱学森班 | 642 | 694 |
普通班 | 633 | 2080 | ||
4 | 北京市第八中学 | 科技综合素质实验 | 641 | 823 |
普通班 | 637 | 1406 | ||
5 | 北京师范大学第二附 | 项目式学习实验班 | 641 | 823 |
文科实验班 | 637 | 1406 | ||
普通班 | 634 | 1919 | ||
6 | 北京市第一六一中学 | 理科学科思想方法 | 633 | 2080 |
文科学科思想方法 | 632 | 2247 | ||
普通班 | 631 | 2443 | ||
7 | 北京市第三十五中学 | 科技创新实验班 | 632 | 2247 |
普通班 | 625 | 3458 | ||
8 | 北京市第十三中学 | 科技综合素质实验 | 631 | 2443 |
普通班 | 624 | 3621 | ||
9 | 北京市第十五中学 | 筑真人文实验班 | 629 | 2788 |
普通班 | 621 | 4073 | ||
10 | 北京市铁路第二中学 | 普通班 | 619 | 4371 |
11 | 北京师范大学亚太实 | 普通班 | 614 | 5020 |
12 | 北京市第十四中学 | 普通班 | 613 | 5157 |
13 | 北京市第一五六中学 | 普通班 | 611 | 5390 |
14 | 北京市第三中学 | 普通班 | 606 | 5953 |
15 | 北京市第一五九中学 | 普通班 | 603 | 6263 |
16 | 北京市西城外国语学 | 普通班 | 600 | 6546 |
17 | 北京市第四十四中学 | 普通班 | 598 | 6721 |
18 | 北京市育才学校 | 普通班 | 592 | 7252 |
19 | 北京市第三十一中学 | 普通班 | 589 | 7486 |
20 | 北京市第六十六中学 | 普通班 | 580 | 8091 |
21 | 北京市第三十九中学 | 普通班 | 580 | 8091 |
22 | 北京市鲁迅中学 | 普通班 | 574 | 8446 |
23 | 北京市第七中学 | 普通班 | 566 | 8802 |
24 | 北京市回民学校 | 普通班 | 565 | 8849 |
25 | 北京市第四十三中学 | 普通班 | 561 | 9021 |
26 | 北京教育学院附属中 | 普通班 | 555 | 9213 |
27 | 北京市宣武外国语实 | 普通班 | 555 | 9213 |
28 | 北京市第五十六中学 | 普通班 | 553 | 9277 |
29 | 北京市西城职业学校 | 普通班 | 524 | 9957 |
以上为同学和家长分享,仅供参考,最终以官方发布为准! 如有失误,敬请指正! |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。