新中考改革的首次期中考已接近尾声,而中考分流即将拉开序幕。那么2025中考学子想考进普高最低需要多少分?
2025年是北京中考改革元年,总分已降到510分,我们基于往年的录取数据,为新一届的考生测算了部分普高最低录取分数,大家可以结合期中考的成绩对比,再制定目标,规划自己的学习步骤!一起来看!
2025东城区部分公办普高目标校最低分数参考
序号 | 学校 | 目标校最低分数参考 |
---|---|---|
1 | 北京二中 | 488 |
2 | 171中 | 483 |
3 | 五中 | 481 |
4 | 广渠门中学 | 479 |
5 | 汇文 | 475 |
6 | 东直门中学 | 474 |
7 | 北京市龙潭中学 | 471 |
8 | 北京景山学校 | 469 |
9 | 一六六中学 | 467 |
10 | 十一中学 | 461 |
11 | 五十中 | 455 |
12 | 五十五中 | 454 |
13 | 二十二中 | 449 |
14 | 一零九中 | 442 |
15 | 二十四中 | 441 |
16 | 九十六中 | 432 |
17 | 六十五中 | 427 |
18 | 二十七中 | 416 |
19 | 二十五中 | 409 |
20 | 一六五中学 | 406 |
21 | 五十四中 | 406 |
22 | 二十一中 | 402 |
2025西城区部分公办普高目标校最低分数参考
序号 | 学校 | 目标校最低分数参考 |
---|---|---|
1 | 北京四中 | 492 |
2 | 北京师范大学附属实验中学 | 489 |
3 | 北京八中 | 487 |
4 | 师大附中 | 485 |
5 | 北京师范大学第二附属中学 | 485 |
6 | 北京市第一六一中学 | 481 |
7 | 三十五中学 | 477 |
8 | 十三中 | 477 |
9 | 北京市第十五中学 | 473 |
11 | 北京市第十四中学 | 467 |
12 | 铁二中 | 471 |
13 | 一五六中学 | 464 |
14 | 北京三中 | 461 |
15 | 一五九中学 | 458 |
16 | 西城外国语学校 | 455 |
17 | 北京四十四中 | 453 |
18 | 育才学校 | 449 |
19 | 三十一中 | 447 |
20 | 三十九中学 | 441 |
21 | 北京第六十六中学 | 440 |
22 | 鲁迅中学 | 436 |
23 | 北京七中 | 436 |
24 | 回民学校 | 431 |
25 | 四十三中学 | 428 |
26 | 北京教育学院附属中学 | 424 |
27 | 宣外实验学校 | 422 |
28 | 五十六中学 | 422 |
29 | 西城职业学校 | 405 |
2025海淀区部分公办普高目标校最低分数参考
序号 | 学校 | 目标校最低分数参考 |
---|---|---|
1 | 中国人民大学附属中学 | 495 |
2 | 北京市十一学校 | 494 |
3 | 北京市第一0一中学 | 492 |
4 | 清华大学附属中学 | 492 |
5 | 首都师范大学附属中学 | 490 |
6 | 清华大学附属实验学校 | 489 |
7 | 北京大学附属中学 | 489 |
8 | 人大附中航天城学校 | 486 |
9 | 北京市第五十七中学 | 482 |
10 | 北京理工大学附属中学 | 480 |
11 | 中国人民大学附属中学分校 | 480 |
12 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 480 |
13 | 北京市育英学校 | 479 |
14 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 478 |
15 | 北京交通大学附属中学 | 477 |
16 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 477 |
17 | 北京市建华实验学校 | 477 |
18 | 101温泉校区 | 477 |
19 | 北京市八一学校 | 474 |
20 | 北京航空航天大学实验学校 | 473 |
21 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 472 |
22 | 北京市中关村中学 | 470 |
23 | 北京市第二十中学 | 470 |
24 | 北京十一实验中学 | 470 |
25 | 中央民族大学附属中学 | 470 |
26 | 清华大学附属中学上地学校 | 469 |
27 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 467 |
28 | 人大附中西山学校 | 467 |
29 | 育英中学 | 466 |
30 | 首都师范大学第二附属中学 | 464 |
31 | 北京一零一中石油分校 | 461 |
32 | 北京市第十九中学 | 461 |
33 | 北京市玉渊潭中学 | 459 |
34 | 北京市海淀实验中学 | 459 |
35 | 首都师范大学附属育新学校 | 458 |
36 | 清华附中志新学校北京科技大学附属中学 | 458 |
37 | 北京实验学校(海淀) | 454 |
38 | 北京医学院附属中学 | 454 |
39 | 北京外国语大学附属中学 | 454 |
40 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 448 |
41 | 北京师范大学第三附属中学 | 448 |
42 | 海淀区教师进修附属实验香山分校 | 448 |
43 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 446 |
44 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 441 |
45 | 北京一零一中矿大分校 | 440 |
46 | 北京理工大学附属中学分校 | 439 |
47 | 中国地质大学附属中学 | 438 |
48 | 清华大学附属中学永丰分校 | 438 |
49 | 中国农业大学附属中学 | 436 |
50 | 北京交通大学附属中学东校区 | 435 |
51 | 北京交通大学附属中学分校 | 433 |
52 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 432 |
2025朝阳区部分公办普高目标校最低分数参考
序号 | 学校 | 目标校最低分数参考 |
---|---|---|
1 | 80中 | 492 |
2 | 北京中学 | 490 |
3 | 人大附中朝阳学校 | 486 |
4 | 清华附朝阳 | 486 |
5 | 八十中睿德分校 | 485 |
6 | 中国传媒大学附属中学(原北中传媒) | 485 |
8 | 朝外 | 483 |
9 | 清华附望京 | 481 |
7 | 陈经纶中学 | 480 |
10 | 北中科技分校 | 477 |
11 | 二中朝阳 | 475 |
12 | 清华附中广华学校 | 475 |
13 | 首师大附中朝阳 | 473 |
14 | 工大附中 | 471 |
15 | 日坛中学 | 467 |
16 | 和平街一中 | 463 |
17 | 东师大附朝阳 | 460 |
18 | 对外经贸附中 | 459 |
19 | 和平街一中(莲葩园) | 458 |
20 | 中科院附属实验学校 | 456 |
21 | 三里屯一中 | 452 |
22 | 北京十七中 | 448 |
23 | 东方德才 | 443 |
24 | 二外附中 | 439 |
2025丰台区部分公办普高目标校最低分数参考
序号 | 学校 | 目标校最低分数参考 |
---|---|---|
1 | 十二中 | 477 |
2 | 北京钱学森中学 | 470 |
3 | 丰台二中 | 460 |
4 | 北京十八中 | 460 |
5 | 北师大实验丰台学校 | 458 |
6 | 人大附中丰台学校 | 456 |
7 | 北京十中 | 455 |
8 | 首师大附属丽泽中学 | 453 |
9 | 丰台八中 | 448 |
10 | 北京赵登禹学校 | 447 |
11 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 445 |
12 | 北京十中晓月苑 | 441 |
13 | 中国教育研究院丰台实验学校 | 435 |
14 | 丰台外国语学校 | 433 |
15 | 太平桥学校 | 431 |
16 | 首经贸附中 | 429 |
17 | 钱学森中学北校区 | 419 |
18 | 云岗中学 | 414 |
19 | 大成中学 | 396 |
20 | 十八中蒲芳 | 396 |
2025其他区部分公办普高目标校最低分数参考
区 | 学校 | 目标校最低分数参考 |
---|---|---|
大兴区 | 北师大实验中学大兴校 | 477 |
大兴一中 | 470 | |
清华附中大兴学校 | 466 | |
一零一中大兴校 | 462 | |
兴华中学 | 450 | |
昌平区 | 昌平二中 | 485 |
昌平一中 | 480 | |
回龙观育新 | 471 | |
师大二附中未来城学校 | 464 | |
北师大昌平附属学校 | 460 | |
清华附昌平 | 453 | |
161回龙观中学 | 450 | |
十五中南口学校 | 426 | |
首师附昌平分校 | 437 | |
通州 | 潞河中学 | 482 |
首都师范大学附属中学通州校区 | 477 | |
人民大学附属中学通州校区 | 471 | |
北京学校 | 470 | |
运河中学 | 467 | |
二中通州校区 | 455 | |
五中通州校区 | 450 | |
景山学校通州校区 | 443 | |
理工附中通州校区 | 441 | |
潞河中学于家务校区 | 432 | |
永乐店中学 | 415 | |
张家湾中学 | 404 | |
石景山 | 京源学校 | 467 |
景山远洋校 | 463 | |
北大附石景山 | 462 | |
九中 | 448 | |
苹果园中学 | 429 | |
古城中学 | 426 | |
延庆区 | 延庆一中 | 432 |
怀柔 | 怀柔一零一分校 | 469 |
顺义 | 牛栏山一中 | 476 |
北师大实验 | 466 | |
顺义一中 | 459 | |
杨镇一中 | 454 | |
四中分校 | 435 | |
牛栏山一中西校 | 433 | |
顺义二中 | 421 | |
顺义九中 | 409 |
备考策略:
语文
语文学习中,基础知识积累是基石。要扎实掌握字词,牢记古诗文,这是取得高分的关键。同时,阅读理解能力的提升不可或缺。广泛涉猎经典文学作品,无论是小说、散文还是诗歌,在阅读过程中摸索不同文体的阅读方法,总结答题技巧,如记叙文如何把握人物情感、议论文怎样分析论点论据等。写作方面,要强化训练。平时多留意并积累好词好句和丰富的写作素材,根据不同类型作文,如记叙文、议论文、说明文等,深入了解其写作思路和结构安排,为写出高质量作文做好准备。
数学
对于数学,首先要把基本概念、定理和公式烂熟于心。通过大量练习题,将知识点融入解题过程,加深理解和运用。解题方法与技巧的总结至关重要,准备错题本,仔细分析每一道错题的出错原因,是知识点欠缺还是解题思路有误,以便及时查缺补漏。此外,要注重解题速度和准确率的提升,利用模拟考试进行限时训练,模拟真实考试环境,让自己在规定时间内高质量完成试题。
英语
英语备考需双管齐下。一方面,加强词汇和语法学习,积累常用词汇和短语,熟悉基本语法规则,这是英语学习的根基。另一方面,全方位提高英语综合运用能力,多听英语广播、多说英语、多读英语文章、多写英语作文。比如,可以从简单的英语故事开始阅读,逐渐过渡到复杂的英语新闻报道;日常尝试用英语描述身边事物,锻炼口语表达能力。针对英语听说考,要提前了解考试题型和流程,利用模拟考试系统加强听说训练,做到心中有数、应对自如。
道德与法治
道德与法治虽为开卷考试,但对教材内容的熟悉程度依然决定着考试成败。要能迅速且准确地在教材中定位知识点。同时,关注时事热点,将其与教材知识紧密联系,学会运用所学知识分析和解答热点问题。通过整理知识框架,构建完整的知识体系,这样在考试时就能快速检索和运用相关知识点,提高答题效率。
物理
物理学习要以理解概念和规律为核心,掌握基本实验原理和操作方法。多做综合性练习题和实验题,这有助于提高解题能力和实验探究能力。此外,物理与生活联系紧密,要善于观察生活中的物理现象,学会运用物理知识解决实际问题,如根据家庭用电情况分析电路原理,通过汽车行驶现象理解力学知识等,让物理知识 “活” 起来。
体育与健康
体育与健康备考要制定科学合理的锻炼计划,并且坚持不懈。每天安排适量的体育锻炼,像跑步增强心肺功能、跳绳提升协调性、立定跳远锻炼腿部力量等,全面提高身体素质和体能水平。同时,详细了解体育考试的项目和评分标准,依据这些有针对性地训练,针对自己的薄弱项目重点突破,为体育考试做好充分准备。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。