中考升学季,家长和学生都在为目标学校而精心谋划。2025 年海淀区部分公办普高目标校最低分数参考重磅来袭!这些分数是中考志愿填报的关键指引,快来和北京中考信息网看看心仪学校的分数线情况吧。
序号 | 学校 | 目标校最低分数参考 |
---|---|---|
1 | 中国人民大学附属中学 | 495 |
2 | 北京市十一学校 | 494 |
3 | 北京市第一〇一中学 | 492 |
4 | 清华大学附属中学 | 492 |
5 | 首都师范大学附属中学 | 490 |
6 | 清华大学附属实验学校 | 489 |
7 | 北京大学附属中学 | 489 |
8 | 人大附中航天城学校 | 486 |
9 | 北京市第五十七中学 | 482 |
10 | 北京理工大学附属中学 | 480 |
11 | 中国人民大学附属中学分校 | 480 |
12 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 480 |
13 | 北京市育英学校 | 479 |
14 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 478 |
15 | 北京交通大学附属中学 | 477 |
16 | 北京市第一七七中学 | 477 |
17 | 北京市第十九中学(二分仪) | 477 |
18 | 北京市建华实验学校 | 477 |
19 | 101 温泉校区 | 477 |
20 | 北京市八一学校 | 474 |
21 | 北京航空航天大学实验学校 | 473 |
22 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 472 |
23 | 北京市中关村中学 | 470 |
24 | 北京市第二十中学 | 470 |
25 | 北京十一实验中学 | 470 |
26 | 中央民族大学附属中学 | 470 |
27 | 清华大学附属中学上地学校 | 469 |
28 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 467 |
29 | 人大附中西山学校 | 467 |
30 | 育英中学 | 466 |
31 | 首都师范大学第二附属中学 | 464 |
32 | 北京一零一中石油分校 | 461 |
33 | 北京市第十九中学 | 461 |
34 | 北京市玉渊潭中学 | 459 |
35 | 北京市海淀实验中学 | 459 |
36 | 首都师范大学附属育新学校 | 458 |
37 | 清华附中志新学校、北京科技大学附属中学 | 458 |
38 | 北京实验学校 (海淀) | 454 |
39 | 北京医学院附属中学 | 454 |
40 | 北京外国语大学附属中学 | 454 |
41 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 448 |
42 | 北京师范大学第三附属中学 | 448 |
43 | 海淀区教师进修附属实验香山分校 | 448 |
44 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 446 |
45 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 441 |
46 | 北京一零一中矿大分校 | 440 |
47 | 北京理工大学附属中学分校 | 439 |
48 | 中国地质大学附属中学 | 438 |
49 | 清华大学附属中学永丰分校、中国农业大学附属中学 | 438 |
50 | 北京交通大学附属中学东校区 | 436 |
51 | 北京交通大学附属中学分校 | 433 |
52 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 432 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。