2025年,北京中考正式迈入改革元年,总分从过往设定调整至 510 分,中考分数线对报考抉择的关键指引作用,依据历年录取数据,预估了部分普通高中的最低录取分数,一起来看!
2025朝阳区部分高中目标校最低分数参考 | ||
---|---|---|
序号 | 学校 | 目标校最低分数参考 |
1 | 80 中 | 492 |
2 | 北京中学 | 490 |
3 | 人大附中朝阳学校 | 486 |
4 | 清华附朝阳 | 486 |
5 | 八十中睿德分校 | 485 |
6 | 中国传媒大学附属中学(原北中传媒) | 485 |
7 | 朝外 | 483 |
8 | 清华附望京 | 481 |
9 | 陈经纶中学 | 480 |
10 | 北中科技分校 | 477 |
11 | 二中朝阳 | 475 |
12 | 清华附中广华学校 | 475 |
13 | 首师大附中朝阳 | 473 |
14 | 工大附中 | 471 |
15 | 日坛中学 | 467 |
16 | 和平街一中 | 463 |
17 | 东师大附朝阳 | 460 |
18 | 对外经贸附中 | 459 |
19 | 和平街一中(莲葩园) | 458 |
20 | 中科院附属实验学校 | 456 |
21 | 三里屯一中 | 452 |
22 | 北京十七中 | 448 |
23 | 东方德才 | 443 |
24 | 二外附中 | 439 |
2025东城区部分高中目标校最低分数参考 | ||
---|---|---|
序号 | 学校 | 目标校最低分数参考 |
1 | 北京二中 | 488 |
2 | 171 中 | 483 |
3 | 五中 | 481 |
4 | 广渠门中学 | 479 |
5 | 汇文 | 475 |
6 | 东直门中学 | 474 |
7 | 北京市龙潭中学 | 471 |
8 | 北京景山学校 | 469 |
9 | 一六六中学 | 467 |
10 | 十一中学 | 461 |
11 | 五十中 | 455 |
12 | 五十五中 | 454 |
13 | 二十二中 | 449 |
14 | 一零九中 | 442 |
15 | 二十四中 | 441 |
16 | 九十六中 | 432 |
17 | 六十五中 | 427 |
18 | 二十七中 | 416 |
19 | 二十五中 | 409 |
20 | 一六五中学 | 406 |
21 | 五十四中 | 406 |
22 | 二十一中 | 402 |
2025西城区部分高中目标校最低分数参考 | ||
---|---|---|
序号 | 学校 | 目标校最低分数参考 |
1 | 北京四中 | 492 |
2 | 北京师范大学附属实验中学 | 489 |
3 | 北京八中 | 487 |
4 | 师大附中 | 485 |
5 | 北京师范大学第二附属中学 | 485 |
6 | 北京市第一六一中学 | 481 |
7 | 三十五中学 | 477 |
8 | 十三中 | 477 |
9 | 北京市第十五中学 | 473 |
10 | 北京市第十四中学 | 467 |
11 | 铁二中 | 471 |
12 | 一五六中学 | 464 |
13 | 北京三中 | 461 |
14 | 一五九中学 | 458 |
15 | 西城外国语学校 | 455 |
16 | 北京四十四中 | 453 |
17 | 育才学校 | 449 |
18 | 三十一中 | 447 |
19 | 三十九中学 | 441 |
20 | 北京第六十六中学 | 440 |
21 | 鲁迅中学 | 436 |
22 | 北京七中 | 436 |
23 | 回民学校 | 431 |
24 | 四十三中学 | 428 |
25 | 北京教育学院附属中学 | 424 |
26 | 宣外实验学校 | 422 |
27 | 五十六中学 | 422 |
28 | 西城职业学校 | 405 |
2025海淀区部分高中目标校最低分数参考 | ||
---|---|---|
序号 | 学校 | 目标校最低分数参考 |
1 | 中国人民大学附属中学 | 495 |
2 | 北京市十一学校 | 494 |
3 | 北京市第一 0 一中学 | 492 |
4 | 清华大学附属中学 | 492 |
5 | 首都师范大学附属中学 | 490 |
6 | 清华大学附属实验学校 | 489 |
7 | 北京大学附属中学 | 489 |
8 | 人大附中航天城学校 | 486 |
9 | 北京市第五十七中学 | 482 |
10 | 北京理工大学附属中学 | 480 |
11 | 中国人民大学附属中学分校 | 480 |
12 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 480 |
13 | 北京市育英学校 | 479 |
14 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 478 |
15 | 北京交通大学附属中学 | 477 |
16 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 477 |
17 | 北京市建华实验学校 | 477 |
18 | 101 温泉校区 | 477 |
19 | 北京市八一学校 | 474 |
20 | 北京航空航天大学实验学校 | 473 |
21 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 472 |
22 | 北京市中关村中学 | 470 |
23 | 北京市第二十中学 | 470 |
24 | 北京十一实验中学 | 470 |
25 | 中央民族大学附属中学 | 470 |
26 | 清华大学附属中学上地学校 | 469 |
27 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 467 |
28 | 人大附中西山学校 | 467 |
29 | 育英中学 | 466 |
2025丰台区部分高中目标校最低分数参考 | ||
---|---|---|
序号 | 学校 | 目标校最低分数参考 |
1 | 十二中 | 477 |
2 | 北京钱学森中学 | 470 |
3 | 丰台二中 | 460 |
4 | 北京十八中 | 460 |
5 | 北师大实验丰台学校 | 458 |
6 | 人大附中丰台学校 | 456 |
7 | 北京十中 | 455 |
8 | 首师大附属丽泽中学 | 453 |
9 | 丰台八中 | 448 |
10 | 北京赵登禹学校 | 447 |
11 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 445 |
12 | 北京十中晓月苑 | 441 |
13 | 中国教育研究院丰台实验学校 | 435 |
14 | 丰台外国语学校 | 433 |
15 | 太平桥学校 | 431 |
16 | 首经贸附中 | 429 |
17 | 钱学森中学北校区 | 419 |
18 | 云岗中学 | 414 |
19 | 大成中学 | 396 |
20 | 十八中蒲芳 | 396 |
2025其他区部分高中目标校最低分数参考 | ||
---|---|---|
序号 | 学校 | 目标校最低分数参考 |
大兴区 | 北师大实验中学大兴校 | 477 |
大兴一中 | 470 | |
清华附中大兴学校 | 466 | |
一零一中大兴校 | 462 | |
兴华中学 | 450 | |
昌平区 | 昌平二中 | 485 |
昌平一中 | 480 | |
回龙观育新 | 471 | |
师大二附中新来城学校 | 464 | |
北师大昌平附属学校 | 460 | |
清华附昌平 | 453 | |
161 回龙观中学 | 450 | |
十五中南口学校 | 426 | |
首师附昌平学校 | 437 | |
通州区 | 潞河中学 | 482 |
首都师范大学附属中学通州校区 | 477 | |
人民大学附属中学通州校区 | 471 | |
北京学校 | 470 | |
运河中学 | 467 | |
二中通州校区 | 455 | |
五中通州校区 | 450 | |
景山学校通州校区 | 443 | |
理工附中通州校区 | 441 | |
潞河中学于家务校区 | 432 | |
永乐店中学 | 415 | |
张家湾中学 | 404 | |
石景山区 | 京源学校 | 467 |
景山远洋校 | 463 | |
北大附石景山 | 462 | |
九中 | 448 | |
苹果园中学 | 429 | |
古城中学 | 426 | |
延庆区 | 延庆一中 | 432 |
怀柔区 | 怀柔一零一中学 | 469 |
牛栏山一中 | 476 | |
北师大实验 | 466 | |
顺义区 | 顺义一中 | 459 |
杨镇一中 | 454 | |
四中分校 | 435 | |
牛栏山一中西校 | 433 | |
顺义二中 | 421 | |
顺义九中 | 409 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。