中考志愿填报是决定考生升学方向的重要环节,分数参考至关重要。2025 年北京多区部分公办普高目标校最低分数参考新鲜出炉,涵盖众多学校,助你精准定位目标学校,开启理想升学之路。和北京中考信息网一起看看吧。
区 | 学校 | 目标校最低分数参考 |
---|---|---|
大兴区 | 北师大实验中学大兴校 | 477 |
大兴区 | 大兴一中 | 470 |
大兴区 | 清华附中大兴学校 | 466 |
大兴区 | 一零一中大兴校 | 462 |
大兴区 | 兴华中学 | 450 |
昌平区 | 昌平二中 | 485 |
昌平区 | 昌平一中 | 480 |
昌平区 | 回龙观育新 | 471 |
昌平区 | 师大二附中未来城学校 | 464 |
昌平区 | 清华附昌平 | 453 |
昌平区 | 161 回龙观中学 | 450 |
昌平区 | 十五中南口学校 | 426 |
昌平区 | 首师附昌平分校 | 437 |
通州区 | 潞河中学 | 482 |
通州区 | 首都师范大学附属中学通州校区 | 477 |
通州区 | 人民大学附属中学通州校区 | 471 |
通州区 | 北京学校 | 470 |
通州区 | 运河中学 | 467 |
通州区 | 二中通州校区 | 455 |
通州区 | 五中通州校区 | 450 |
通州区 | 景山学校通州校区 | 443 |
通州区 | 理工附中通州校区 | 441 |
通州区 | 潞河中学于家务校区 | 432 |
通州区 | 永乐店中学 | 415 |
通州区 | 张家湾中学 | 404 |
石景山区 | 京源学校 | 467 |
石景山区 | 景山远洋校 | 463 |
石景山区 | 北大附石景山 | 462 |
石景山区 | 九中 | 448 |
石景山区 | 苹果园中学 | 429 |
石景山区 | 古城中学 | 426 |
延庆区 | 延庆一中 | 432 |
怀柔区 | 怀柔一零一分校 | 469 |
顺义区 | 牛栏山一中 | 476 |
顺义区 | 北师大实验 | 466 |
顺义区 | 顺义一中 | 459 |
顺义区 | 杨镇一中 | 454 |
顺义区 | 四中分校 | 435 |
顺义区 | 牛栏山一中西校 | 433 |
顺义区 | 顺义二中 | 421 |
顺义区 | 顺义九中 | 409 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。