中考成绩公布后,分数段人数统计是考生了解自身在区内排名情况、合理填报志愿的重要依据。对于燕山地区的考生而言,2024 年该地区各分数段(含加分)人数情况备受关注。下面北京中考信息网为您详细呈现这份数据,助力考生明晰自身定位,科学规划升学路径。
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
660 分及以上 | 0 | 0 |
659 | 1 | 1 |
658 | 0 | 1 |
657 | 0 | 1 |
656 | 1 | 2 |
655 | 0 | 2 |
654 | 1 | 3 |
653 | 0 | 3 |
652 | 0 | 3 |
651 | 1 | 4 |
650 | 3 | 7 |
649 | 0 | 7 |
648 | 1 | 8 |
647 | 1 | 9 |
646 | 2 | 11 |
645 | 1 | 12 |
644 | 1 | 13 |
643 | 1 | 14 |
642 | 2 | 16 |
641 | 1 | 17 |
640 | 1 | 18 |
639 | 0 | 18 |
638 | 0 | 18 |
637 | 0 | 18 |
636 | 4 | 22 |
635 | 3 | 25 |
634 | 1 | 26 |
633 | 2 | 28 |
632 | 0 | 28 |
631 | 2 | 30 |
630 | 4 | 34 |
629 | 2 | 36 |
628 | 3 | 39 |
627 | 2 | 41 |
626 | 1 | 42 |
625 | 3 | 45 |
624 | 1 | 46 |
623 | 4 | 50 |
622 | 3 | 53 |
621 | 3 | 56 |
620 | 3 | 59 |
619 | 2 | 61 |
618 | 2 | 63 |
617 | 2 | 65 |
616 | 3 | 68 |
615 | 2 | 70 |
614 | 1 | 71 |
613 | 4 | 75 |
612 | 3 | 78 |
611 | 2 | 80 |
610 | 4 | 84 |
609 | 1 | 85 |
608 | 2 | 87 |
607 | 1 | 88 |
606 | 2 | 90 |
605 | 1 | 91 |
604 | 5 | 96 |
603 | 5 | 101 |
602 | 1 | 102 |
601 | 2 | 104 |
600 | 5 | 109 |
599 | 4 | 113 |
598 | 4 | 117 |
597 | 6 | 123 |
596 | 2 | 125 |
595 | 3 | 128 |
594 | 3 | 131 |
593 | 4 | 135 |
592 | 4 | 139 |
591 | 2 | 141 |
590 | 2 | 143 |
589 | 7 | 150 |
588 | 4 | 154 |
587 | 1 | 155 |
586 | 4 | 159 |
585 | 4 | 163 |
584 | 3 | 166 |
583 | 0 | 166 |
582 | 2 | 168 |
581 | 4 | 172 |
580 | 0 | 172 |
579 | 2 | 174 |
578 | 1 | 175 |
577 | 2 | 177 |
576 | 2 | 179 |
575 | 3 | 182 |
574 | 2 | 184 |
573 | 7 | 191 |
572 | 6 | 197 |
571 | 3 | 200 |
570 | 1 | 201 |
569 | 4 | 205 |
568 | 5 | 210 |
567 | 4 | 214 |
566 | 0 | 214 |
565 | 2 | 216 |
564 | 2 | 218 |
563 | 3 | 221 |
562 | 2 | 223 |
561 | 4 | 227 |
560 | 4 | 231 |
559 | 4 | 235 |
558 | 4 | 239 |
557 | 3 | 242 |
556 | 1 | 243 |
555 | 3 | 246 |
554 | 4 | 250 |
553 | 3 | 253 |
552 | 4 | 257 |
551 | 1 | 258 |
550 | 2 | 260 |
549 | 3 | 263 |
548 | 1 | 264 |
547 | 2 | 266 |
546 | 1 | 267 |
545 | 5 | 272 |
544 | 4 | 276 |
543 | 3 | 279 |
542 | 1 | 280 |
541 | 2 | 282 |
540 | 1 | 283 |
539 | 2 | 285 |
538 | 4 | 289 |
537 | 2 | 291 |
536 | 0 | 291 |
535 | 2 | 293 |
534 | 2 | 295 |
533 | 1 | 296 |
532 | 0 | 296 |
531 | 6 | 302 |
530 | 3 | 305 |
529 | 6 | 311 |
528 | 1 | 312 |
527 | 1 | 313 |
526 | 0 | 313 |
525 | 2 | 315 |
524 | 1 | 316 |
523 | 0 | 316 |
522 | 2 | 318 |
521 | 0 | 318 |
520 | 1 | 319 |
519 | 1 | 320 |
518 | 1 | 321 |
517 | 0 | 321 |
516 | 0 | 321 |
515 | 0 | 321 |
514 | 0 | 321 |
513 | 2 | 323 |
512 | 0 | 323 |
511 | 0 | 323 |
510 | 3 | 326 |
509 | 0 | 326 |
508 | 0 | 326 |
507 | 0 | 326 |
506 | 0 | 326 |
505 | 1 | 327 |
504 | 1 | 328 |
503 | 0 | 328 |
502 | 0 | 328 |
501 | 1 | 329 |
500 | 0 | 329 |
499 | 0 | 329 |
498 | 0 | 329 |
497 | 2 | 331 |
496 | 0 | 331 |
495 | 2 | 333 |
494 | 0 | 333 |
493 | 0 | 333 |
492 | 0 | 333 |
491 | 0 | 333 |
490 | 0 | 333 |
489 | 0 | 333 |
488 | 1 | 334 |
487 | 1 | 335 |
486 | 1 | 336 |
485 | 0 | 336 |
484 | 0 | 336 |
483 | 0 | 336 |
482 | 0 | 336 |
481 | 0 | 336 |
480 | 0 | 336 |
479 | 0 | 336 |
478 | 0 | 336 |
477 | 0 | 336 |
476 | 0 | 336 |
475 | 0 | 336 |
474 | 1 | 337 |
473 | 0 | 337 |
472 | 0 | 337 |
471 | 1 | 338 |
470 | 1 | 339 |
469 | 1 | 340 |
468 | 0 | 340 |
467 | 0 | 340 |
466 | 0 | 340 |
465 | 0 | 340 |
464 | 0 | 340 |
463 | 0 | 340 |
462 | 0 | 340 |
461 | 0 | 340 |
460 | 1 | 341 |
459 | 0 | 341 |
458 | 0 | 341 |
457 | 0 | 341 |
456 | 0 | 341 |
455 | 0 | 341 |
454 | 0 | 341 |
453 | 0 | 341 |
452 | 0 | 341 |
451 | 0 | 341 |
450 | 0 | 341 |
449 | 0 | 341 |
448 | 0 | 341 |
447 | 0 | 341 |
446 | 0 | 341 |
445 | 0 | 341 |
444 | 0 | 341 |
443 | 0 | 341 |
442 | 0 | 341 |
441 | 0 | 341 |
440 | 0 | 341 |
439 | 0 | 341 |
438 | 0 | 341 |
437 | 0 | 341 |
436 | 0 | 341 |
435 | 0 | 341 |
434 | 0 | 341 |
433 | 0 | 341 |
432 | 0 | 341 |
431 | 0 | 341 |
430 | 0 | 341 |
429 | 0 | 341 |
428 | 0 | 341 |
427 | 0 | 341 |
426 | 0 | 341 |
425 | 0 | 341 |
424 | 0 | 341 |
423 | 0 | 341 |
422 | 0 | 341 |
421 | 0 | 341 |
420 | 0 | 341 |
419 | 0 | 341 |
418 | 1 | 342 |
417 | 0 | 342 |
416 | 0 | 342 |
415 | 0 | 342 |
414 | 0 | 342 |
413 | 0 | 342 |
412 | 0 | 342 |
411 | 0 | 342 |
410 | 0 | 342 |
409 | 0 | 342 |
408 | 0 | 342 |
407 | 0 | 342 |
406 | 0 | 342 |
405 | 0 | 342 |
404 | 0 | 342 |
403 | 0 | 342 |
402 | 0 | 342 |
401 | 0 | 342 |
400 | 0 | 342 |
400 分以下 | 8 | 350 |
声明:本文内容来自北京教育考试院,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。声明:本文内容来自北京考试院,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。