什么是科技特长生?科技特长生在北京中考阶段有什么优势?科技特长生认定标准是什么?北京中考信息网整理了相关内容,一起来看!
一、科技特长生的认定
科技特长生是经过教育厅、教育局发文,有正式定义的、享有特殊招生政策的学生群体。
初中阶段在科技创新实践活动方面有一定特长,或在市级及以上相关项目竞赛中获三级及以上证书。科技特长生的认证需要在专业比赛中(国际、国内、省市区等)获得前三名等优异成绩才能被认定。且科技类比赛一向对评委要求较高,评选结果也更为公正,因此认可度也很高。
二、北京各区科技特长生的认定标准
海淀区
海淀区科技特长生认定 | |
---|---|
白名单赛事 | 全国青少年信息学奥林匹克竞赛 |
全国青少年航天创新大赛 | |
世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛 | |
认定标准 | 获得一、二、三等奖 |
在市、区教育行政主管部门直接 | 青少年科技创新大赛 |
金鹏科技论坛 | |
智能控制(单片机)竞赛 | |
电子技术竞赛 | |
航空(天)模型比赛 | |
计算机知识技能赛 | |
世纪杯计算机竞赛 | |
遥感技术比赛 | |
未来工程师竞赛 | |
机器人竞赛 | |
认定标准 | 获得市、区级三等奖(含)以上者及获得全国发明专利 |
朝阳区
朝阳区科技特长生认定 | |
---|---|
白名单赛事 | 全国青少年信息学奥林匹克竞赛 |
全国青少年航天创新大赛 | |
世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛 | |
认定标准 | 获得一、二、三等奖 |
市、区学生科技活动 | 青少年科技创新大赛 |
金鹏科技论坛 | |
头脑奥林匹克竞赛 | |
天文观测竞赛 | |
智能控制(单机片)竞赛 | |
定向越野 | |
青少年机器人竞赛 | |
认定标准 | 获区级比赛前三名或一等奖;市级比赛前六名或一、二 |
西城区
西城区科技特长生认定 | |
---|---|
从学生的科学态度、科学精神、科学价值观、科学知识和方法、科技实践能力等方面进行客观评价。考查学生综合性的科学态度、科学知识和方法、科学实践能力。重点关注学生在参与科技活动、科技研究等过程中,对科学态度的理解和行为表现,以上所占比重不少于测试内容总量的60%。测试科技项目时,要根据项目的特点,通过动手操作、成果答辩、问卷测评等多种形式,针对学生承担特色项目相关的科技知识和方法,科技实践能力进行具体的测评。此部分所占比重不多于测试内容总量的40%。 | |
比赛名称 | 认定标准 |
全国青少年航天创新大赛 | 一、二、三等奖 |
世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛 | 一、二、三等奖 |
北京市青少年科技创新大赛 | 一、二等奖 |
北京青少年机器人竞赛 | 一、二等奖 |
北京市学生机器人智能大赛 | 一、二等奖 |
北京市中小学生天文知识观测竞赛(天文论文、天文摄影) | 一等奖 |
北京市中小学生金鹏科技论坛 | 一、二等奖 |
北京市中小学生科学 | 建议奖(含提名奖) |
北京市中小学电子技术竞赛 | 一、二等奖 |
北京市中小学生智能控制(单片机)竞赛 | 一、二等奖 |
东城区
东城区科技特长生认定 | |
---|---|
白名单赛事 | 全国青少年信息学奥林匹克竞赛 |
全国青少年航天创新大赛 | |
世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛 | |
认定标准 | 获得一、二、三等奖 |
市、区学生科技活动 | 青少年科技创新大赛(小论文、小发明、科幻画) |
金鹏科技论坛 | |
智能控制(单机片)竞赛 | |
区科技英语创意大赛 | |
电子技术竞赛 | |
航空、航天模型比赛 | |
区计算机竞标赛 | |
区青少年机器人竞赛 | |
认定标准 | 获区级比赛前三名或一等奖;市级比赛前六名或一、二等奖 |
三、北京各区招收科技特长生的学校
海淀区
海淀区招收科技特长生的学校 | |||
---|---|---|---|
学校 | 项目 | 招收人数 | 面向城区 |
十一学校 | 信息学奥赛、科技创新 | 16 | 全市 |
人大附中 | FIRST(FTC和FRC)机器人、VEX | 23 | 全市 |
一零一中学 | 信息学、科技创新研究、天文项目 | 15 | 海淀 |
首师大附 | 信息学(特指算法与程序设计)、天文、集成电路与智能控制技术、科技创新 | 12 | 海淀 |
交大附中 | 智能机器人、航模、无线电测向、电子知识与制作,天文、科技创新,金鹏科技,信息学 | 11 | 海淀 |
理工附 | 天文、创新和金鹏、无线电测向、机器人 | 10 | 海淀 |
二十中 | 信息学奥赛、科技创新、智能机器人、无线电测向 | 4 | 海淀 |
五十七中 | DI、机器人 | 2 | 海淀 |
八一学校 | 机器人、模型、天文、信息学、科技创新类 | 11 | 海淀 |
北京十九中 | 无线电测向、电子技术、无线电通信、生物创新、数码绘画、建筑模型。 | 6 | 海淀 |
北航实验学校中学部 | 航模科技创新 | 4 | 海淀 |
中关村中学 | 电子与信息、人工智能、科技创新、金鹏科技论坛、DI、OM、无线电测向、无线电通讯、电脑美术、建模、海模、天文 | 9 | 海淀 |
清华附中永丰学校 | 模型、信息及人工智能 | 4 | 海淀 |
一零一中矿大分校 | 机器人、科技创新、电脑制作、信息技术创新与实践、自然科学、航模、海模、无线电测向 | 4 | 海淀 |
清华附志新学校(原科大附中) | 无线电测向 | 5 | 海淀 |
西城区
西城区招收科技特长生的学校 | ||
---|---|---|
学校名称 | 招生条件 | 区域&人数 |
北京第四中学 | 取得过科技类竞赛成绩的学生优先 | 14人(西城、朝阳、丰台、石景山共11人,郊区3人) |
北京第八中学 | 无具体要求,可参考北京市的科技特长生认定标准 | 11人(西城、朝阳、石景山共9人,郊区2人) |
北京第十三中学 | 在科技竞赛中获得市一等奖以上(如科技创新大赛、金鹏论坛、机器人比赛等) | 8人西城区 |
北京第十五中学 | 在市级及以上科技比赛中获得相关奖项(具有创客、人工智能领域经历者,同等条件下优先考虑) | 4入(西城、朝阳、石景山3人,郊区1人) |
北京第三十五中学 | 已经具有一定的科技创新实践活动基础和成果,创新精神和实践能力突出 | 10人(其中西城、朝阳、丰台、石景山共8人、郊区2人 |
北京第一六一中学 | 具有一定的科技创新实践活动基础和取得相关成绩的学生,获得北京市创新大赛二等奖及以上奖励的优先考虑 | 5人西城区 |
北京市铁路第二中学 | 招收人工智能、机器人、电子术、科技新、科技论文等参考北京市的科技特长生认定标准 | 8人西城区 |
北京育才学校 | 无明确要求,参考北京科技特长生认定 | 5人(西城、朝阳、丰台、石景山4人,郊区1人 ) |
北京十四中 | 青少年信息学奥赛、明天小小科学家奖励全国青少年科技创新大赛、金鹏科技论坛小院士、机器人竞赛等一二等奖 | 6人西城区 |
北师大附中 | 需参加“机器人项目测试”、“信息技术创新与实践”、“信息学测试、“电脑制作项目测试”中其中一项,以动手测试或上机考试或答辩形式为主 | 10人(其中西城、朝阳、丰台和石景山共 |
北京师大二附中 | 学科研究或科技创新方面明显特长 | 12人(其中西城、朝阳、丰台和石景山共 |
北师大实验中学 | 无明确要求,参考北京科技特长生认定 | 14人西城区 |
北京教育学院附属中学 | 具备机器人项目特长的学生 | 2人西城区 |
朝阳区
朝阳区招收科技特长生的学校 | ||
---|---|---|
学校名称 | 招生条件 | 区域&人数 |
陈经纶中学 | 参加青少年科技创新大赛,金鹏科技论坛和朝阳区中小学创新性成果竞赛,获得区级以上奖项或者参加相关大学营地课程获得结业证书 | 10人朝阳区 |
和平街一中 | 在初中三年积极参加创客,智能编程,机器人,艺术表演和绘回等活动 | 8人朝阳区 |
人大附中朝阳学校 | 无明确要求,参考北京科技特长生认定 | 8人朝阳区 |
东城区
东城区招收科技特长生的学校 | ||
---|---|---|
学校名称 | 招生条件 | 区域&人数 |
北京市广渠门中学 | 测试内容:实践制作类测评,科技时事,科普知识问答,创新成果答辩 | 6人东城区 |
北京一七一中学 | 参考北京科技特长生认定,在市、区各类比赛中取得优良成绩 | 8人东城区 |
北京五中 | 按照市教委须布的科技特长项目(天文、生命科学、模型、电子与信息、机器人或科技创新)具有科技特长的学生 | 6人东城区 |
北京六十五中 | 携带科技作品实物或论文成果进行演示操作,汇报答辩 | 4人(西城、朝阳、丰台和石景山3人,郊区1人) |
北京二十七中 | 航海模型项目测试 | 3人东城区 |
通州、昌平区
通州、昌平区招收科技特长生的学校 | ||
---|---|---|
学校名称 | 招生条件 | 区域&人数 |
潞河中学 | 特长优势明显且学科水平发展均衡,对科学技术兴趣浓厚 | 5人全市 |
入大附通州校区 | 参加科技特长生选拔测试 | 全市13人(机器人智能控制方向5人、生命科学与化学5人,天文4人 |
昌平一中 | 无明确要求,参考北京科技特长生认定 | 6人昌平区 |
吕平二中 | 初中阶段教委和科协组织的科创竞赛中取得区级一等奖及以上 | 6人全市 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。