2025年北京中考改革,满分调整为510分,假设学生中考成绩在400分还有没有高中可上?能上哪些高中?北京中考信息网整理了相关内容,一起来看!
根据2024年各高中学校的录取情况,预估了2025年各高中学校的录取情况!预估数据可能有偏差,仅供参考!
2025朝阳区中招录取数线(预估) | |||
---|---|---|---|
序号 | 学校 | 2024年录取分数(网传版) | 2025年录取分数(预估) |
1 | 80中 | 646 | 492 |
2 | 北京中学 | 644 | 490 |
3 | 人大附中朝阳学校 | 639 | 486 |
4 | 清华附朝阳 | 638 | 486 |
5 | 八十中睿德分校 | 637 | 485 |
6 | 中国传媒大学附属中学(原北中传媒) | 637 | 485 |
8 | 朝外 | 635 | 483 |
9 | 清华附望京 | 632 | 481 |
7 | 陈经纶中学 | 630 | 480 |
10 | 北中科技分校 | 626 | 477 |
11 | 二中朝阳 | 624 | 475 |
12 | 清华附中广华学校 | 624 | 475 |
13 | 首师大附中朝阳 | 622 | 473 |
14 | 工大附中 | 619 | 471 |
15 | 日坛中学 | 613 | 467 |
16 | 和平街一中 | 608 | 463 |
17 | 东师大附朝阳 | 604 | 460 |
18 | 对外经贸附中 | 603 | 459 |
19 | 和平街一中(莲葩园) | 602 | 458 |
20 | 中科院附属实验学校 | 599 | 456 |
21 | 三里屯一中 | 594 | 452 |
22 | 北京十七中 | 588 | 448 |
23 | 东方德才 | 582 | 443 |
24 | 二外附中 | 577 | 439 |
2025海淀区中招录取数线(预估) | |||
---|---|---|---|
序号 | 学校 | 2024年录取分数(网传版) | 2025年录取分数(预估) |
1 | 中国人民大学附属中学 | 650 | 495 |
2 | 北京市十一学校 | 649 | 494 |
3 | 北京市第—0—中学 | 647 | 492 |
4 | 清华大学附属中学 | 647 | 492 |
5 | 首都师范大学附属中学 | 644 | 490 |
6 | 清华大学附属实验学校 | 643 | 489 |
7 | 北京大学附属中学 | 642 | 489 |
8 | 人大附中航天城学校 | 638 | 486 |
9 | 北京市第五十七中学 | 633 | 482 |
10 | 北京理工大学附属中学 | 630 | 480 |
11 | 中国人民大学附属中学分校 | 630 | 480 |
12 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 630 | 480 |
13 | 北京市育英学校 | 629 | 479 |
14 | 北京交通大学附属中学 | 627 | 477 |
15 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 626 | 477 |
16 | 北京市建华实验学校 | 626 | 477 |
17 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 626 | 477 |
18 | 101温泉校区 | 626 | 477 |
19 | 北京市八一学校 | 623 | 474 |
20 | 北京航空航天大学实验学校 | 621 | 473 |
21 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 620 | 472 |
22 | 北京市中关村中学 | 618 | 470 |
23 | 北京市第二十中学 | 617 | 470 |
24 | 北京十一实验中学 | 617 | 470 |
25 | 中央民族大学附属中学 | 617 | 470 |
26 | 清华大学附属中学上地学校 | 616 | 469 |
27 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 614 | 467 |
28 | 人大附中西山学校 | 614 | 467 |
29 | 育英中学 | 612 | 466 |
30 | 首都师范大学第二附属中学 | 610 | 464 |
31 | 北京一零一中石油分校 | 606 | 461 |
32 | 北京市第十九中学 | 606 | 461 |
33 | 北京市玉渊潭中学 | 603 | 459 |
34 | 北京市海淀实验中学 | 603 | 459 |
35 | 清华附中志新学校 | 602 | 458 |
35 | 北京科技大学附属中学 | 602 | 458 |
36 | 首都师范大学附属育新学校 | 601 | 457 |
37 | 北京实验学校(海淀) | 597 | 454 |
38 | 北京医学院附属中学 | 597 | 454 |
39 | 北京外国语大学附属中学 | 596 | 454 |
40 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 589 | 448 |
41 | 北京师范大学第三附属中学 | 589 | 448 |
42 | 海淀区教师进修附属实验香山分校 | 589 | 448 |
43 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 586 | 446 |
44 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 579 | 441 |
45 | 北京一零一中矿大分校 | 578 | 440 |
46 | 北京理工大学附属中学分校 | 577 | 439 |
47 | 中国地质大学附属中学 | 576 | 438 |
48 | 清华大学附属中学永丰分校 | 576 | 438 |
49 | 中国农业大学附属中学 | 573 | 436 |
50 | 北京交通大学附属中学东校区 | 572 | 435 |
51 | 北京交通大学附属中学分校 | 569 | 433 |
52 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 567 | 432 |
2025东城区中招录取数线预估 | |||
---|---|---|---|
序号 | 学校 | 2024年录取分数(网传版) | 2025年录取分数(预估) |
1 | 北京二中 | 641 | 488 |
2 | 171中 | 634 | 483 |
3 | 五中 | 632 | 481 |
4 | 广渠门中学 | 626 | 477 |
5 | 汇文 | 624 | 475 |
6 | 东直门中学 | 623 | 474 |
7 | 北京市龙潭中学 | 619 | 471 |
8 | 北京景山学校 | 616 | 469 |
9 | 一六六中学 | 613 | 467 |
10 | 十一中学 | 606 | 461 |
11 | 五十中 | 598 | 455 |
12 | 五十五中 | 597 | 454 |
13 | 二十二中 | 590 | 449 |
14 | 一零九中 | 581 | 442 |
15 | 二十四中 | 579 | 441 |
16 | 九十六中 | 568 | 432 |
17 | 六十五中 | 561 | 427 |
18 | 二十七中 | 547 | 416 |
19 | 二十五中 | 537 | 409 |
20 | 一六五中学 | 534 | 406 |
21 | 五十四中 | 533 | 406 |
22 | 二十一中 | 528 | 402 |
23 | 翔宇高中 | 490 | 373 |
2025西城区中招录取数线(预估) | |||
---|---|---|---|
序号 | 学校 | 2024年录取分数(网传版) | 2025年录取分数(预估) |
1 | 北京四中 | 646 | 492 |
2 | 北京师范大学附属实验中学 | 642 | 489 |
3 | 北京八中 | 640 | 487 |
4 | 师大附中 | 637 | 485 |
5 | 北京师范大学第二附属中学 | 637 | 485 |
6 | 北京市第一六一中学 | 632 | 481 |
7 | 三十五中学 | 626 | 477 |
8 | 十三中 | 626 | 477 |
9 | 北京市第十五中学 | 622 | 473 |
10 | 北师大亚太实验学校 | 621 | 473 |
11 | 北京市第十四中学 | 614 | 467 |
12 | 铁二中 | 619 | 471 |
13 | 一五六中学 | 610 | 464 |
14 | 北京三中 | 606 | 461 |
15 | 一五九中学 | 602 | 458 |
16 | 西城外国语学校 | 598 | 455 |
17 | 北京四十四中 | 595 | 453 |
18 | 育才学校 | 590 | 449 |
19 | 三十一中 | 587 | 447 |
20 | 三十九中学 | 580 | 441 |
21 | 北京第六十六中学 | 578 | 440 |
22 | 鲁迅中学 | 573 | 436 |
2 | 北京七中 | 573 | 436 |
24 | 回民学校 | 566 | 431 |
25 | 四十三中学 | 562 | 428 |
26 | 北京教育学院附属中学 | 557 | 424 |
27 | 宣外实验学校 | 555 | 422 |
28 | 五十六中学 | 554 | 422 |
29 | 西城职业学校 | 532 | 405 |
2025丰台区中招录取数线(预估) | |||
---|---|---|---|
序号 | 学校 | 2024年录取分数(网传版) | 2025年录取分数(预估) |
1 | 十二中 | 627 | 477 |
2 | 北京钱学森中学 | 618 | 470 |
3 | 丰台二中 | 604 | 460 |
4 | 北京十八中 | 604 | 460 |
5 | 北师大实验丰台学校 | 602 | 458 |
6 | 人大附中丰台学校 | 599 | 456 |
7 | 北京十中 | 598 | 455 |
8 | 首师大附属丽泽中学 | 595 | 453 |
9 | 丰台八中 | 588 | 448 |
10 | 北京赵登禹学校 | 587 | 447 |
11 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 584 | 445 |
12 | 北京十中晓月苑 | 580 | 441 |
13 | 中国教育研究院丰台实验学校 | 572 | 435 |
14 | 丰台外国语学校 | 569 | 433 |
15 | 太平桥学校 | 566 | 431 |
16 | 首经贸附中 | 563 | 429 |
17 | 钱学森中学北校区 | 550 | 419 |
18 | 云岗中学 | 544 | 414 |
19 | 大成中学 | 520 | 396 |
20 | 十八中蒲芳 | 520 | 396 |
2025其他区中招录取数线(预估) | |||
---|---|---|---|
城区 | 学校 | 2024年录取分数(网传版) | 2025年录取分数(预估) |
大兴区 | 北师大实验中学大兴校 | 627 | 477 |
大兴一中 | 617 | 470 | |
清华附中大兴学校 | 612 | 466 | |
一零一中大兴校 | 607 | 462 | |
兴华中学 | 591 | 450 | |
昌平区 | 昌平二中 | 637 | 485 |
昌平一中 | 630 | 480 | |
回龙观育新 | 619 | 471 | |
师大二附中未来城学校 | 609 | 464 | |
北师大昌平附属学校 | 604 | 460 | |
清华附昌平 | 595 | 453 | |
161回龙观中学 | 591 | 450 | |
十五中南口学校 | 560 | 426 | |
首师附昌平分校 | 574 | 437 | |
通州 | 潞河中学 | 633 | 482 |
首都师范大学附属中学通州校区 | 626 | 477 | |
人民大学附属中学通州校区 | 619 | 471 | |
北京学校 | 617 | 470 | |
运河中学 | 613 | 467 | |
二中通州校区 | 598 | 455 | |
五中通州校区 | 591 | 450 | |
景山学校通州校区 | 582 | 443 | |
理工附中通州校区 | 579 | 441 | |
潞河中学于家务校区 | 568 | 432 | |
永乐店中学 | 545 | 415 | |
张家湾中学 | 531 | 404 | |
石景山 | 京源学校 | 614 | 467 |
景山远洋校 | 608 | 463 | |
北大附石景山 | 607 | 462 | |
九中 | 589 | 448 | |
苹果园中学 | 564 | 429 | |
古城中学 | 560 | 426 | |
延庆区 | 延庆一中 | 568 | 432 |
怀柔 | 怀柔一零一分校 | 616 | 469 |
顺义 | 牛栏山一中 | 625 | 476 |
北师大实验 | 612 | 466 | |
顺义一中 | 603 | 459 | |
杨镇一中 | 596 | 454 | |
四中分校 | 571 | 435 | |
牛栏山一中西校 | 569 | 433 | |
顺义二中 | 553 | 421 | |
顺义九中 | 537 | 409 | |
经开区 | 亦庄实验中学 | 607左右 | 462 |
人大附经开学校 | 614 | 467 |
【温馨提示】从预估的情况来看(具体如图),海淀区考生需要达到430分以上才有机会进入公办高中;西城和东城相对好一些,基本上考生成绩在400分以上就可以上公办高中!
由于数据较多,可能存在误差,具体以官方发布为准~
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。