对于有体育特长的初中毕业生来说,中招体育特长生招生是升学的重要途径之一。2024 年北京市各学校体育特长生招生计划是怎样的?北京中考信息网为您详细介绍。
区 | 学校代码 | 学校名称 | 体育 | 电话 |
东城 | 101001 | 北京市第二中学 |
|
89521723(通州) |
101002 | 北京市第五中学 | 本区篮球5人、本区足球3人、本区田径2人、本区乒乓球2人 | 64076910 | |
101003 | 北京市第十一中学 | 本区篮球5人 | 67023669 | |
101004 | 北京市第五十中学 | 本区田径6人、本区篮球5人 | 67121822 | |
101005 | 北京市第五十五中学 | 本区健美操1人、本区男子排球1人、本区冰壶1人 | 64173343 | |
101006 | 北京市第一零九中学 | 本区田径4人 | 67121405 | |
101007 | 北京市第一六六中学 | 本区篮球5人 | 65134839 | |
101008 | 北京市第一七一中学 | 男篮4人(城区和经开共2人,郊区2人)、本区女排3人、本区游泳2人、本区田径3人 | 84287368 | |
101009 | 北京市广渠门中学 | 本区网球1人、本区女排3人 | 67183773 | |
101010 | 北京汇文中学 | 本区田径5人、本区游泳2人、本区足球8 | 67117375 | |
101011 | 北京市东直门中学 | 本区田径4人、女篮8人(城区和经开共6人,郊区2人) | 64021695 | |
| 北京景山学校 | 本区游泳1人、排球4人(城区和经开共3人,郊区1人) | 65252555 | |
201003 | 北京市第二十二中学 | 男篮8人(城区和经开共6人,郊区2人)、乒乓球5人(城区和经开) | 64011301-6208 | |
201005 | 北京市第二十五中学 | 本区男篮5人 | 65265305 | |
201006 | 北京市第二十七中学 | 本区女排1人 | 65288342 | |
201008 | 北京市第五十四中学 | 本区足球4人 | 84221779 | |
201009 | 北京市第六十五中学 | 本区跆拳道3人、本区男排3人、本区田径 | 65124473 | |
201017 | 北京市龙潭中学 | 本区男篮3人 | 67183773 | |
西城 | 102001 | 北京市第四中学 | 男篮12人(城区和经开共10人,郊区2人)、 | 66539987 |
102002 | 北京市第八中学 |
| 59733688 | |
102003 | 北京市第十三中学 | 本区手球16人 | 56876830 | |
102006 | 北京市第三十五中学 | 女篮9人(城区和经开共5人,郊区4人)、男 | 63886168 | |
102007 | 北京市第六十六中学 | 乒乓球12人(城区和经开共7人,郊区5人) | 63540825 | |
西城 | 102009 | 北京市铁路第二中学 | 本区女排8人 | 68011079 |
102010 | 北京市育才学校 | 男篮7人(城市和经开共6人,郊区1人)、棒 | 83102075 | |
102011 | 北京市回民学校 | 足球12人(城区和经开共9人,郊区3人) | 63037751 | |
102013 | 北京师范大学附属中学 | 本区田径11人、本区健美操3人 | 83193060 | |
102014 | 北京师范大学第二附属中学 | 男子排球8人(城区和经开共6人,郊区2人)、乒乓球9人(城区和经共开6人,郊区3人) | 62025693 | |
102015 | 北京师范大学附属实验中学 | 游泳8人(城区和经开共7人,郊区1人)、女排8人(城区和经开共7人,郊区1人)、田径8人(城区和经开共6人,郊区2人)、高尔夫求5人(城区和经开共4人、郊区1人) | 66526016 | |
朝阳 | 105001 | 北京市第八十中学 | 田径7人(城区和经开共6人,郊区1人)、女篮9人(城区和经开共7人,郊区2人) | 58047023 |
105002 | 北京市陈经纶中学 | 本区男篮5人、本区田径3人、本区游泳5人、本区冰雪5人 | 85632559 | |
105004 | 北京市和平街第一中学 | 本区冰雪8人 | 64215780 | |
105005 | 对外经济贸易大学附属中学 | 本区田径6人 | 64729318 | |
105006 |
|
| 87210164 | |
105007 | 北京工业大学附属中学 | 本区田径2人、本区女篮3人、女排6人(城 | 58768366 | |
205008 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 本区篮球5人、本区田径5人 | 52060142 | |
205009 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 本区男排8人 | 64686990 | |
205018 | 首都师范大学附属中学朝阳学校 | 本区棒球4人 | 85854107 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。