科技特长生招生是北京中招的重要组成部分,为有科技特长的学生提供了独特的升学途径。2024 年北京市各学校的科技特长生招生计划是怎样的?北京中考信息网为您详细介绍。
区 | 学校代码 | 学校名称 | 科技 | 电话 |
东城 | 101001 | 北京市第二中学 | 本部:本区科技4人通州校区:通州科技9 | 65223925(本 |
101002 | 北京市第五中学 | 本区科技6人 | 64076910 | |
101003 | 北京市第十一中学 | 本区科技6人 | 67023669 | |
101005 | 北京市第五十五中学 | 本区科技2人 | 64173343 | |
101007 | 北京市第一六六中学 | 本区科技6人 | 65134839 | |
101008 | 北京市第一七一中学 | 本区科技6人 | 84287368 | |
101009 | 北京市广渠门中学 | 本区科技6人 | 67183773 | |
101010 | 北京汇文中学 | 本区科技2人 | 67117375 | |
101011 | 北京市东直门中学 | 本区科技6人 | 64021695 | |
101012 | 北京景山学校 | 本区科技2人 | 65252555 | |
201006 | 北京市第二十七中学 | 本区科技3人 | 65288342 | |
201009 | 北京市第六十五中学 | 科技4人(城区和经开共3人,郊区1人) | 65124473 | |
201012 | 北京市第一四二中学 | 本区科技3人 | 64216781 | |
西城 | 102001 | 北京市第四中学 | 科技14人(城区和经开共11人,郊区3人) | 66539771 |
102002 | 北京市第八中学 | 科技12人(城区和经开共10人,郊区2人) | 59733688 | |
102003 |
|
| 56876830 | |
102004 | 北京市第十四中学 | 本区科技9人 | 63017883 | |
102005 | 北京市第十五中学 | 科技9人(城区和经开共7人,郊区2人) | 63520235 | |
102006 | 北京市第三十五中学 | 本区科技10人 | 63886168 | |
102008 | 北京市第一六一中学 | 本区科技5人 | 66054717 | |
102009 | 北京市铁路第二中学 | 本区科技7人 | 68530252 | |
102010 |
|
| 83102075 | |
102013 | 北京师范大学附属中学 | 科技10人(城区和经开共8人,郊区2人) | 83193000-7506 | |
102014 | 北京师范大学第二附属中学 | 科技13人(城区和经开共11人,郊区2人) | 62025693 | |
102015 | 北京师范大学附属实验中学 | 本区科技14人 | 66526016 | |
202023 | 北京教育学院附属中学 | 本区科技4人 | 62215653 | |
朝阳 | 105001 | 北京市第八十中学 | 本区科技12人 | 58047023 |
105002 | 北京市陈经纶中学 | 本区科技10人 | 85632559 | |
105003 | 北京市日坛中学 | 本区科技10人 | 65914540 | |
105004 | 北京市和平街第一中学 | 本区科技9人 | 64215780 | |
105005 | 对外经济贸易大学附属中学 | 本区科技9人 | 64729318 | |
朝阳 | 105007 | 北京工业大学附属中学 | 科技8人(城区和经开共6人,郊区2人) | 58768366 |
205001 | 北京中学 |
| 50951283 | |
205002 | 中国人民大学附属中学朝阳学 | 本区科技8人 | 84158116 | |
205004 | 中国科学院附属实验学校 | 科技5人(城区和经开共4人,郊区1人) | 82847284 | |
205009 |
|
| 64686990 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。