在北京中考的升学途径中,直升是一种独特且备受关注的方式。对于很多学生和家长来说,能够通过直升进入理想的高中,无疑是一条捷径。那么,究竟什么是直升?哪些学生有机会获得直升资格?又有哪些学校提供直升名额呢?和北京中考信息网一起看看吧。
一、什么是直升?
“直升” 是北京中考升学的一种特殊方式,最大的特点就是无需参考中考成绩就能被高中录取。这种录取方式通常存在于集团内学校。也就是说,本校高中会为集团内的初中学校分配一定数量的名额,在中考时,获得这些名额的学生可以不看分数直接被本校高中录取。这一升学方式为集团内的学生提供了极大的便利。
二、哪些学生可享受直升?
(一)市级三好生
按照相关政策规定,市级三好生能够直升本校高中。这是对学生优秀表现的一种奖励机制,激励学生在综合素质方面全面发展。
(二)本校直升
本校会通过一系列的筛选和签约流程,确定一部分本校学生可以直接升入高中部。这些学生往往在初中阶段的学习成绩、综合素质等方面表现较为突出。
(三)集团校直升
集团校内部会给予一定的直升名额,学生有机会从集团内的初中直升到本校高中。这种方式有利于集团内教育资源的整合和优化。
(四)实验班直升
本校通过筛选和签约,让一部分学生进入实验班,并直升至本校高中指定的实验班。这主要针对那些在特定学科有突出才能的学生。
(五)综合教改直升
个别学校有综合教改直升的招生计划。例如人大附中 2023 年就有 270 个综合教改直升名额。其中,本校直升与集团校直升更适合大多数学生,中等及中等以上水平的学生可以重点关注。
三、哪些学校有直升名额?
(一)东城区
区 | 学校 | 类型 | 直升人数 |
---|---|---|---|
东城 | 北京二中 | 集团内直升(北京二中分校、二十四中) | 80 |
东城 | 十一中学 | 本校直升 | 20 |
东城 | 一零九中学 | 本校直升 | 30 |
东城 | 景山学校 | 本校直升 | 80 |
东城 | 一六六中学 | 集团校直升(本校直升、27 中) | 30 |
东城 | 广渠门中学 | 集团内直升(本校直升、龙潭中学、96 中) | 40 |
东城 | 一七一中学 | 集团内直升(本校直升、142 中学) | 40 |
东城 | 北京五中 | 集团内直升(北京五中分校、一中分校) | 40 |
东城 | 二十二中 | 数学实验班直升(面向 22 中) | 30 |
东城 | 东直门中学 | 集团校直升(本校直升、165 中学) | 30 |
东城 | 汇文中学 | 集团内直升(本校、汇文实验、汇文中学朝阳学校) | 60 |
(二)西城区
区 | 学校 | 类型 | 直升人数 |
---|---|---|---|
西城 | 北师大二附 | 集团内直升(三帆(含裕中校区)、二附西城实验、德胜、七中) | 60 |
西城 | 八中 | 本校智力优秀学生综合素质开发实验班直升 | 97 |
西城 | 十五中 | 集团内直升(本校、31 中) | 20 |
西城 | 三十五中 | 本校直升 | 48 |
西城 | 161 中 | 本校直升 | 12 |
西城 | 十三中 | 集团校直升(本校、十三中分校) | 20 |
西城 | 北师大附中 | 集团校初中直升(本校、43 中) | 20 |
西城 | 北师大实验 | 集团内直升(北师大实验分校、华女、159 中) | 80 |
(三)海淀区
区 | 学校 | 类型 | 直升人数 |
---|---|---|---|
海淀 | 一零一中学 | 集团校直升(本校、101 石油分校、101 温泉、101 上地实验、101 双榆树、101 矿大、农大附中) | 110 |
海淀 | 人大附中(本部) | 集团直升增加 6 人,集团校直升新增了人大附中航天城学校 | 286 |
海淀 | 北大附中 | 集团直升(本校、北大附新馨学校、医学院附中) | 86 |
海淀 | 清华附中 | 集团校直升(本校、清华附上地、清华附永丰、清华附实验、清华附中上庄、科大附中、地大附中) | 124 |
海淀 | 首师大附中 | 集团校直升(本校、首师大附中北校区、首师大二附、首师大附中一分校、首师大附中大兴北校区、首师大附中昌平学校、首师大附中通州学校、首师大附中实验学校、首师大附中育新学校、海淀实验中学) | 95 |
海淀 | 十一学校 | 实验班直升 | 240 |
海淀 | 建华实验 | 本校直升 | 25 |
海淀 | 育英学校 | 本校直升 | 15 |
海淀 | 五十七中 | 集团校直升(本校、57 中上庄分校) | 10 |
海淀 | 海淀进修实验学校 | 集团校直升(本校、海淀进修实验学校香山分校) | 8 |
海淀 | 人大附中翠微学校 | 本校直升 | 6 |
海淀 | 理工附中 | 集团校直升(本校、理工附南校区、理工附中分校、北外附校) | 16 |
海淀 | 交大附中 | 集团校直升(本校、交大附中分校、交大附中二分校、交大附中东校区、交大附中密云分校、海淀北部新区实验学校) | 7 |
海淀 | 八一学校 | 集团校直升(本校、八一附属玉泉中学) | 31 |
海淀 | 二十中 | 集团校直升(本校、二十中附属实验、清河中学、二十中新都校区) | 20 |
海淀 | 北京实验学校(海淀) | 本校直升 | 5 |
海淀 | 首师大二附 | 本校直升 | 9 |
海淀 | 北师大三附 | 本校直升 | 5 |
海淀 | 海淀实验中学 | 本校直升 | 10 |
海淀 | 十九中 | 本校直升 | 4 |
海淀 | 育英中学 | 本校直升 | 15 |
海淀 | 玉渊潭中学 | 本校直升 | 17 |
海淀 | 科大附中 | 本校直升 | 4 |
海淀 | 101 石油分校 | 本校直升 | 15 |
海淀 | 农大附中 | 本校直升 | 3 |
海淀 | 北航实验 | 集团校直升(本校、北航实验分校) | 6 |
海淀 | 首师大附育新 | 本校直升 | 25 |
海淀 | 中关村中学 | 集团校直升(本校、中关村中学知春分校) | 16 |
(四)朝阳区
区 | 学校 | 类型 | 直升人数 |
---|---|---|---|
朝阳 | 北京中学 | 集团校直升(北京中学 20 人、北中一分 4 人、北京二分 8 人、北京三分 15 人、八十管分 14 人、将府实验 17 人、北中润丰分校、北京传媒分校) | 90 |
朝阳 | 八十中 | 本校小语种实验班直升 45 人,集团校直升 90 人(本校、80 温榆河分校、80 枣营分校、80 睿德分校、80 小红门分校、80 嘉源分校、朝阳未来实验小学、陈经纶中学分校、陈经纶中学分校望京实验) | 135 |
朝阳 | 朝阳外国语 | 集团校直升(本校、朝外北苑分校、北师大朝阳附属学校) | 10 |
朝阳 | 清华附朝阳 | 集团校直升(清朝、清望、黄冈中学北京朝阳学校、清华附管庄) | 45 |
朝阳 | 陈经纶 | 本校小语种实验班直升 45 人,集团校直升 90 人(本校、北京市陈经纶中学嘉铭分校、陈经纶团结湖分校、陈经纶民族分校、陈经纶新教育分校) | 135 |
朝阳 | 东方德才 | 本校直升 | 8 |
朝阳 | 东北师大附中朝阳学校 | 本校直升 | 20 |
朝阳 | 首师大附中朝阳 | 本校直升 | 7 |
朝阳 | 日坛中学 | 本校 “科技特长生” 直升 20 人;集团直升 25 人(本校、芳草地国际学校甘露园分校) | 45 |
朝阳 | 工大附中 | 本校科技特长生直升 20 人,集团直升 25 人(本校、工大附劲松分校、工大附实验) | 45 |
朝阳 | 人大附中朝阳 | 集团校直升(人朝 70 人,人朝分 10 人,人朝东坝 7 人,樱花园实验学校) | 90 |
(五)其他区
区 | 学校 | 类型 | 直升人数 |
---|---|---|---|
丰台 | 北京钱学森中学 | 集团内直升(本校、钱学森北校区、教育科学院丰台学校) | 55 |
丰台 | 北京十二中 | 集团校直升(十二中科丰校区、十二中南站学校、和义学校、十二中朗悦、太平桥学校、中科院丰台实验) | 180 |
丰台 | 北京十中 | 集团校直升(本校、首师大附中云岗中学、长辛店铁路中学) | 50 |
丰台 | 丰台二中 | 集团校直升(本校、丰台二小屯校区、南北校区、二中看丹校区、首经贸附中、二中卢沟桥学校) | 80 |
丰台 | 首师大附属丽泽 | 集团校直升(本校、首师大附属丽泽南校区、教育学院附属丰台实验学校、首师大附属丽泽分校) | 80 |
丰台 | 北京十八中 | 集团内直升(本校、十八中实验、璞瑅学校、十八中蒲芳学校、十八中左安门分校、十八中时光学校、佟麟阁学校) | 80 |
丰台 | 北京九中 | 集团校直升(北京九中分校、石景山区学校、高井中学) | 40 |
石景山 | 京源学校 | 本校直升 28 人,集团直升 18 人(本校、京源学校莲石湖分校) | 46 |
石景山 | 景山远洋分校 | 本校直升 28 人,集团直升 20 人(本校、同文中学) | 48 |
石景山 | 北京九中分校 | 本校直升 | 34 |
房山 | 首师大附中实验 | 集团校直升(本校、长阳中学、葫芦垡中学、首师大附属育新房山学校、首师大附属育新良乡学校、首师大附中房山学校) | 10 |
房山 | 四中房山分校 | 集团校直升(本校、周口店中学、北洛中学、北潞园学校、房山五中、岳各庄中学、琉璃河中学) | 15 |
房山 | 北理工附属实验 | 集团校直升(本校、房山 401 学校、昊天外国语、晨曦学校、韩村河中学) | 20 |
房山 | 北师大良乡附属中学 | 集团校直升(良乡三中、良乡二中、长沟中学、窦店中学、南尚乐中学、张坊中学) | 20 |
房山 | 良乡中学 | 集团校直升(良乡五中、南召中学、南梨园中学、青龙湖中学、坨里中学) | 10 |
房山 | 房山中学 | 集团校直升(房山二中、房山三中、房山四中、石楼中学、首师大附属未来实验小学) | 10 |
通州 | 人大附通州 | 集团校直升(人大附通州、北京学校、玉桥中学、甘棠中学、漷县中学) | 65 |
通州 | 潞河中学 | 集团校直升(本校、潞河中学于家务校区) | 34 |
通州 | 北京学校 | 集团校直升(本校、人大附通州、玉桥中学、甘棠中学、漷县中学) | 100 |
通州 | 运河中学 | 集团校直升(本校、运河中学东校区) | 45 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。