一般而言,考生如果从高中起后续规划想要申请国外大学,国际部(国际校)是一种热门的 方式,对于北京的考生而言,有两种选择,一种是选择公办校开设的国际部(也叫国际班),另 一种选择是民办校。不同类型的学校在选拔学生时要求会有所不同,学校开设的课程体系也会有 差距,考生在选择时需要详细了解后再做决定。因此北京中考信息网也整理汇总了北京公办校国际部对应的情况,供大家参考。
一、公办校国际部基本信息
城区名称 | 学校名称 | 课程体系 | 招生人数 | 学费情况 | 住宿情况 |
---|---|---|---|---|---|
东城区 | 北京市第二中学 | AP | 60 | 10 万 | * 否 |
北京汇文中学 | AP | 90 | 10 万 | 可申请 | |
西城区 | 北京师范大学附属实验中学 | AP | 120 | 10.5 万 | 可申请 |
北京市第四中学 | AP | 100 | 10 万 | * 走读 | |
北京师范大学第二附属中学 | PGA | 120 | 10.5 万 | 可申请 | |
北京师范大学附属中学 | AP | 80 | 8.5 万 | 否 | |
北京市第八中学 | AP | 60 | 9.9 万 | * 可申请 | |
北京市第三十五中学 | AP/AL | 110 | 11.8 万 | 否 | |
海淀区 | 北京市十一学校 | AP/IB/AL | 230 | 10 万、12 万 | * 可申请 |
中国人民大学附属中学 | AL/AP/IB | 300 | 10 万、12 万 | 可申请 | |
北京市第一 O 一中学 | AP/IB/ISP | 120 | 10 万 | * 可申请 | |
海淀区 | 首都师范大学附属中学 | AP | 100 | 10 万 | * 可申请 |
北京大学附属中学 | AP | 100 | 10 万 | 可申请 | |
北京市八一学校 | AP | 80 | 10 万 | 否 | |
北京交通大学附属中学 | AP | 60 | 9.8 万 | 否 | |
人大附中西山学校 | AP | 80 | 12 万 | 可申请 | |
朝阳区 | 北京市第八十中学 | AP/AL/IB | 100 | 10万 | 可申请 |
北京中学 | AP | 100 | 10万 | 可申请 | |
清华大学附属中学广华学校 | AL | 60 | 12万 | 可申请 | |
石景山区 | 人大附中石景山学校 | AP | 90 | 12万 | 可申请 |
通州区 | 中国人民大学附属中学通州校区 | AP | 120 | 12万 | 可申请 |
房山区 | 北京理工大学附属实验学校 | AP | 50 | 10万 | 可申请 |
怀柔区 | 北京市第一O一中学怀柔分校 | AL | 60 | 10万 | 可申请 |
经开区 | 人大附中北京经济技术开发区学校 | *IB | 60 | 11.5万 | 可申请 |
北京亦庄实验中学 | AP | 60 | 9万 | 可申请 |
说明:以上各学校的招生人数及学费情况,参考2024年《招生简章》进行整理。另外,以上表格中 标注信息均为热心家长分享,供各位考生和家长参考。
二、2024年公办校国际部西城录取情况
2024年公办校国际部录取情况 | ||||
---|---|---|---|---|
学校城区 | 学校名称 | 西城(11880人) | ||
分数线 | 区排 | 占比 | ||
西城区 | 北京师范大学附属实验中学 | 643 | 1143 | 9.62% |
北京市第四中学国际校区 | 640 | 1537 | 12.94% | |
北京师范大学第二附属中学 | 报名线:618 | 4783 | 40.26% | |
面试线:627 | 3498 | 29.44% | ||
高分线:636 | 2140 | 18.01% | ||
北京师范大学附属中学 | 加试分数线625分 | |||
北京市第八中学 | 所有区在625-635分之间,要求英语比较好 | |||
北京市第三十五中学 | 所有区在625-635分之间,要求英语比较好,德国方向分数较高 | |||
海淀区 | 中国人民大学附属中学 | 面试线:643 | 1143 | 9.62% |
免试线:648 | 551 | 4.64% | ||
北京市十一学校 | 643 | 1143 | 9.62% | |
北京市第一零一中学 | 644 | 1010 | 8.50% | |
首都师范大学附属中学 | 637 | 1974 | 16.62% | |
北京大学附属中学 | 620 | 4506 | 37.93% | |
人大附中西山学校 | 加试线:620 | 4506 | 37.93% | |
免试线:628 | 3349 | 28.19% | ||
东城区 | 北京汇文中学 | 625 | 3817 | 32.13% |
朝阳区 | 北京市第八十中学 | 加试线:630 | 3048 | 25.66% |
北京中学 | 笔试线:630 | 3048 | 25.66% | |
免试线:638 | 1811 | 15.24% | ||
清华大学附属中学广华学校 | 加试线:620 | 4506 | 37.93% |
*特别声明:以上表格中仅为部分学校信息,数据均为热心家长分享,仅供大家参考。
【温馨提示】:国际部录取时具有一定灵活性,部分学校对各区的录取分数线会有差异,且可能存在多个分数线,接下来,小编划重点!!!多个分数线和一个分数线,分别代表什么呢?
加试分数线(达到加试分数线及以上能参加面试) 免试分数线(可以不用加试,按照学校要求填报)
其余:未特殊说明且表中仅显示一个录取分数线的,代表面向该城区招生的最低加 试分数线。
占比计算方式为:分数线区排名/该区报考总人数,学生在报考国际部时,除了参 考分数线及区排名之外,还可以根据往年占比计算下今年的排名,如西城区的学生想看 自己是否有机会上十一学校国际部,除了往年的分数线和排名作参考之外,还可以用当 年西城区报考总人数乘以占比,得出排名作为参考。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。