海淀区登记入学招生情况备受家长和学生关注。2024 年区域一各学校招生有何变化?招生区域如何划定?北京中考信息网为您详细展示相关数据。
学校名称 | 2024 年招生 | 2023 年招生 | 变化 | 招生区域 |
---|---|---|---|---|
十一学校 | 150 | 50 | 100 | 全区 |
十一北 | 300 | 0 | 300 | 全区 |
十一龙樾实验 (借址十一未来科学城) | 120 | 0 | 120 | 全区 |
人大附中分校 | 70 | 70 | 0 | 全区 |
101 中学 | 140 | 140 | 0 | 全区 |
北大附中 | 100 | 100 | 0 | 全区 |
清华附中 | 80 | 80 | 0 | 全区 |
人大附中 | 80 | 80 | 0 | 全区 |
首师大附中 | 20 | 20 | 0 | 全区 |
清华附实验 | 60 | 60 | 0 | 全区 |
民大附中 | 100 | 170 | -70 | 全区 |
十一晋元 (借址十一学校石景山) | 120 | 0 | 120 | 全区 |
育英中学 | 240 | 260 | -20 | 区域一、四 |
十一实验 | 60 | 60 | 0 | 区域一 |
育校航天 | 260 | 260 | 0 | 区域一 |
玉渊潭中学 | 90 | 90 | 0 | 区域一 |
五十七中学 | 100 | 100 | 0 | 区域一 |
人大附翠微 | 80 | 80 | 0 | 区域一 |
教进北校区 | 30 | 70 | -40 | 区域一、三、四 |
育鸿学校 | 停招 | - | - | - |
教进南校区 | 120 | 120 | 0 | 区域一、四 |
理工附南校 | 180 | 180 | 0 | 区域一、四 |
101 双榆树 (借址 101 矿大办学) | 80 | 0 | 80 | 区域一、二、三、五 |
交大附中 | 停招区域一 | - | - | - |
交大附二分 | 停招区域一 | - | - | - |
北师大三附 | 280 | 280 | 0 | 区域一、二、三、四 |
交大二附中南校区 | 停招区域一 | - | - | - |
晋元 | 80 | 60 | 20 | 区域一、四 |
首师一分 | 50 | 30 | 20 | 区域一 |
教进香山 | 140 | 140 | 0 | 区域一、三、四 |
建华实验 | 停招区域一 | - | - | - |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。