海淀区登记入学的招生信息备受家长和学生关注。2024 年区域四各学校的招生计划和招生区域有哪些情况?北京中考信息网将详细呈现相关数据,助力升学选择。
学校名称 | 2024 年招生 | 2023 年招生 | 变化 | 招生区域 |
---|---|---|---|---|
十一学校 | 150 | 50 | 100 | 全区 |
十一北 | 300 | 0 | 300 | 全区 |
十一龙樾实验 (借址十一未来科学城) | 120 | 0 | 120 | 全区 |
人大附中分校 | 70 | 70 | 0 | 全区 |
101 中学 | 140 | 140 | 0 | 全区 |
北大附中 | 100 | 100 | 0 | 全区 |
清华附中 | 80 | 80 | 0 | 全区 |
人大附中 | 80 | 80 | 0 | 全区 |
首师大附中 | 20 | 20 | 0 | 全区 |
清华附实验 | 60 | 60 | 0 | 全区 |
民大附中 | 100 | 170 | -70 | 全区 |
十一晋元 (借址十一学校石景山) | 120 | 0 | 120 | 全区 |
育英中学 | 240 | 260 | -20 | 区域一、四 |
教进北校 | 30 | 70 | -40 | 区域一、三、四 |
教进南校 | 120 | 120 | 0 | 区域一、四 |
理工附南校 | 180 | 180 | 0 | 区域一、四 |
北京实验学校 | 80 | 80 | 0 | 区域四 |
首师大二附 | 120 | 120 | 0 | 区域四 |
海淀实验中学 | 180 | 160 | 20 | 区域四 |
理工附东校 | 20 | 40 | -20 | 区域三、四 |
101 双榆树 | 210 | 210 | 0 | 区域三、四、五 |
北外附中 | 40 | 30 | 10 | 区域四 |
交大附中 | 160 | 160 | 0 | 区域二、三、四 |
交大附二分校 | 160 | 160 | 0 | 区域二、三、四 |
北师大三附中 | 280 | 280 | 0 | 区域一、二、三、四 |
交大附中分校 | 120 | 120 | 0 | 区域二、三、四 |
八一学校 | 80 | 80 | 0 | 区域三、四、五 |
十九中学 | 240 | 240 | 0 | 区域三、四 |
101 温泉 | 200 | 160 | 40 | 区域三、四、五 |
十一晋元中学 | 80 | 60 | 20 | 区域一、四 |
人大附二分校 | 100 | 80 | 20 | 区域三、四 |
首师附玉泉 | 100 | 20 | 80 | 区域三、四 (增三) |
教进香山 | 140 | 140 | 0 | 区域一、三、四 |
理工附中南校 | 120 | 140 | -20 | 区域三、四 |
上地实验 (借址 101 昌平实验) | 80 | 0 | 80 | 区域二、三、四、五 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。