对于准备在海淀区入学的学生和家长来说,登记入学的招生数据至关重要。2024 年海淀区登记入学区域五的招生情况如何?各学校招生计划有何变化?以下北京中考信息网为您详细介绍。
学校名称 | 2024 年招生 | 2023 年招生 | 变化 | 招生区域 |
---|---|---|---|---|
十一学校 | 150 | 50 | 100 | 全区 |
十一北 | 300 | 0 | 300 | 全区 |
十一龙樾实验 (借址十一未来科学城) | 120 | 0 | 120 | 全区 |
人大附中分校 | 70 | 70 | 0 | 全区 |
101 中学 | 140 | 140 | 0 | 全区 |
北大附中 | 100 | 100 | 0 | 全区 |
清华附中 | 80 | 80 | 0 | 全区 |
人大附中 | 80 | 80 | 0 | 全区 |
首师大附中 | 20 | 20 | 0 | 全区 |
清华附实验 | 60 | 60 | 0 | 全区 |
民大附中 | 100 | 170 | -70 | 全区 |
十一晋元 (借址十一学校石景山) | 120 | 0 | 120 | 全区 |
101 双榆树 | 210 | 210 | 0 | 区域一、三、四、五 |
十一龙樾 | 40 | 40 | 0 | 区域五 |
人大附西山 | 80 | 80 | 0 | 区域五 |
八一学校 | 80 | 80 | 0 | 区域三、四、五 |
中关村中学 (清华园 4 个班,知春里 6 个班,双榆树 6 个班) | 120 | 160 | -40 | 区域二、三、五 |
北航实验分 | 80 | 80 | 0 | 区域二、三、五 |
清华附学院路 (原地大附) | 120 | 120 | 0 | 区域二、三、五 |
清华附志新 (原科大附) | 220 | 220 | 0 | 区域二、三、五 |
101 矿大分 | 140 | 140 | 0 | 区域二、三、五 |
101 石油分 | 80 | 80 | 0 | 区域二、三、五 |
上地实验学校 | 100 | 100 | 0 | 区域五 |
八一玉泉 | 120 | 120 | 0 | 区域五 |
101 温泉校区 | 200 | 160 | 40 | 区域三、四、五 |
二十中学 | 120 | 120 | 0 | 区域二、三、五 |
清河中学 | 100 | 100 | 0 | 区域五 |
二十中新都 | 180 | 140 | 40 | 区域五 |
农大附中 | 100 | 60 | 40 | 区域五 |
中法实验学校 | 120 | 120 | 0 | 区域五 |
57 中上庄 | 60 | 60 | 0 | 区域五 |
清华附上庄 | 100 | 100 | 0 | 区域五 |
清华附永丰 | 50 | 50 | 0 | 区域五 |
首师附北校 | 200 | 100 | 100 | 区域二、三、五 |
交大附实验 (原北部新区实验) | 60 | 60 | 0 | 区域五 |
北航实验学校 | 30 | 30 | 0 | 区域二、三、五 |
育新学校 | 40 | 40 | 0 | 区域五 |
清华附上地 | 40 | 40 | 0 | 区域五 |
二附海淀 | 70 | 70 | 0 | 区域五 |
北大附新馨 | 80 | 100 | -20 | 区域五 |
十一科学城 | 90 | 45 | 45 | 区域五 |
北大附西三旗 | 60 | 60 | 0 | 区域五 |
北外附校 | 100 | 100 | 0 | 区域五 |
育校科学城 | 50 | 50 | 0 | 区域五 |
建华实验 | 60 | 20 | 40 | 区域五 |
首师附科学城 | 40 | 40 | 0 | 区域五 |
上地实验 (借址 101 昌平实验) | 80 | 0 | 80 | 区域二、三、四、五 |
101 双榆树 (借址 101 矿大办学) | 80 | 0 | 80 | 区域一、二、三、五 |
上地实验 | 80 | 0 | 80 | 区域二、三、四、五 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。