北京中考信息网团队整理2023-2024年北京东城区各高中校招生计划对比,通过对比可以了解各高中的招生计划的变化,可以帮助2025年北京中考生更好的备考,一起来看!
近2年东城各校招生计划对比
近2年东城各校招生计划对比 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提前招生(直升) | 统一招生批次 | 指标分配招生 | ||||||
学校 | 2024年 | 2024年 | 2023年 | 涨幅 | 2024 | 2023 | 涨幅 | 市级统筹一 |
北京二中 | 80 | 282 | 364 | -82 | 63 | 71 | -8 | |
北京五中 | 40 | 221 | 247 | -26 | 41 | 50 | -9 | 23 |
北京十一中 | 20 | 225 | 257 | -32 | 85 | 73 | 12 | |
北京市五十中 | 245 | 241 | 4 | 85 | 75 | 10 | ||
北京市五十五中 | 231 | 240 | -9 | 84 | 75 | 9 | ||
北京市第一零九中学 | 115 | 136 | 171 | -35 | 85 | 74 | 11 | |
北京一六六中学 | 30 | 220 | 245 | -25 | 85 | 75 | 10 | |
一七一中学 | 40 | 221 | 247 | -26 | 64 | 73 | -9 | |
广渠门中学 | 40 | 212 | 228 | -16 | 63 | 72 | -9 | |
汇文中学 | 60 | 325 | 372 | -47 | 41 | 49 | -8 | 24 |
东直门中学 | 30 | 226 | 237 | -11 | 64 | 73 | -9 | |
景山学校 | 80 | 127 | 198 | -71 | 3 | 2 | 1 | |
第一中学 | 180 | 160 | 20 | 0 | ||||
第二十一中 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||
第二十二中学 | 30 | 210 | 241 | -31 | 85 | 74 | 11 | |
二十四中学 | 200 | 190 | 10 | 0 | ||||
二十五中学 | 258 | 252 | 6 | 0 | ||||
二十七中学 | 280 | 270 | 10 | 0 | ||||
五十中学分校 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||
五十四中 | 190 | 170 | 20 | 0 | ||||
六十五中 | 252 | 252 | 0 | 0 | ||||
九十六中 | 205 | 200 | 5 | 0 | ||||
汇文实验学校 | 210 | 210 | 0 | 0 | ||||
一四二中学 | 190 | 180 | 10 | 0 | ||||
宏志中学 | 60 | 60 | 0 | 0 | ||||
一六五中学 | 200 | 195 | 5 | 0 | ||||
龙潭中学 | 130 | 130 | 0 | 0 | ||||
翔宇中学 | 210 | 200 | 10 | 0 | ||||
工美附中 | 03(全市,美术班) | |||||||
总计 | 450 | 5646 | 5957 | -311 | 848 | 836 | 12 | 47 |
温馨提示:
①以下数据来源于北京教育考试院,手动整理,数据较多;如有错误,敬请指正~
②以下东西海朝各区统招人数包含特长生、国际班、直升等招生计划;
③各校统一招生批次、校额到校批次数据未区分跨区招生计划
声明:本文内容来自北京考试院,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。声明:本文内容来自北京考试院,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。