北京中考信息网团队整理2023-2024年北京西城区各高中校招生计划对比,通过对比可以了解各高中的招生计划的变化,可以帮助2025年北京中考生更好的备考,一起来看!
近2年西城区各校招生计划对比
近2年西城区各校招生计划对比 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提前批次(直升) | 统一招生批次 | 指标分配招生 | |||||||
学校 | 2024年 | 2024年 | 2023年 | 涨幅 | 2024 | 2023 | 涨幅 | 市级统筹一 | 市级统筹三 |
四中 | 582 | 541 | 41 | 121 | 129 | -8 | 30 | ||
八中 | 97 | 367 | 402 | -35 | 118 | 128 | -10 | 30 | |
第十三中学 | 20 | 294 | 333 | -39 | 106 | 107 | -1 | ||
第十四中学 | 375 | 333 | 42 | 105 | 107 | -2 | |||
第十五中学 | 20 | 355 | 334 | 21 | 105 | 106 | -1 | ||
第三十五中学 | 48 | 506 | 513 | -7 | 106 | 107 | -1 | ||
第六十六中学 | 320 | 380 | -60 | 0 | |||||
一六一中学 | 12 | 244 | 226 | 18 | 105 | 106 | -1 | ||
铁路二中 | 254 | 313 | -59 | 106 | 107 | -1 | |||
育才学校 | 360 | 360 | 0 | 0 | |||||
回民学校 | 50 | 340 | 370 | -30 | 0 | ||||
西城外国语学校 | 60 | 260 | 260 | 0 | 0 | ||||
北师大附中 | 20 | 363 | 373 | -10 | 122 | 127 | -5 | 30 | |
北师大二附 | 60 | 464 | 473 | -9 | 119 | 127 | -8 | 30 | |
北师大实验 | 80 | 503 | 541 | -38 | 123 | 129 | -6 | 30 | |
第三中学 | 340 | 320 | 20 | 0 | |||||
第七中学 | 90 | 135 | -45 | 0 | |||||
第三十一中学 | 250 | 240 | 10 | 0 | |||||
第三十九中学 | 260 | 240 | 20 | 0 | |||||
四十三中 | 200 | 160 | 40 | 0 | |||||
第四十四中 | 160 | 180 | -20 | 0 | |||||
五十六中 | 80 | 60 | 20 | 0 | |||||
第一五六中学 | 340 | 300 | 40 | 0 | |||||
第一五九中学 | 340 | 300 | 40 | 0 | |||||
鲁迅中学 | 205 | 205 | 0 | 0 | |||||
北京教育学院附属中学 | 200 | 160 | 40 | 0 | |||||
宣武外国语实验学校 | 80 | 60 | 20 | 0 | |||||
北师大亚太实验学校 | 60 | 40 | 20 | 0 | |||||
西城职业学校 | 380 | 320 | 60 | 0 | |||||
仁泽高级中学 | 60 | 0 | 60 | ||||||
徐悲鸿中学 | 79(全市) | 50 | |||||||
月坛中学 | 60(日语) | ||||||||
启喑实验学校 | 20(特殊教育) | ||||||||
培智中心学校 | 25(特殊教育) | ||||||||
总计 | 651 | 8632 | 8472 | 160 | 1236 | 1280 | -44 | 150 | 50 |
温馨提示:
①以下数据来源于北京教育考试院,手动整理,数据较多;如有错误,敬请指正~
②以下东西海朝各区统招人数包含特长生、国际班、直升等招生计划;
③各校统一招生批次、校额到校批次数据未区分跨区招生计划
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。