北京中考信息网团队整理2023-2024年北京朝阳区各高中校招生计划对比,通过对比可以了解各高中的招生计划的变化,可以帮助2025年北京中考生更好的备考,一起来看!
近2年朝阳各校招生计划对比
近2年朝阳各校招生计划对比 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提前批次(直升) | 统一招生批次 | 指标分配招生 | ||||||
学校 | 2024年 | 2024年 | 2023年 | 涨幅 | 2024 | 2023 | 涨幅 | 市级统筹 |
八十中 | 135 | 390 | 498 | -108 | 90 | 97 | -7 | 25 |
陈经纶中学 | 135 | 309 | 471 | -162 | 73 | 69 | 4 | 23 |
日坛中学 | 45 | 425 | 451 | -26 | 50 | 44 | 6 | |
和平街一中 | 438 | 439 | -1 | 57 | 56 | 1 | ||
对外经济贸易大学附属中学(北 | 439 | 437 | 2 | 56 | 58 | -2 | ||
北京第十七中学 | 439 | 446 | -7 | 56 | 49 | 7 | ||
北京工业大学附属中学 | 45 | 418 | 444 | -26 | 57 | 51 | 6 | |
北京中学 | 90 | 240 | 325 | -85 | ||||
人大附朝阳学校 | 90 | 271 | 402 | -131 | 44 | 48 | -4 | |
汇文中学朝阳垂杨柳分校 | 360 | 315 | 45 | |||||
中科院附属实验学校 | 45 | 210 | 225 | -15 | ||||
北京二中朝阳学校 | 315 | 285 | 30 | |||||
东方德才学校 | 8 | 362 | 379 | -17 | 35 | 26 | 9 | |
三里屯一中 | 270 | 270 | 0 | |||||
东北师大附朝阳学校 | 20 | 346 | 379 | -33 | 39 | 26 | 13 | |
清华附朝阳学校 | 45 | 258 | 298 | -40 | 32 | 37 | -5 | |
清华附望京学校 | 325 | 280 | 45 | |||||
北京化工大学附中 | 135 | 270 | -135 | |||||
朝阳外国语学校 | 190 | 60 | 60 | 0 | ||||
中央美术学院附属实验学校 | 210 | 0 | 210 | -210 | ||||
第二外国语学院附中 | 270 | 270 | 0 | |||||
陈经纶中学团结湖分校 | 315 | 360 | -45 | |||||
劲松职业高中 | 120 | 60 | 60 | |||||
清华附广华学校 | 220 | 80 | 140 | |||||
首师附朝阳学校(原华中师范大 | 7 | 113 | 120 | -7 | ||||
中国传媒大学附属中学 | 80 | 80 | 0 | |||||
八十中睿德分校 | 120 | 80 | 40 | |||||
人朝分实验学校 | 120 | 120 | 0 | |||||
实验外国语学校 | 60 | 30 | 30 | |||||
世青学校 | 80 | 80 | 0 | |||||
拔萃双语学校 | 90 | 90 | 0 | |||||
爱迪外国语学校 | 90 | 60 | 30 | |||||
爱迪学校 | 50 | 33 | 17 | |||||
朝阳区力迈学校 | 30 | 30 | 0 | |||||
朝阳未来实验学校 | 90 | 90 | 0 | |||||
北京市朝阳区探 | 20 | 30 | -10 | |||||
北外同文外国语学校 | 30 | 30 | 0 | |||||
启明星学校 | 20 | 10 | 10 | |||||
青苗学校 | 100 | 200 | -100 | |||||
凯文学校 | 120 | 120 | 0 | |||||
明诚外国语学校 | 60 | 60 | 0 | |||||
博雅学校 | 30 | 30 | 0 | |||||
致知学校 | 60 | 30 | 30 | |||||
赫德学校 | 25 | 30 | -5 | |||||
北京中学科技分校 | 80 | 0 | 80 | |||||
北京市求实职业学校 | 60 | 0 | 60 | |||||
北京市电气工程学校 | 60 | 0 | 60 | |||||
北京市朝阳区礼德学校 | 20 | 0 | 20 | |||||
北京市朝阳区燕京实验中学 | 50 | 0 | 50 | |||||
正源新亚学校 | 0 | 30 | -30 | |||||
总计 | 1065 | 8593 | 9037 | -444 | 589 | 561 | 28 | 48 |
备注:2024直升计划在提前批次录取(往年在统招批次),因此,今年统招对比往年减少,实际学校招生计划应包含直升 |
温馨提示:
①以下数据来源于北京教育考试院,手动整理,数据较多;如有错误,敬请指正~
②以下东西海朝各区统招人数包含特长生、国际班、直升等招生计划;
③各校统一招生批次、校额到校批次数据未区分跨区招生计划
声明:本文内容来自北京考试院,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。声明:本文内容来自北京考试院,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。