北京公办普通高中的招生方式多样,不同区域有着不同的特点。那么,哪种升学途径更适合你呢?和北京中考信息网一起来深入了解。
一、数据来源及说明
提前招生涵盖本校内直升以及集团校直升,通常主要面向本区招生。不过,部分集团校由于涉及多个区域的分校,像首师大附集团校有 95 个直升名额是面向朝阳、海淀、通州、昌平、大兴等区域。这些直升名额会被计入高中所在区的招生数据,鉴于此,整体的数据或许会存在一定程度的误差。
统招数据中不包含民办校招生计划、外交子女、大学子女、1+3项目等招生计划,仅统计了本区高中校面向本区招生计划(含特长生)。以下数据为公办普高(不含民办校)本区学校面向本区的招生数,包含统招、校额到校、市级统筹、提前招生。
序号 | 区域 | 提前招生 | 提前招生占比 | 指标分配-校额到校 | 指标分配-市级统筹 | 指标分配占比 | 统招-面向本区招生计划 | 统招-特长生 | 统招占比 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经开区 | 34 | 4.55% | 131 | 13 | 19.28% | 524 | 45 | 76.17% | 747 |
2 | 东城区 | 480 | 7.45% | 789 | 77 | 13.45% | 4768 | 326 | 79.10% | 6440 |
3 | 延庆区 | 590 | 40 | 48.84% | 589 | 71 | 51.16% | 1290 | ||
4 | 密云 | 1306 | 68 | 63.97% | 752 | 22 | 36.03% | 2148 | ||
5 | 平谷区 | 446 | 162 | 37.65% | 973 | 34 | 62.35% | 1615 | ||
6 | 怀柔区 | 44 | 3.30% | 542 | 43 | 43.82% | 672 | 34 | 52.88% | 1335 |
7 | 大兴区 | 1528 | 92 | 55.06% | 1255 | 67 | 44.94% | 2942 | ||
8 | 昌平区 | 1654 | 132 | 55.21% | 1350 | 99 | 44.79% | 3235 | ||
9 | 顺义区 | 1309 | 73 | 44.51% | 1595 | 128 | 55.49% | 3105 | ||
10 | 通州区 | 244 | 5.32% | 2157 | 115 | 49.53% | 1828 | 243 | 45.15% | 4587 |
11 | 房山区 | 75 | 2.38% | 1603 | 112 | 54.53% | 1322 | 33 | 43.08% | 3145 |
12 | 燕山 | 151 | 23 | 61.92% | 107 | 38.08% | 281 | |||
13 | 门头沟 | 248 | 67 | 27.34% | 806 | 31 | 72.66% | 1152 | ||
14 | 海淀区 | 1373 | 8.89% | 2285 | 289 | 16.66% | 10332 | 1167 | 74.45% | 15446 |
15 | 石景山 | 224 | 12.79% | 459 | 92 | 31.45% | 930 | 47 | 55.76% | 1752 |
16 | 丰台区 | 505 | 12.83% | 792 | 126 | 23.32% | 2357 | 156 | 63.85% | 3936 |
17 | 朝阳区 | 1065 | 11.57% | 589 | 169 | 8.24% | 7043 | 335 | 80.19% | 9201 |
18 | 西城区 | 651 | 6.39% | 1140 | 121 | 12.37% | 7699 | 581 | 81.24% | 10192 |
二、不同区域招生情况分析
密云、大兴、昌平、房山及燕山等区域
这些区域指标分配招生人数超总招生计划 50%,考生关注校排名和校额到校名额分配。
东城、西城、海淀及朝阳等区域
这些教育强区更多依赖统招升学,但2025 年校额到校和集团校直升名额可能增加。
市级统筹招生情况
市级统筹一不面向东城、西城和海淀三区招生,因此,表中这三区的市级统筹招生主要集中于市级统筹二和市级统筹三。
三、特别提醒
2024年各区1+3项目大扩招,例如门头沟区,超过七成的初中生报名参与了该项目,最终有三分之一的学生成功被录取,可不用中考升学。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。