海淀区各校招生情况备受关注。随着今年北京中招计划公布,北京中考信息网对海淀区各校招生进行分析,看看哪些有变化。
学校 | 2024 年招生人数 | 2023 年招生人数 | 涨幅 |
---|---|---|---|
人大附中 | 1623 | 1578 | 45 |
北大附中 | 720 | 689 | 31 |
清华附中 | 612 | 583 | 29 |
首师大附中 | 987 | 967 | 20 |
一零一中学 | 925 | 872 | 53 |
理工附中 | 718 | 709 | 9 |
交大附中 | 582 | 517 | 65 |
十一学校 | 837 | 812 | 25 |
八一学校 | 613 | 563 | 50 |
中关村中学 | 463 | 450 | 13 |
第二十中学 | 475 | 454 | 21 |
育英学校 | 0 | 302 | 302 |
育英中学 | 215 | 215 | 0 |
十一实验中学 | 168 | 0 | 168 |
玉渊潭中学 | 145 | 125 | 20 |
五十七中 | 169 | 166 | 3 |
人大附翠微学校 | 172 | 172 | 0 |
海淀进修学校附属实验学校 | 307 | 300 | 7 |
北京实验学校(海淀) | 200 | 220 | -20 |
首师大二附 | 0 | 210 | 210 |
北京海淀实验中学 | 208 | 208 | 0 |
北京外国语大学附属中学 | 32 | 32 | 0 |
交大附第二分校 | 180 | 180 | 0 |
北师大三附中 | 103 | 420 | -317 |
交大附分校 | 180 | 180 | 0 |
中关村中学知春分校 | 233 | 233 | 0 |
十九中 | 323 | 3 | 320 |
交大附东校区 | 0 | 150 | 150 |
地大附中 | 225 | 225 | 0 |
医学院附中 | 0 | 165 | 165 |
科技大学附属中学 | 217 | 217 | 0 |
一零一中矿大分校 | 225 | 225 | 0 |
一零一中石油分校 | 0 | 254 | 254 |
八一学校附属玉泉中学 | 210 | 210 | 0 |
清河中学 | 84 | 84 | 0 |
农大附中 | 0 | 192 | 192 |
中法实验学校 | 135 | 135 | 0 |
人大附中第二分校 | 300 | 40 | 260 |
航空航天大学实验学校 | 245 | 240 | 5 |
首师附育新学校 | 220 | 220 | 0 |
中央民族大学附属中学 | 54 | 380 | -326 |
五十七中上庄分校 | 150 | 150 | 0 |
人大附航天城学校 | 135 | 135 | 0 |
十九中闵庄校区 | 168 | 168 | 0 |
清华附上地学校 | 80 | 80 | 0 |
二十一世纪学校 | 100 | 100 | 0 |
首师附第一分校 | 84 | 84 | 0 |
海淀进修学校附属实验香山分校 | 240 | 220 | 20 |
清华志清中学 | 140 | 220 | -80 |
建华实验学校 | 125 | 45 | 80 |
稻香湖学校 | 90 | 0 | 90 |
尚丽外国语学校 | 290 | 290 | 0 |
中关村外国语学校 | 230 | 210 | 20 |
海淀外国语实验学校 | 140 | 140 | 0 |
海淀凯文学校 | 25 | 25 | 0 |
启慧未来学校 | 200 | 300 | -100 |
理工附分校 | 0 | 0 | 0 |
仁北高级中学 | 60 | 60 | 0 |
人大附分校 | 160 | 20 | 140 |
师达中学 | 0 | 180 | 180 |
北外附校 | 180 | 180 | 0 |
清华附实验学校 | 150 | 150 | 0 |
人大附西山学校 | 180 | 180 | 0 |
清华附永丰学校 | 200 | 200 | 0 |
海淀外国语藤飞学校 | 120 | 120 | 0 |
青苗学校 | 250 | 210 | 40 |
首师大附属玉泉学校 | 40 | 40 | 0 |
海淀未来学校 | 120 | 0 | 120 |
北京市信息管理学校 | 70 | 0 | 70 |
总计 | 18757 | 18027 | 730 |
1.上述招生各批次招生计划包含分校,例如人大附招生计划中除了本部还包含了人大附通州校区。
2.2024直升计划在提前批次录职(往年在统招批次),因此,今年统招对比往年减少,实际学校招生计划应包含直升
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。