校额到校作为北京中考的重要升学途径,备受考生和家长关注,那2025年哪些初中校有校额到校指标?各初中校分别有多少名额?一起来看!
一、海淀区
按市教委要求,自2022年9月新初一年级起,海淀区所有初中学校(含民办)均享受校额到校政策。
二、西城区
西城近2年初中校校额到校名额分配一览 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 初中校名称 | 学生人数 | 2025年 | 校额享用比 | 2024年 | 25-24涨幅 |
1 | 北京市第三中学 | 210 | 58 | 27.62% | 58 | 0 |
2 | 北京市第七中学 | 320 | 87 | 27.19% | 58 | 29 |
3 | 北京市第三十一中学 | 245 | 68 | 27.76% | 58 | 10 |
4 | 北京市第三十九中学 | 116 | 39 | 33.62% | 39 | 0 |
5 | 北京市第四十三中学 | 157 | 42 | 26.75% | 39 | 3 |
6 | 北京市第四十四中学 | 224 | 60 | 26.79% | 58 | 2 |
7 | 北京市第五十六中学 | 160 | 44 | 27.50% | 39 | 5 |
8 | 北京市第六十六中学 | 322 | 97 | 30.12% | 97 | 0 |
9 | 北京市第一五六中学 | 194 | 52 | 26.80% | 58 | -6 |
10 | 北京市第一五九中学 | 250 | 68 | 27.20% | 77 | -9 |
11 | 北京市第一六一中学分校 | 299 | 81 | 27.09% | 58 | 23 |
12 | 北京市月坛中学 | 0 | 0 | |||
13 | 北京市鲁迅中学 | 210 | 58 | 27.62% | 58 | 0 |
14 | 北京教育学院附属中学 | 159 | 43 | 27.04% | 39 | 4 |
15 | 北京市育才学校 | 116 | -116 | |||
16 | 北京市回民学校 | 491 | 134 | 27.29% | 116 | 18 |
17 | 北京市西城外国语学校 | 114 | -114 | |||
18 | 北京市宣武外国语实验学校 | 58 | -58 | |||
19 | 北京市徐悲鸿中学 | 0 | 0 | |||
20 | 师大附 | 800 | 110 | 13.75% | 110 | |
21 | 三帆裕中 | 320 | 54 | 16.88% | 54 | |
22 | 二附西实 | 327 | 55 | 16.82% | 55 | |
23 | 八中 | 800 | 123 | 15.38% | 123 | |
24 | 13分诚毅 | 157 | 27 | 17.20% | 27 | |
25 | 三十五中 | 809 | 136 | 16.81% | 136 | |
26 | 十三中 | 252 | 42 | 16.67% | 42 | |
27 | 十三分 | 492 | 84 | 17.07% | 84 | |
28 | 华女 | 216 | 37 | 17.13% | 37 | |
29 | 北京四中 | 476 | 0 | |||
30 | 北京十四中 | 0 | ||||
31 | 北京十五中 | 0 | ||||
32 | 一六一中学 | 488 | 0 | |||
33 | 铁路二中 | 406 | 0 | |||
34 | 北师大附实验分校 | 861 | 0 | |||
35 | 德胜中学 | 524 | 0 | |||
36 | 正泽学校 | 205 | 0 | |||
37 | 北师大亚太实验 | 354 | 58 | 16.38% | 58 | |
合计 | 1657 | 1140 | 517 |
【温馨提示】
①以上信息来源于热心家长分享,仅供参考,后续以官方发布为准。
②根据目前2025届公布的校额到校数据来看,原有的初中校(一般公办校)校额享用比基本占学校总人数27%左右;新增的初中校(优质初中)校额到校享用比基本占学校总人数的17%左右。
三、东城区
东城区2025年具有“校额到校”指标的初中校名单 | |
---|---|
1.北京市第一中学 | 17.北京市第——五中学 |
2.北京市第二中学分校 | 18.北京汇文实验中学(北京市第一二五中学) |
3.北京市第五中学分校 | 19.北京市第一四二中学 |
4.北京市第十一中学 | 20.北京市第一六五中学 |
5.北京市第二十一中学 | 21.北京市第一六六中学 |
6.北京市第二十二中学 | 22.北京市第一七一中学 |
7.北京市第二十四中学 | 23.中央工艺美术学院附属中学 |
8.北京市第二十五中学 | 24.北京市广渠门中学 |
9.北京市第二十七中学 | 25.北京市文汇中学 |
10.北京市第五十中学 | 26.北京汇文中学 |
11.北京市第五十中学分校 | 27.北京市东直门中学 |
12.北京市第五十四中学 | 28.北京市龙潭中学 |
13.北京市第五十五中学 | 29.北京市和平北路学校 |
14.北京市第六十五中学 | 30.北京市前门外国语学校 |
15.北京市第九十六中学 | 31.北京景山学校 |
16.北京市第一零九中学 | 32.北京汇文中学朝阳学校 |
四、朝阳区
朝阳区2025年具有“校额到校”指标的初中校名单 | |
---|---|
序号 | 学校名称 |
1 | 北京市陈经纶中学劲松分校 |
2 | 北京市陈经纶中学新教育实险分校 |
3 | 北京市陈经纶中学民族分校 |
4 | 北京市陈经纶中学团结湖分校 |
5 | 北京市陈经纶中学分校望京实险学校 |
6 | 北京市日坛中学实险学校 |
7 | 北京工业大学附属中学双桥分校 |
8 | 北京工业大学附属中学劲松分校 |
9 | 北京市第八十中学枣营分校 |
10 | 北京市第八十中学温榆河分校 |
11 | 北京市第八十中学小红门分校 |
12 | 北京市第八十中学嘉源分校 |
13 | 北京市第九十四中学机场分校 |
14 | 北京市朝阳外国语学校北苑分校 |
15 | 北京市金盏学校(纳入首都帅范大学集团化管理) |
16 | 北京市第十七中学辰阳分校 |
17 | 北京汇文中学朝阳垂杨柳分校 |
18 | 北京工业大学实险学校 |
19 | 北京市第五中学朝阳双合分校 |
20 | 北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校 |
21 | 北京市润丰学校 |
22 | 北京教育学院朝阳分院附属学校 |
23 | 北京市中央商务区实险学校 |
24 | 北京化工大学附属中学 |
25 | 北京市樱花园实险学校 |
26 | 中国教育科学研究院朝阳实险学校 |
27 | 中国科学院附属实险学校 |
28 | 北京市朝阳区教育研究中心附属学校 |
29 | 中央美术学院附属实险学校 |
30 | 北京中学一分校 |
31 | 北京中学二分校 |
32 | 北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校 |
33 | 中国传媒大学附属中学 |
34 | 北京第二国语学院附属中学 |
35 | 北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校 |
五、丰台区
2024-2025丰台区初中校校额到校名额分配一览 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 初中校名称 | 2025年 | 2024年 | 涨幅 |
1 | 北京市丰台区南苑中学 | 3 | 3 | |
2 | 北京市赵登禹学校 | 76 | 72 | 4 |
3 | 北京市航天中学 | 67 | 61 | 6 |
4 | 北京市丰台区东铁匠营第一中学 | 39 | 35 | 4 |
5 | 北京市第十八中学时光学校 | 7 | 6 | 1 |
6 | 北京市佟麟阁学校 | 11 | 10 | 1 |
7 | 北京市第十二中学南站校区 | 25 | 22 | 3 |
8 | 北京市芳星园中学 | 38 | 34 | 4 |
9 | 北京市西罗园学校 | 8 | 7 | 1 |
10 | 北京市右安门外国语学校 | 35 | 32 | 3 |
11 | 北京市丰台区和义学校 | 24 | 21 | 3 |
12 | 首都经济贸易大学附属中学 | 60 | 55 | 5 |
13 | 北京市大成学校 | 25 | 23 | 2 |
14 | 北京市丰台区第八中学 | 112 | 103 | 9 |
15 | 丰台二中北校区 | |||
16 | 北京市丰台区太平桥学校 | 58 | 51 | 7 |
17 | 北京市丰台区第二中学看丹校区 | 22 | 22 | |
18 | 北京市丰台区第二中学卢沟桥学 | 24 | 21 | 3 |
19 | 首师大附中丽泽中学分校 | 5 | -5 | |
20 | 北京市丰台区黄土岗中学 | 6 | 6 | |
21 | 北京教育学院丰台分院附属学校 | 27 | 25 | 2 |
22 | 中国教育科学研究院 | 57 | 52 | 5 |
23 | 北京市丰台区长辛店第一中学 | 25 | 25 | |
24 | 北京市丰台区长辛店学校 | 10 | 9 | 1 |
25 | 首都师范大学附属云岗中学 | 49 | 45 | 4 |
26 | 中央民族大学附属中学 | 48 | 34 | 14 |
27 | 北京十一学校中堂实验学校 | 0 | ||
28 | 北京市第十二中学体育分校 | 5 | 4 | 1 |
29 | 北京市丰台区璞堤学校 | 34 | 30 | 4 |
30 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 53 | 48 | 5 |
31 | 北京教育学院附属丰台学校 | 23 | -23 | |
32 | 北京教育科学研究院丰台学校 | 25 | 2 | 23 |
33 | 北京市第十二中学(科丰校区) | 71 | 71 | |
34 | 北京市第十二中学钱学森学校 | 23 | 23 | |
35 | 北京市丰台区丰台第二中学 | 48 | 48 | |
36 | 北京市第十中学 | 34 | 34 | |
37 | 北京市第十八中学 | 33 | 33 | |
38 | 北京市第十八中学(西马校区) | 28 | 28 | |
39 | 北京市第十八中学(左安门校区) | 11 | 11 | |
40 | 首师大附属丽泽中学 | 44 | 44 | |
41 | 首师大附属丽泽中学(南校区) | 22 | 22 | |
42 | 人大附中丰台学校 | 37 | 37 | |
43 | 北师大实险中学丰台学校 | 36 | 36 | |
44 | 北京第五实场学校 | 26 | 26 | |
45 | 北京市丰台区外国语学校 | 10 | 10 | |
46 | 北京十一学校丰台中学 | 10 | 10 | |
47 | 北京市丰台区新北赋学校 | 2 | 2 | |
48 | 北京市丰台区怡海中学 | 13 | 13 | |
49 | 北京市丰台区丰台第二中学(小屯校区) | 26 | 26 | |
合计 | 1447 | 830 | 617 |
【温馨提示】
①2025年丰台区校额到校很明确,共45所初中校,总名额为1447人,其中丰台八中名额最多为112人。
②从近两年各校校额到校数据来看,2025年丰台区预计新增617个名额,这可能会对2025年统招计划会产生较大影响。
六、石景山区
石景山区2025初中校校额到校计划表 | |
---|---|
序号 | 学校名称 |
1 | 北京市石景山区实险中学 |
2 | 北京大学附属中学石景山学校 |
3 | 北京市古城中学 |
4 | 北方工业大学附属学校 |
5 | 北京教育科学研究院附属石景山实险学校 |
6 | 北京市同文中学 |
7 | 首钢矿业公司职工子弟学校 |
8 | 北京市石景山区石景山学校 |
9 | 北京市高井中学 |
10 | 北京市石景山区第二实险学校 |
11 | 北京市京源学校莲石湖分校 |
12 | 北京九中分校 |
13 | 首师大附属苹果园中学分校 |
14 | 北京市京源学校初中部 |
15 | 人大附中石景山学校初中部 |
16 | 北京景山远洋分校初中部 |
17 | 中杉学校 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。