中考升学途径多样,校额到校政策为众多学生打开了通往优质高中的大门。对于丰台区的学生和家长而言,了解校额到校名额分配情况至关重要,这关乎着孩子未来的学业发展。如今,2025 年丰台区校额到校名额分配指标已新鲜出炉,下面就为大家详细介绍。
丰台2024-2025校额到校名额分配
序号 | 初中校名称 | 2025 年 | 2024 年 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京市丰台区南苑中学 | 3 | 3. | |
2 | 北京市赵登禹学校 | 76 | 72 | 4 |
3 | 北京市航天中学 | 67 | 61 | 6 |
4 | 北京市丰台区东铁匠营第一中学 | 39 | 35 | 4 |
5 | 北京市第十八中学时光学校(原北京市丰台区东铁匠营第二中学) | 7 | 6 | 1 |
6 | 北京市佟麟阁学校 | 11 | 10 | 1 |
7 | 北京市第十二中学南站校区 | 25 | 22 | 3 |
8 | 北京市芳星园中学 | 38 | 34 | 4 |
9 | 北京市西罗园学校 | 8 | 7 | 1 |
10 | 北京市右安门外国语学校 | 35 | 32 | 3 |
11 | 北京市丰台区和义学校 | 24 | 21 | 3 |
12 | 首都经济贸易大学附属中学 | 60 | 55 | 5 |
13 | 北京市大成学校 | 25 | 23 | 2 |
14 | 北京市丰台区第八中学 | 112 | 103 | 9 |
15 | 北京市丰台区太平桥学校(原清华大学附属中学丰台学校) | 58 | 51 | 7 |
16 | 北京市丰台区第二中学看丹校区 | 22 | 0 | 22 |
17 | 北京市丰台区第二中学卢沟桥学校(原北京市丰台区卢沟桥中学) | 24 | 21 | 3 |
18 | 首师大附中丽泽中学分校 | 0 | 5 | -5 |
19 | 北京市丰台区黄土岗中学 | 6 | 0 | 6 |
20 | 北京教育学院丰台分院附属学校 | 27 | 25 | 2 |
21 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 57 | 52 | 5 |
22 | 北京市丰台区长辛店第一中学 | 25 | 0 | 25 |
23 | 北京市丰台区长辛店学校 | 10 | 9 | 1 |
24 | 首都师范大学附属云岗中学 | 49 | 45 | 4 |
25 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 48 | 34 | 14 |
26 | 北京十一学校中堂实验学校 | 0 | 0 | 0 |
27 | 北京市第十二中学体育分校 | 5 | 4 | 1 |
28 | 北京市丰台区璞瑅学校(原北京四中璞瑅学校) | 34 | 30 | 4 |
29 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 53 | 48 | 5 |
30 | 北京教育学院附属丰台学校(仅面向 2021 年小升初通过派位) | 23 | -23 | |
31 | 北京教育科学研究院丰台学校(仅面向 2021 年小升初通过派位) | 25 | 2 | 23 |
32 | 北京市第十二中学(科丰校区) | 71 | 71 | |
33 | 北京市第十二中学钱学森学校 | 23 | 23 | |
34 | 北京市丰台区丰台第二中学 | 48 | 48 | |
35 | 北京市第十中学 | 34 | 34 | |
36 | 北京市第十八中学 | 33 | 33 | |
37 | 北京市第十八中学(西马校区) | 28 | 28 | |
38 | 北京市第十八中学(左安门校区) | 11 | 11 | |
39 | 首师大附属丽泽中学 | 44 | 44 | |
40 | 首师大附属丽泽中学(南校区) | 22 | 22 | |
41 | 人大附中丰台学校 | 37 | 37 | |
42 | 北师大实验中学丰台学校 | 36 | 36 | |
43 | 北京第五实验学校 | 26 | 26 | |
44 | 北京市丰台区外国语学校 | 10 | 10 | |
45 | 北京十一学校丰台中学 | 10 | 10 | |
46 | 北京市丰台区新北赋学校 | 2 | 2 | |
47 | 北京市丰台区怡海中学 | 13 | 13 | |
48 | 北京市丰台区丰台第二中学(小屯校区) | 26 | 26 | |
合计 | 1447 | 830 | 617 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。