在教育改革不断推进的背景下,北京教委于 2024 年发布的 1+3 项目政策通知备受瞩目。对于 2025 考生而言,这一政策无疑是他们规划未来学业的重要依据。1+3 项目为学生提供了新的升学路径和发展机遇,究竟该政策有哪些具体内容?又将如何影响考生的学习生涯呢?让我们一同深入解读 2024 年北京教委发布的 1+3 项目政策通知,为 2025 考生的求学之路指引方向。在摘要中加入对项目政策优势的分析写一篇关于 1+3 项目政策的具体实施细节的文章1+3 项目政策的实施对北京市的教育资源分配有什么影响?
北京市教委发布2024年1+3项目政策政策原文:
各区教委,燕山教委、北京经济技术开发区社会事业局:
为深入贯彻党的二十大精神,全面落实教育强国建设战略部署,根据《教育部 国家发展改革委 财政部关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》(教基〔2023〕4号)等文件要求,今年我市进一步优化实施基础教育阶段“1+3”培养实验。现将有关事项通知如下。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,遵循新阶段首都基础教育“大减法、小加法、多渠道、新载体”总体要求,坚持育人为本、课程为先、统筹实施,持续完善初高中课程贯通的连续培养方式,优化形成布局合理、方式科学、运行规范、考核有力、重在培养的发展样态,加快推进首都基础教育高质量发展。
2024年“1+3”培养实验工作时间表
2024年“1+3”培养实验工作时间表 | |
---|---|
时间 | 工作安排 |
7月22日 | 市级实验学校发布2024年“1+3”培养实验公告 |
7月23—24日 | 市级实验学校报名 |
7月26日 | 市级实验学校公布面试名单 |
7月27—28日 | 市级实验学校组织面试 |
7月29日 | 市级实验学校公布面试结果 |
7月29日 | 区级实验学校发布2024年“1+3”培养实验公告 |
7月30—31日 | 区级实验学校报名 |
8月2日 | 区级实验学校公布面试名单 |
8月3—4日 | 区级实验学校组织面试 |
8月5日 | 区级实验学校公布面试结果 |
9月初 | 根据面试结果办理学籍手续 |
二、实验安排
(一)实验范围
按照学校申报、区级推荐、市级评审等程序,进一步优化“1+3”培养实验学校布局和结构。其中:市级实验学校培养计划面向城六区所有初中学校(其中人大附中通州校区、通州区张家湾中学的培养计划还面向通州区所有初中学校),区级实验学校培养计划面向本区所有初中学校。
(二)报名条件
具有本市普通高中升学资格和同一学校连续两年初中学籍的初二学生,可报名参加。
(三)报名方式
符合条件的学生,可在规定时间内登录北京市“1+3”培养实验平台(https://yjs.bjedu.cn)自愿在市级实验学校、区级实验学校中分别选择一所报名。已通过市级实验学校面试的学生,不可再报名区级实验学校。
(四)录取方式
实验学校结合学生初中综合素质评价信息,按照1:3比例确定面试名单,并按要求组织面试;经市、区教委认定的特色学校可组织相应专业测试,面试、专业测试方案经区教委审核后实施。严禁组织文化课测试,严禁与社会教育机构合作选拔学生,严禁提前组织校园开放日、收简历等。面试名单和面试结果在学校网站公布。各实验学校录取本校初中学生比例不高于培养总计划的70%。
(五)学生管理
进入实验的学生自初三年级第一学期起在实验学校就读,学籍转入实验学校,按规定参加初中学业水平考试,合格后升入实验学校高中。进入实验的学生可在初三学业水平考试报名前退出实验,退出学生转回原初中学校,可参加当年中招,但不能参加指标分配批次录取。
三、有关要求
(一)加强组织领导
市教委统筹全市“1+3”培养实验工作,加强整体规划和政策研究。各区教委要落实属地责任,统筹指导本区实验工作,在师资培训、课程建设、教研机制等方面提供必要保障。各实验学校要落实主体责任,按照培养方案平稳推进实验工作。市、区业务部门加强指导,持续推进优化培养机制。
(二)加强规范管理
各区教委要加强政策解读宣传,做好答疑解惑,引导学生和家长准确把握实验安排和要求,监督指导各实验学校严格规范报名录取工作。各实验学校制定并发布培养公告,经区教委审核通过并报市教委备案后在学校网站公布,培养公告中要公开咨询电话;要科学制定录取标准和工作机制,公平公正确定面试、专业测试以及录取结果;在面试、专业测试环节要全程录像留存备查。如出现违规违纪行为,将取消其实验资格并问责。
(三)加强评估考核
市区教委研究制定“1+3”培养实验评估标准,建立健全培养实验工作诊断提升机制。定期对实验学校工作进行过程性考核评估,四年实验期满对实验学校进行终结性考核验收,强化考核结果运用,推进“1+3”培养实验持续深化。
2024年“1+3”培养实验市级实验学校及培养计划
2024年“1+3”培养实验市级实验学校及培养计划 | ||
---|---|---|
序号 | 学校名称 | 培养计划 |
1 | 中央工艺美术学院附属中学 | 140 |
2 | 北京市徐悲鸿中学 | 50 |
3 | 北大附中朝阳未来学校 | 320 |
4 | 清华大学附属中学将台路校区 | 350 |
5 | 中国人民大学附属中学通州校区 | 80 |
6 | 北京市通州区张家湾中学 | 30 |
2024年“1+3”培养实验区级实验学校及培养计划 | |||
---|---|---|---|
序号 | 区 | 学校名称 | 培养计划 |
1 | 东城区 | 北京市第二十四中学 | 45 |
2 | 东城区 | 北京市第二十七中学 | 20 |
3 | 东城区 | 北京市第一四二中学(北京宏志中学) | 30 |
4 | 西城区 | 北京市第七中学 | 30 |
5 | 西城区 | 北京市育才学校 | 40 |
6 | 西城区 | 北京师范大学亚太实验学校 | 20 |
7 | 朝阳区 | 中国传媒大学附属中学(北京中学传媒分校) | 80 |
8 | 朝阳区 | 中国科学院附属实验学校 | 65 |
9 | 朝阳区 | 中央美术学院附属实验学校 | 60 |
10 | 朝阳区 | 北京第二外国语学院附属中学 | 40 |
11 | 朝阳区 | 清华大学附属中学望京学校 | 40 |
12 | 朝阳区 | 北京市第二中学朝阳学校 | 40 |
13 | 朝阳区 | 北京中学科技分校 | 40 |
14 | 海淀区 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 40 |
15 | 海淀区 | 北京交通大学附属中学(东校区) | 75 |
16 | 海淀区 | 北京实验学校(海淀) | 72 |
17 | 海淀区 | 北京市建华实验学校 | 80 |
18 | 海淀区 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 80 |
19 | 海淀区 | 北京市玉渊潭中学 | 80 |
20 | 海淀区 | 北京外国语大学附属中学 | 60 |
21 | 海淀区 | 北京市第二十中学新都校区 | 40 |
22 | 海淀区 | 北京市育英中学 | 80 |
23 | 海淀区 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 110 |
24 | 海淀区 | 北京市第五十七中学 | 160 |
25 | 海淀区 | 首都师范大学第二附属中学 | 60 |
26 | 海淀区 | 北京市海淀实验中学 | 80 |
27 | 海淀区 | 北京师范大学第三附属中学 | 100 |
28 | 海淀区 | 北京市中关村中学知春分校 | 40 |
29 | 海淀区 | 北京科技大学附属中学 | 100 |
30 | 海淀区 | 北京市第一〇一中学温泉校区 | 80 |
31 | 海淀区 | 北京医学院附属中学 | 70 |
32 | 海淀区 | 首都师范大学附属育新学校 | 80 |
33 | 海淀区 | 人大附中西山学校 | 80 |
34 | 海淀区 | 北京中法实验学校 | 40 |
35 | 海淀区 | 清华大学附属中学永丰学校 | 80 |
36 | 丰台区 | 北京市丰台区外国语学校 | 50 |
37 | 丰台区 | 北京市第十八中学蒲芳学校 | 70 |
38 | 丰台区 | 北京市大成学校 | 45 |
39 | 丰台区 | 首都经济贸易大学附属中学 | 30 |
40 | 丰台区 | 首都师范大学附属云岗中学 | 60 |
41 | 丰台区 | 北京第五实验学校 | 70 |
42 | 石景山区 | 人大附中石景山学校 | 80 |
43 | 石景山区 | 北京市古城中学 | 60 |
44 | 石景山区 | 北京大学附属中学石景山学校 | 80 |
45 | 门头沟区 | 北京市大峪中学 | 120 |
46 | 门头沟区 | 首师大附中永定分校 | 110 |
47 | 门头沟区 | 北京八中京西校区 | 80 |
48 | 门头沟区 | 北京景山学校京西实验学校 | 80 |
49 | 门头沟区 | 北京八中永定实验学校 | 80 |
50 | 房山区 | 北京理工大学附属实验学校 | 80 |
51 | 房山区 | 北京师范大学良乡附属中学 | 40 |
52 | 房山区 | 北京四中房山分校 | 70 |
53 | 房山区 | 首都师范大学附属中学实验学校 | 30 |
54 | 通州区 | 北京市通州区潞河中学 | 90 |
55 | 通州区 | 北京学校 | 60 |
56 | 通州区 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 80 |
57 | 通州区 | 北京市第二中学通州校区 | 30 |
58 | 顺义区 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 90 |
59 | 顺义区 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 48 |
60 | 顺义区 | 北京市顺义区第一中学 | 80 |
61 | 昌平区 | 北京市昌平区第一中学 | 100 |
62 | 昌平区 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 | 80 |
63 | 昌平区 | 北京市昌平区第二中学 | 100 |
64 | 昌平区 | 北京师范大学第二附属中学未来科学城学校 | 80 |
65 | 大兴区 | 北京市大兴区第一中学 | 120 |
66 | 大兴区 | 北京市第八中学大兴分校 | 70 |
67 | 大兴区 | 清华附中大兴学校 | 25 |
68 | 平谷区 | 北京市平谷中学 | 96 |
69 | 怀柔区 | 北京市怀柔区第一中学 | 60 |
70 | 怀柔区 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 38 |
71 | 怀柔区 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 80 |
72 | 密云区 | 北京市密云区第二中学 | 80 |
73 | 延庆区 | 北京市延庆区第一中学 | 80 |
74 | 燕山 | 北京师范大学燕化附属中学 | 25 |
75 | 经开区 | 北京市建华实验亦庄学校 | 30 |
76 | 经开区 | 北京市第二中学经开区学校 | 30 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。