中考签约作为进入优质高中的途径之一,备受家长重视。那么北京各区中考签约看什么?签约条件有哪些?怎样才能成功签约?跟随北京中考信息网一起来看!
区 | 学校 | 考后签约情况 |
---|---|---|
海淀区 | 中国人民大学附属中学 | 653分 |
北京市十一学校 | 科实652(648)分 | |
北京市第一0一中学 | 101钱班654(441),651人文实验班(784),649 (1096),可以签理工强基班,648(1262)领军实验班。 7.14101已经将领军从648降到了645 | |
清华大学附属中学 | 654签创新,高二再分AB | |
首都师范大学附属中学 | 首师附647(1452)分可以进校咨询,上午647(1452),中午 645(1857),7月10日643(2284)可以签 | |
北京大学附属中学 | 北大附647(1452) 可进去谈。2500行知的实验班 | |
清华大学附属实验学校 | 3500名以内,没有提前签约,和本部一起上课 | |
北京市育英学校 | 644静嘉A,分班考+10分 | |
中国人民大学附属中学航天城学校 | 第一实验班645分(1857名)数学单科要求92分以上;第二实验 班签约分数641(2749)分,数学单科90分以上; 639分(3248)能进学校 | |
中国人民大学附属中学分校 | 卓越实验班:签约分数线642分(2523名) 实验班:签约分数线639(3248名) 9日下午:640(2985)直接签实验班,家长传634(4490)签首 师附玉泉分校,人分本部上课(需确认) 7.14,639分签约卓越班 卓越班施行小班教学,班额36人 636分签约实验班(实验班得尽快来签) 634分人分签约入口 632分玉泉签约入口,要到玉泉现场签约 | |
北京市第五十七中学 | 承诺一年:637(3753)陆士嘉,634(4490)第一实验班, 631(5187)第二实验班 | |
北京交通大学附属中学 | 7.13签约茅班,集团内签茅班635 | |
一零一温泉 | 635(4249)签实验班,7.16温泉625(6293)能签约 | |
北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 上午是638(3494),下午就是640(2985)昆玉英才班,平均 分620分,630(5423)昆玉实验。7.14,634分昆玉英才 | |
北京理工大学附属中学 | 636国科实验班6个,理工实验班2个,普通班6个, 一共14个班。 7.14,630分签国科 | |
首都师范大学附属中学第一分校 | 9号624,11号626涨分,7.15首师一分625 | |
北京市八一学校 | 638(3494)第一实验班,633(4720)第二实验班高考平均分 620,628(6908)三类实验班,有分班考。7.14,625分签三类 实验班。统招高考平均分605分 | |
北京十一实验中学 | 632,排名4961,保1-2门在高层,619普通班。20人一个班,周 末有十一本部老师 | |
北京市中关村中学 | 628分签国科A班高考平均分630,国科B班高考610分高二重新 分班 | |
北京市第五十七中学上庄分校 | 617-627(6163)学籍挂上庄,本部上课,分班考有机会进实验 班 | |
北京市第二十中学 | 635(4249),区排4249签了脊梁班,625(6615)可以给二档 实验班 4000名以内第一实验班,4000-6000名第二实验班,6000-8000 普通班+10分 要求第一志愿和校额到校都填二十 | |
中国人民大学附属中学翠微学校 | 人翠,说第一实验班要636(3047),分班考进实验班 | |
首都师范大学第二附属中学 | 今年预估613(9030),609(9791)可以报考,初步签约620 (7660)分以上签约甲类实验班;615(8664)分以上签约乙类 实验班 | |
首都师范大学附属育新学校 | 608分(10240)最低实验班、611(9666)签约,不让填写校额 | |
北京一零一中石油分校 | 618(8086)人文实验班,老师不跨带。7.14,616分101石油给 签人文死约 | |
北京市育英中学 | 618(8086)育中可签。625(6615)可进直升。周六可补数理 。没有分班考。608(9995)第一志愿差不多能进。 | |
北京市第十九中学 | 1、今年建议排名1w前报本校,招生323人,闵庄1w4名前报考, 招生168人 2、595以上可以签约,可以7月9-12日可来学校签约 3、有签约机会,实验班签约本校预计615分,闵庄路595分,强 基625分 实验班:最好的是强基班和三种平行实验班 国栋班(强化数理);仰之班(文史);法大班(政法大学合 作);科创实验班(闵庄校区理科实验) 4、学校高中住宿名额20个(分数排序) | |
北京市玉渊潭中学 | 615-620(8664-7660)可聊玉渊潭励学实验班 | |
人大附中西山学校 | 9号要签625,11号签620分(7660) | |
北京市海淀实验中学 | 钱学森班625(6293)620(7660)实验班 | |
北京实验学校(海淀) | 610(9599)理实验,605(10533)文实验。文理实验各俩班 | |
北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 623(6840)签实验班 | |
北京科技大学附属中学 | 600分(11581)以上能签实验班615(8664) | |
北京医学院附属中学 | 北医附600(11340)分以上也能签实验班,高三年级前几去北大 附中本校上课。 | |
北京市中关村中学知春分校 | 12000流动 | |
北京市第十九中学闵庄校区 | 12000不流动 | |
北京一零一中矿大分校 | 598分(11641名)签,实验班流动,后期有分班考,606 (10375)以上孩子可以签第一实验班 | |
中国农业大学附属中学 | 农大附中80新疆生+40北京生,混编分班,3个,叫民族团结英 才班。 有住宿,周六会上课 另外农大附中还有4个走读普通班 农大附刚加入101集团,但支持不详,有游学101,游学比例政策 不详。 | |
西城区 | 北京市第四中学 | 四中开放日主要是对特色班(实验班)的,普通班的只能简单问 一下,说区排1000以内的可以试着报一下,四中签约650 (378)分,10号648(551),649(455)签约 |
北京师范大学附属实验中学 | 649理科班 | |
北京市第八中学 | 八中鼓励普通班录取后参加分班考,有进入一类和二类实验班的 机会。,八中邓班650(378)分 | |
北京师范大学第二附属中学 | 录取预估637.理科实验班644,航天实验班641 | |
北京师范大学附属中学 | 师大附中的是7月11号下午开放日 | |
北京市第三十五中学 | 35中要想签科技实验班,635(2295)科创需要校长面试孩子, 632(2754)二类实验班,有分班考,语数英物化 | |
北京市第十三中学 | 一类实验632(2754)二类630(3048),十三普通班说626 (3664),语数英分班考 | |
北京市第十五中学 | 632(2754)筑真人文实验,624(3965)普通班,分班考还有 机会进实验班 | |
北京市铁路第二中学 | 626(3664)实验班,5点结束,明天8:30开始 | |
北京师范大学亚太实验学校 | 620分(4506)可以申请特殊奖学金减免9万元;623分(4099) 免学费签英才班 | |
北京市第一五六中学 | 156没有签约,估分613(5379)录取,2个科创班1个人文实验 班,入学后分班考(8.15后分班考) | |
北京市第一五九中学 | 学校一本率70%,今年高考600分以上考生20多名,中考区排名 55%以上能报 | |
东城区 | 北京市第二中学 | 前八百进校,643(362)已签约,640(563)签约 |
北京市第一七一中学 | 632(1210)分实验班,638精英 | |
北京市第五中学 | 631(1296)签五中普通实验班(7.9) 629(1499)分一中学籍,五中普通班,分班考 635领航班 | |
北京汇文中学 | 639(645)学堂班,630(1405)实验班 | |
北京市广渠门中学 | 626(1770),2000内签约分班考加5分 | |
北京市东直门中学 | 623(2030)普通实验班,叶班好像629(1499)还是630 (1405)可签632(1210)一定可以 | |
北京景山学校 | 625(1853),622(2115)攀峰 | |
北京市第一六六中学 | 624(1943)、622生科;620、618冰心 | |
北京市第十一中学 | 615(2694) | |
北京市第五十中学 | 615(2694)思齐,607的同学签了五十中的住宿班 | |
北京市第五十五中学 | 612(2931) | |
北京汇文实验中学 (北京市第一一五中学) | 611(3016)分 | |
北京市第一六五中学 | 165是东直门师资,穿东直门校服,管理、教研都是东直门。上课 在165,只有2个班,2400签约 | |
朝阳区 | 北京中学 | 北中7.9签649(424)的 |
北京市第八十中学 | 80中下午648(510)以上可以签约,648(510) 7.9有647(598)签的。642分(1100)八十王选 | |
中国人民大学附属中学朝阳学校 | 638(1682)可签, 7.10643(1017)以上可签 | |
清华大学附属中学朝阳学校 | 清朝、清望第一实验班643(1017)分以上的孩子有机会第一实 验班、第二实验班签638(1017)分,第一实验班现在应该是 644(902),第二实验班638(1682),早点的时候是643 (1017)和637(1836) 7.10签到637(1836) 普通班区排1836 | |
北京市朝阳外国语学校 | 7.9-7.10640(1417)签约实验班 | |
中国传媒大学附属中学 |
| |
清华大学附属中学望京学校 | 普通班区排2748 | |
北京市第八十中学睿德分校 | 7.10录到636区排1969 | |
北京市陈经纶中学 | 陈经纶638(1682)分签了第一实验班,635(2108)、631 (2748)分登记了第二实验班 7.10第二实验班只要635(2108)以上 | |
清华大学附属中学广华学校 | 633(2423)签约 | |
北京市第二中学朝阳学校 | 637(1836)科创班,629(3046)实验班 637(1836)分科创班,3000排名实验,3600排普通 | |
北京工业大学附属中学 | 7.9630(2902)分签约 7.10628(3201)签约 | |
首都师范大学附属中学朝阳学校 | 615(4999) 2个实验班2个普通班,实验班签约635(2108)分、也有家长反 馈说630(2902)分可以参考 | |
北京中学科技分校 | 普通班642(1136) | |
北京市日坛中学 | 实验班623(3941),分班考语数外 | |
北京市和平街第一中学 | 7.10实验班625,区排3640 | |
对外经济贸易大学附属中学 (北京市第九十四中学) | 实验班签约620(4506) | |
北京市和平街第一中学(莲葩园) | 本部619(4487)分, | |
中国科学院附属实验学校 | 第一实验班“华罗庚班”,区排2500-2600名左右;第二实验 班,区排4200-4300名左右。 | |
北京市第十七中学 | 610(5565) | |
北京化工大学附属中学 | 9号签630(2902)以上 | |
丰台区 | 钱学森中学 | 普实 630 分,火箭 637 可以签 |
北京市丰台区第二中学 | 626 分(780)实验 | |
北京市第十八中学 | 625 分(824)实验班,610 签了 | |
首都师范大学附属丽泽中学 | 619 分,612 分(1416)丽泽实验班 | |
北京师范大学实验中学丰台学校 | 目标分数是 620 | |
石景山区 | 石景山区京源学校 | 今年预计 627 分,排名 350 左右;没有签约 |
古城中学 | 今年预计招收卓越 1000 名前,西语 1300 左右,今年会有签约实验班 | |
昌平区 | 北京市昌平区第二中学 | 南区 633 分(422)签约 |
北京市昌平区第一中学 | 634 分(379)实验一班 626 分(660)实验二班 | |
首都师范大学附属回龙观育新学校 | 629 分(542)实验一班 626 分(660)实验二班 614 普通班 | |
北京师范大学第二附属中学未来科技城学校 | 二附未来科技城校区 625 分,排名在 690 左右有机会签他的 “强化班” 班型。650 分(38)去总部游学 | |
清华大学附属中学昌平学校 | 清华附昌平过往有 5 个本部的游学指标 | |
北京市一一〇中学未来科技城学校 | 师大附昌平 617 可签实验班 | |
北京市第一六一中学回龙观学校 | 161 回龙观校区,区排 600 实验一班,区排 1500 实验二班,有 6101200 左右签了的孩子 | |
大兴区 | 北京市大兴区第一中学 | 签到 633 分,区排 213 |
通州区 | 中国人民大学附属中学通州校区 | 前两百进实验一,前五百进实验二,其他都得考 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。