一般来说,北京中考体育肺活量评分是根据 “肺活量体重指数” 来衡量,最终的评分会根据考生的实际测试数据,结合体重等因素综合计算得出。北京中考信息网整理了相关内容,一起来看!
肺 活 量 单 项 评 分 表 ( 单 位 :毫升) | |||||||
等级 | 单项 | 男生 | 女生 | ||||
四年级 | 六年级 | 八年级 | 四年级 | 六年级 | 八年级 | ||
优秀 | 100 | 2600 | 3200 | 3940 | 2000 | 2500 | 2900 |
95 | 2500 | 3100 | 3820 | 1900 | 2400 | 2850 | |
90 | 2400 | 3000 | 3700 | 1800 | 2300 | 2800 | |
良好 | 85 | 2150 | 2750 | 3450 | 1700 | 2200 | 2650 |
80 | 1900 | 2500 | 3200 | 1600 | 2100 | 2500 | |
及格 | 78 | 1820 | 2400 | 3080 | 1530 | 2010 | 2400 |
76 | 1740 | 2300 | 2960 | 1460 | 1920 | 2300 | |
74 | 1660 | 2200 | 2840 | 1390 | 1830 | 2200 | |
72 | 1580 | 2100 | 2720 | 1320 | 1740 | 2100 | |
70 | 1500 | 2000 | 2600 | 1250 | 1650 | 2000 | |
68 | 1420 | 1900 | 2480 | 1180 | 1560 | 1900 | |
66 | 1340 | 1800 | 2360 | 1110 | 1470 | 1800 | |
64 | 1260 | 1700 | 2240 | 1040 | 1380 | 1700 | |
62 | 1180 | 1600 | 2120 | 970 | 1290 | 1600 | |
60 | 1100 | 1500 | 2000 | 900 | 1200 | 1500 | |
不及格 | 50 | 1030 | 1410 | 1890 | 880 | 1170 | 1460 |
40 | 960 | 1320 | 1780 | 860 | 1140 | 1420 | |
30 | 890 | 1230 | 1670 | 840 | 1110 | 1380 | |
20 | 820 | 1140 | 1560 | 820 | 1080 | 1340 | |
10 | 750 | 1050 | 1450 | 800 | 1050 | 1300 |
肺活量评分的注意事项:
1、测试前准备:
① 保持良好的作息和饮食,避免在测试前过度劳累或暴饮暴食,以免影响测试结果。
② 可以提前进行一些深呼吸练习,但要注意适度,避免过度训练导致身体疲劳。
2、测试过程中:
① 按照操作员提示拿取指定吹桶,自取一次性吹嘴,并将其正确插入吹桶中。
② 测试时,要学会深吸气,像闻花一样慢吸气,避免耸肩提气,然后屏住气再对准吹嘴尽力深呼气,直到达到个体最大值。整个过程中应保持中等速度和力度吹气,效果最佳。
③ 测试共三次,取最好成绩,所以每一次都要认真对待,但一次测试中不能中途二次吸气。
3、其他方面:
① 吹气时吹筒下方出气为正常出气,请勿用手堵住出气孔。
② 测试过程中要保持心态平稳,不要过于紧张,以免影响呼吸节奏和测试结果。
总之,北京中考体育肺活量测试虽然只是中考体育的一部分,但也需要考生认真对待。掌握正确的评分标准和注意事项,并且在平时注重身体锻炼,提高自己的心肺功能和肺活量水平,才能在中考体育中取得优异的成绩。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。