北京中考信息网整理了2024年北京西城区八年级体测时间以及如何做到体测满分?评分标准是什么?一起来看吧!
2024年西城区体测时间安排:
2024年西城区体测时间:10月19日-20日,缓考时间:10月26日。
2024北京中考体育评分标准
根据规定,素质项目Ⅰ中,长跑项目为必选,其余三类为可选,由学生在每类中自主选择1项,即每名学生在现场考试时应参加4项考试内容。
具体评分标准如下:
一、素质项日1、II(10项) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分值 | 1000米 | 800米(分 | 引体向上 | 斜身引体 | 双杠臂屈伸 | 仰卧起坐 | 投掷实心球 | 1分种跳绳 | 原地纵跳摸高 | 立定跳远 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
8 | 4分05秒 | 3分55秒 | 11 | 40 | 11 | 42 | 9.5 | 7.6 | 180 | 180 | 56 | 45 | 2.25 | 1.76 |
7.5 | 4分11秒 | 4分01秒 | 10 | 36 | 10 | 40 | 9.1 | 7.4 | 175 | 175 | 53 | 43 | 2.20 | 1.72 |
7 | 4分18秒 | 4分08秒 | 9 | 32 | 9 | 8.7 | 72 | 170 | 170 | 50 | 41 | 2.15 | 1.68 | |
6.5 | 4分26秒 | 4分16秒 | 8 | 28 | 8 | 34 | 8.3 | 7.0 | 165 | 165 | 47 | 39 | 2.09 | 1.63 |
6 | 4分35秒 | 4分25秒 | 7 | 24 | 7 | 30 | 7.9 | 6.8 | 160 | 160 | 44 | 37 | 2.02 | 1.58 |
5.5 | 4分45秒 | 4分35秒 | 6 | 20 | 6 | 26 | 7.5 | 6.4 | 150 | 150 | 41 | 35 | 1.94 | 1.52 |
5 | 4分55秒 | 4分45秒 | 5 | 16 | 5 | 22 | 7.0 | 6.0 | 140 | 140 | 38 | 33 | 1.85 | 1.46 |
4.5 | 5分01秒 | 4分49秒 | 4 | 12 | 4 | 21 | 6.5 | 5.6 | 130 | 130 | 35 | 30 | 1.83 | 1.44 |
4 | 5分07秒 | 4分53秒 | 3 | 10 | 3 | 20 | 6.0 | 5.2 | 124 | 124 | 31 | 27 | 1.81 | 1.42 |
3.5 | 5分13秒 | 4分57秒 | 2 | 9 | 2 | 19 | 5.5 | 4.8 | 118 | 118 | 27 | 24 | 1.78 | 1.39 |
3 | 5分20秒 | 5分02* | 1 | 8 | 1 | 18 | 5.0 | 4.4 | 112 | 112 | 23 | 21 | 1.75 | 1.36 |
2.5 | 5分27秒 | 5分07* | 7 | 17 | 4.5 | 4.0 | 106 | 106 | 20 | 18 | 1.72 | 1.33 | ||
2 | 5分34秒 | 5分12* | 6 | 16 | 4.0 | 3.6 | 100 | 100 | 17 | 15 | 1.69 | 1.30 | ||
1.5 | 5分42秒 | 5分19* | 5 | 15 | 3.5 | 3.2 | 94 | 94 | 14 | 12 | 1.66 | 1.27 | ||
1 | 5分50秒 | 5分26* | 4 | 14 | 3.0 | 2.8 | 88 | 88 | 11 | 9 | 1.63 | 124 | ||
0.5 | 5分59秒 | 5分35* | 3 | 13 | 2.5 | 2.4 | 82 | 82 | 8 | 6 | 1.60 | 1.21 | ||
0 | 6分00秒 | 5分36* | 2 | 12 | 2.4 | 2.3 | 81 | 81 | 7 | 5 | 1.59 | 1.20 | ||
根据规定,素质项目1中,长跑项目为必选,其余三类为可选,由学生在每类中自主选择1项,即每名学生 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。