对于 2025 年北京中考区排名处于 1000 - 3000 的考生而言,选择合适的学校至关重要。在此,我们将详细介绍这一排名段可报考的学校情况,以供参考。
海淀区可报考学校 | |||
---|---|---|---|
序号 | 学校 | 区排名 | 分数线 |
1 | 人大附中 | 930 | 650 |
2 | 十一学校中考 | 1096 | 649 |
3 | —0一中学 | 1452 | 647 |
4 | 清华附中 | 1452 | 647 |
5 | 首师大附中 | 2067 | 644 |
6 | 清华附属实验学校 | 2284 | 643 |
7 | 北大附中 | 2523 | 642 |
8 | 人大附中航天城学校 | 3494 | 638 |
朝阳区可报考学校 | |||
---|---|---|---|
序号 | 学校 | 区排名 | 分数线 |
1 | 80中 | 678 | 646 |
2 | 北京中学 | 902 | 644 |
3 | 人大附中朝阳学校 | 1553 | 639 |
4 | 清华附朝阳 | 1682 | 638 |
5 | 八十中睿德分校 | 1836 | 637 |
6 | 中国传媒大学附属中学 | 1836 | 637 |
7 | 朝外 | 2108 | 635 |
8 | 清华附望京 | 2569 | 632 |
9 | 陈经纶中学 | 2902 | 630 |
10 | 北中科技分校 | 3498 | 626 |
11 | 二中朝阳 | 3797 | 624 |
12 | 清华附中广华学校 | 3797 | 624 |
西城区可报考学校 | |||
---|---|---|---|
序号 | 学校 | 区排名 | 分数线 |
1 | 北京四中 | 759 | 646 |
2 | 北京师范大学 | 1277 | 642 |
3 | 北京八中 | 1537 | 640 |
4 | 师大附中 | 1974 | 637 |
5 | 北京师范大学 | 1974 | 637 |
6 | 北京市第一六 | 2754 | 632 |
7 | 三十五中学 | 3664 | 626 |
8 | 十三中 | 3664 | 626 |
东城区可报考学校 | |||
---|---|---|---|
序号 | 学校 | 区排名 | 分数线 |
1 | 北京二中 | 494 | 641 |
2 | 171中 | 1033 | 634 |
3 | 五中 | 1210 | 632 |
4 | 广渠门中学 | 1770 | 626 |
5 | 汇文 | 1943 | 624 |
6 | 东直门中学 | 2030 | 623 |
7 | 北京市龙潭中学 | 2385 | 619 |
8 | 北京景山学校 | 2626 | 616 |
9 | 一六六中学 | 2858 | 613 |
10 | 十一中学 | 3340 | 606 |
11 | 五十中 | 3877 | 598 |
12 | 五十五中 | 3929 | 597 |
丰台区可报考学校 | |||
---|---|---|---|
序号 | 学校 | 区排名 | 分数线 |
1 | 十二中 | 735 | 627 |
2 | 北京钱学森中学 | 1123 | 618 |
3 | 丰台二中 | 1800 | 604 |
4 | 北京十八中 | 1800 | 604 |
5 | 北师大实验丰台学校 | 1895 | 602 |
6 | 人大附中丰台学校 | 2034 | 599 |
7 | 北京十中 | 2078 | 598 |
8 | 首师大附属丽泽中学 | 2237 | 595 |
9 | 丰台八中 | 2505 | 588 |
10 | 北京赵登禹学校 | 2552 | 587 |
11 | 北京教育学院附属丰 | 2687 | 584 |
12 | 北京十中晓月苑 | 2851 | 580 |
13 | 中国教育研究院丰台 | 3179 | 572 |
14 | 丰台外国语学校 | 3291 | 569 |
15 | 太平桥学校 | 3396 | 566 |
16 | 首经贸附中 | 3499 | 563 |
17 | 钱学森中学北校区 | 3858 | 550 |
18 | 云岗中学 | 3996 | 544 |
大兴、昌平可报考学校 | |||
---|---|---|---|
区 | 学校 | 区排名 | 分数线 |
大兴区 | 北师大实验中学大兴校 | 367 | 627 |
大兴区 | 大兴一中 | 664 | 617 |
大兴区 | 清华附中大兴学校 | 836 | 612 |
大兴区 | 一零一中大兴校 | 987 | 607 |
大兴区 | 兴华中学 | 1466 | 591 |
昌平区 | 昌平二中 | 290 | 637 |
昌平区 | 昌平一中 | 512 | 630 |
昌平区 | 回龙观育新 | 914 | 619 |
昌平区 | 师大二附中未来城学校 | 1302 | 609 |
昌平区 | 北师大昌平附属学校 | 1491 | 604 |
昌平区 | 清华附昌平 | 1862 | 595 |
昌平区 | 161回龙观中学 | 2024 | 591 |
昌平区 | 首师附昌平分校 | 2602 | 574 |
其他区可报考学校 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 区 | 学校 | 区排名 | 分数线 |
1 | 石景山 | 京源学校 | 502 | 614 |
2 | 石景山 | 景山远洋校 | 618 | 608 |
3 | 石景山 | 北大附石景山 | 639 | 607 |
4 | 石景山 | 九中 | 987 | 589 |
5 | 石景山 | 苹果园中学 | 1361 | 564 |
6 | 石景山 | 古城中学 | 1429 | 560 |
7 | 延庆区 | 延庆一中 | 633 | 568 |
8 | 怀柔 | 怀柔一零一分校 | 273 | 616 |
9 | 顺义 | 牛栏山一中 | 518 | 625 |
10 | 顺义 | 北师大实验 | 922 | 612 |
11 | 顺义 | 顺义一中 | 1226 | 603 |
12 | 顺义 | 杨镇一中 | 1472 | 596 |
13 | 顺义 | 四中分校 | 2281 | 571 |
14 | 顺义 | 牛栏山一中西校 | 2337 | 569 |
15 | 顺义 | 顺义二中 | 2717 | 553 |
16 | 顺义 | 顺义九中 | 3089 | 537 |
通州区可报考学校 | |||
---|---|---|---|
序号 | 学校 | 区排名 | 分数线 |
1 | 潞河中学 | 551 | 633 |
2 | 首师大附通州校区 | 852 | 626 |
3 | 人大附中通州校区 | 1182 | 619 |
4 | 北京学校 | 1295 | 617 |
5 | 运河中学 | 1507 | 613 |
6 | 二中通州校区 | 2305 | 598 |
7 | 五中通州校区 | 2660 | 591 |
8 | 景山学校通州校区 | 3101 | 582 |
9 | 理工附中通州校区 | 3344 | 579 |
10 | 潞河中学于家务校区 | 3726 | 568 |
温馨提示:
1.以上数据只展示了我们收集到的部分高中分数线(网传版),并且每年学校录取位次会有上下幅度变化,仅供参考!具体以官方发布为准。
2.虽然25年中考改革,取消了小四门的成绩,总分减少,但是学校录取区排名相对来说还有一定的参考价值,学生和家长可重点关注。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。