对于 2025 年北京中考区排名处于 4000 - 6000 的考生而言,选择合适的学校至关重要。在此,我们将详细介绍这一排名段可报考的学校情况,以供参考。
朝阳区4000/5000/6000左右可报考学校 | |||
---|---|---|---|
序号 | 学校 | 区排名 | 分数线 |
1 | 二中朝阳 | 3797 | 624 |
2 | 清华附中广华学校 | 3797 | 624 |
3 | 首师大附中朝阳 | 4071 | 622 |
4 | 工大附中 | 4487 | 619 |
5 | 日坛中学 | 5233 | 613 |
6 | 和平街一中 | 5766 | 608 |
7 | 东师大附朝阳 | 6218 | 604 |
8 | 对外经贸附中 | 6304 | 603 |
9 | 和平街一中(莲葩园) | 6420 | 602 |
10 | 中科院附属实验学校 | 6696 | 599 |
注:以上数据来源于热心家长分享,仅供参考,具体以官方发布为准。 |
东城区4000/5000/6000左右可报考学校 | |||
---|---|---|---|
序号 | 学校 | 区排名 | 分数线 |
1 | 五十中 | 3877 | 598 |
2 | 五十五中 | 3929 | 597 |
3 | 二十二中 | 4356 | 590 |
4 | 一零九中 | 4818 | 581 |
5 | 二十四中 | 4909 | 579 |
6 | 九十六中 | 5361 | 568 |
7 | 六十五中 | 5619 | 561 |
8 | 二十七中 | 6074 | 547 |
9 | 二十五中 | 6356 | 537 |
10 | 一六五中学 | 6422 | 534 |
11 | 五十四中 | 6445 | 533 |
12 | 二十一中 | 6541 | 528 |
13 | 翔宇高中 | 6994 | 490 |
注:以上数据来源于热心家长分享,仅供参考,具体以官方发布为准。 |
丰台、通州4000/5000/6000左右可报考学校 | |||
---|---|---|---|
城区 | 学校 | 区排名 | 分数线 |
丰台区 | 大成中学 | 4446 | 520 |
十八中蒲芳 | 4446 | 520 | |
通州区 | 潞河中学于家务校区 | 3726 | 568 |
永乐店中学 | 4516 | 545 | |
张家湾中学 | 4882 | 531 | |
注:以上数据来源于热心家长分享,仅供参考,具体以官方发布为准 |
海淀区4000/5000/6000左右可报考学校 | |||
---|---|---|---|
序号 | 学校 | 区排名 | 分数线 |
1 | 人大附中航天城学校 | 3494 | 638 |
2 | 北京五十七中 | 4720 | 633 |
3 | 理工附中 | 5423 | 630 |
4 | 人大附中分校 | 5423 | 630 |
5 | 首师大附属玉泉学校 | 5423 | 630 |
6 | 北市育英学校 | 5664 | 629 |
7 | 交大附中 | 6163 | 627 |
8 | 北京五十七中上庄分校 | 6409 | 626 |
9 | 建华实验学校 | 6409 | 626 |
10 | 海淀进修实验学校 | 6409 | 626 |
11 | 101温泉校区 | 6409 | 626 |
注:以上数据来源于热心家长分享,仅供参考,具体以官方发布为准。 |
西城区4000/5000/6000左右可报考学校 | |||
---|---|---|---|
序号 | 学校 | 区排名 | 分数线 |
1 | 三十五中学 | 3664 | 626 |
2 | 十三中 | 3664 | 626 |
3 | 北京市第十五中学 | 4232 | 622 |
4 | 北师大亚太实验学校 | 4357 | 621 |
5 | 北京市第十四中学 | 5242 | 614 |
6 | 铁二中 | 4644 | 619 |
7 | 一五六中学 | 5721 | 610 |
8 | 北京三中 | 6185 | 606 |
9 | 一五九中学 | 6584 | 602 |
10 | 西城外国语学校 | 6970 | 598 |
注:以上数据来源于热心家长分享,仅供参考,具体以官方发布为准。 |
温馨提示:
以上数据只展示了我们收集到的部分高中分数线(网传版),并且每年学校录取位次会有上下幅度变化,仅供参考!具体以官方发布为准。
我们涉及到的是2024年北京部分城区区排4000-6000的学校招生情况2025年中考改革,中考中分减少,对于平时靠小四门来得分的学生来说,明年中考具有一定的挑战性。
一是因为小四门不算入中考总成绩,二从小四门考核的情况来看,大家都能容易拿到A,所以很难拉开学生之间的差距。
这部分学生平时成绩基本上处于中等或中等偏下的水平,现在要做的就是找到合适的学习方法,提高主科成绩。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。